Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Drive Type |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD Mondeo седан III 2.5 V6 24V | 2000 - 2007 | 2.5 | LCBD | Бензиновый | 170 | Передний |
FORD Mondeo седан III 1.8 16V | 2000 - 2007 | 1.8 | CHBA; CHBB | Бензиновый | 125 | Передний |
FORD Mondeo седан III 2.0 16V | 2000 - 2007 | 2.0 | CJBA; CJBB | Бензиновый | 145 | Передний |
FORD Mondeo седан III 1.8 16V | 2000 - 2007 | 1.8 | CGBA; CGBB | Бензиновый | 110 | Передний |
FORD Mondeo седан III 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000 - 2007 | 2.0 | D5BA; SDBA | Дизель | 90 | Передний |
FORD Mondeo седан III 2.0 16V TDDi / TDCi | 2000 - 2007 | 2.0 | D6BA; HJBA; HJBB; HJBC | Дизель | 115 | Передний |
FORD Mondeo седан III 2.0 TDCi | 2001 - 2007 | 2.0 | FMBA; N7BA | Дизель | 130 | Передний |
FORD Mondeo седан III ST220 | 2002 - 2007 | 3.0 | MEBA | Бензиновый | 226 | Передний |
FORD Mondeo седан III 1.8 SCi | 2003 - 2007 | 1.8 | CFBA | Бензиновый | 130 | Передний |
FORD Mondeo седан III 3.0 V6 24V | 2004 - 2007 | 3.0 | REBA | Бензиновый | 204 | Передний |
FORD Mondeo седан III 2.2 TDCi | 2004 - 2007 | 2.2 | QJBA; QJBB | Дизель | 155 | Передний |
Заказать звонок