| Габариты, мм | 241x175x190 |
| Тип крепления | B01/13 |
| Емкость | 69, 70 |
| Пусковой ток, А | 520 |
| Полярность | Обратная, Прямая, Обратная+прямая |
| Тип клемм | T1+T19 |
| Габариты, мм | 513x189x223 |
| Тип крепления | B00 |
| Емкость | 140 |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Габариты, мм | 278x175x190 |
| Тип крепления | B01/13 |
| Емкость | 80 |
| Пусковой ток, А | 700 |
| Полярность | Обратная, Прямая, Обратная+прямая |
| Тип клемм | T1+T19 |
| Габариты, мм | 354x175x190 |
| Тип крепления | B13 |
| Емкость | 92 |
| Пусковой ток, А | 850 |
| Полярность | Обратная |
| Технология AGM | Да |
| Устойчивость к вибрации | V3 |
| Тип клемм | T1 |
| Азиатский тип | Да |
| Вес залитого, кг | 29,2 |
| Габариты, мм | 513x224x220 |
| Тип крепления | B00 |
| Емкость | 190 |
| Пусковой ток, А | 1050 |
| Полярность | Прямая |
| Вес залитого, кг | 41,9 |
| Габариты, мм | 238x129x223 |
| Тип крепления | B00 |
| Емкость | 45 |
| Пусковой ток, А | 330 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты, мм | 241x175x175 |
| Тип крепления | B01/13 |
| Емкость | 58 |
| Пусковой ток, А | 450 |
| Полярность | Обратная, Прямая, Обратная+прямая |
| Тип клемм | T1+T19 |
| Габариты, мм | 278x175x190 |
| Тип крепления | B13 |
| Емкость | 70 |
| Пусковой ток, А | 720 |
| Полярность | Обратная |
| Технология AGM | Да |
| Устойчивость к вибрации | V3 |
| Габариты, мм | 278x175x175 |
| Тип крепления | B13 |
| Емкость | 70 |
| Пусковой ток, А | 640 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты, мм | 304x173x225 |
| Тип крепления | B01 |
| Емкость | 95 |
| Пусковой ток, А | 640 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты, мм | 242x175x190 |
| Тип крепления | B13 |
| Емкость | 65 |
| Пусковой ток, А | 540 |
| Полярность | Обратная |
| Вес залитого, кг | 15,7 |
| Габариты, мм | 315x175x175 |
| Тип крепления | B13 |
| Емкость | 75 |
| Пусковой ток, А | 730 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты, мм | 245x175x190 |
| Емкость | 60 |
| Пусковой ток, А | 510 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты, мм | 187x128x224 |
| Тип крепления | B00 |
| Емкость | 35 |
| Пусковой ток, А | 260 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T3 |
| Габариты, мм | 210x175x175 |
| Тип крепления | B01/13 |
| Емкость | 47 |
| Пусковой ток, А | 390 |
| Полярность | Обратная, Прямая, Обратная+прямая |
| Тип клемм | T1+T19 |
| Габариты, мм | 238x129x225 |
| Тип крепления | B00 |
| Емкость | 44 |
| Пусковой ток, А | 360 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1+T3 |
| Габариты, мм | 232x173x225 |
| Тип крепления | B00 |
| Емкость | 60 |
| Пусковой ток, А | 420 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | T1 |
| Габариты, мм | 233x173x225 |
| Тип крепления | B00 |
| Емкость | 60 |
| Пусковой ток, А | 480 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 |
| Габариты, мм | 260x174x222 |
| Тип крепления | B01 |
| Емкость | 70 |
| Пусковой ток, А | 570 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | T1 |
| Габариты, мм | 315x175x175 |
| Тип крепления | B13 |
| Емкость | 80 |
| Пусковой ток, А | 660 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 |
| Габариты, мм | 315x175x175 |
| Тип крепления | B13 |
| Емкость | 80 |
| Пусковой ток, А | 700 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты, мм | 514x175x210 |
| Тип крепления | B03 |
| Емкость | 135 |
| Пусковой ток, А | 900 |
| Устойчивость к вибрации | V3 |
| Тип клемм | T1 |
| Габариты, мм | 354x175x190 |
| Тип крепления | B13 |
| Емкость | 110 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты, мм | 187x137x224 |
| Тип крепления | B01 |
| Емкость | 35 |
| Пусковой ток, А | 260 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты, мм | 304x173x225 |
| Тип крепления | B01 |
| Емкость | 95 |
| Пусковой ток, А | 640 |
| Полярность | Прямая |
Заказать звонок