Объем упаковки, л | 208 |
Спецификации OEM | ISO 6743/4 kat HV, Vickers 35VQ-25 (M-2950-S) |
Вязкость | ISO-VG 46 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 20 |
Спецификации OEM | ISO 6743/4 kat HV, Vickers 35VQ-25 (M-2950-S) |
Вязкость | ISO-VG 46 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 208 |
Спецификации OEM | ISO 6743/4 kat HV, Vickers 35VQ-25 (M-2950-S) |
Вязкость | ISO-VG 46 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 20 |
Спецификации OEM | ISO 6743/4 kat HV, Vickers 35VQ-25 (M-2950-S) |
Вязкость | ISO-VG 46 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 208 |
Спецификации OEM | ISO 6743/4 kat HV, Vickers 35VQ-25 (M-2950-S) |
Вязкость | ISO-VG 32 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 20 |
Спецификации OEM | ISO 6743/4 kat HV, Vickers 35VQ-25 (M-2950-S) |
Вязкость | ISO-VG 32 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 208 |
Спецификации OEM | ISO 6743, Vickers 35VQ-25 |
Вязкость | ISO-VG 32 |
Состав | Минеральное |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 20 |
Спецификации OEM | ISO 6743, Vickers 35VQ-25 |
Вязкость | ISO-VG 32 |
Состав | Минеральное |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 4 |
Спецификации OEM | ISO 6743, Vickers 35VQ-25 |
Вязкость | ISO-VG 32 |
Состав | Минеральное |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 208 |
Спецификации OEM | ISO 6743, Vickers 35VQ-25 |
Вязкость | ISO-VG 46 |
Состав | Минеральное |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 20 |
Спецификации OEM | ISO 6743, Vickers 35VQ-25 |
Вязкость | ISO-VG 46 |
Состав | Минеральное |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 208 |
Спецификации OEM | ISO 6743, Vickers 35VQ-25 |
Вязкость | ISO-VG 68 |
Состав | Минеральное |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 20 |
Спецификации OEM | ISO 6743, Vickers 35VQ-25 |
Вязкость | ISO-VG 68 |
Состав | Минеральное |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 208 |
Спецификации OEM | MIL-L-2105, Fendt, Landini, Renault, Deutz, Allison C-4, Denison HF-2, Denison HF-1, Denison HF-0, SAME, Caterpillar TO-2, NH 4108, Ford M2C134D, Ford M2C86D, Ford M2C86C, Case IH MF 1143, Case IH MF 1141, Case IH MF 1135, Case IH MS 1209, Case IH MS 1207, Case IH MS 1206, JD J20C, Vickers 1-280-S, VCE WB 101, API GL-4 |
Вязкость | SH-68 |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 20 |
Спецификации OEM | MIL-L-2105, Fendt, Landini, Renault, Deutz, Allison C-4, Denison HF-2, Denison HF-1, Denison HF-0, SAME, Caterpillar TO-2, NH 4108, Ford M2C134D, Ford M2C86D, Ford M2C86C, Case IH MF 1143, Case IH MF 1141, Case IH MF 1135, Case IH MS 1209, Case IH MS 1207, Case IH MS 1206, JD J20C, Vickers 1-280-S, VCE WB 101, API GL-4 |
Вязкость | SH-68 |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 208 |
Спецификации OEM | Ford Mercon, Voit Diva G 607, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Volvo 9741-009, Volvo 97340-12, Volvo 97335-12, Volvo 97325-12, MB 236.5, MB 236.1, ATF DexronIIE, ATF Dexron III |
Состав | ATF |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 20 |
Спецификации OEM | Ford Mercon, Voit Diva G 607, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Volvo 9741-009, Volvo 97340-12, Volvo 97335-12, Volvo 97325-12, MB 236.5, MB 236.1, ATF DexronIIE, ATF Dexron III |
Состав | ATF |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 4 |
Спецификации OEM | Ford Mercon, Voit Diva G 607, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Volvo 9741-009, Volvo 97340-12, Volvo 97335-12, Volvo 97325-12, MB 236.5, MB 236.1, ATF DexronIIE, ATF Dexron III |
Состав | ATF |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 208 |
Спецификации OEM | ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 12A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 05A, Volvo 97310-92, Volvo 97310-91, Volvo 97310-90, MIL-L- 2105D |
Спецификации API | GL-5 |
Вязкость | 75W-140 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 20 |
Спецификации OEM | ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 12A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 05A, Volvo 97310-92, Volvo 97310-91, Volvo 97310-90, MIL-L- 2105D |
Спецификации API | GL-5 |
Вязкость | 75W-140 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 208 |
Спецификации OEM | ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 12A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 05A, Volvo 97310-92, Volvo 97310-91, Volvo 97310-90, MIL-L- 2105D |
Спецификации API | GL-5 |
Вязкость | 75W-90 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 20 |
Спецификации OEM | ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 12A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 05A, Volvo 97310-92, Volvo 97310-91, Volvo 97310-90, MIL-L- 2105D |
Спецификации API | GL-5 |
Вязкость | 75W-90 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 4 |
Спецификации OEM | ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 12A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 05A, Volvo 97310-92, Volvo 97310-91, Volvo 97310-90, MIL-L- 2105D |
Спецификации API | GL-5 |
Вязкость | 75W-90 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 208 |
Спецификации OEM | MIL-L-2105D |
Спецификации API | GL-5 |
Вязкость | 75W-90 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | AGROL |
Объем упаковки, л | 20 |
Спецификации OEM | MIL-L-2105D |
Спецификации API | GL-5 |
Вязкость | 75W-90 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | AGROL |
Заказать звонок