дорожный просвет у авто Ауди Q3 и комплектаций
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Audi. Характеристики и описание комплектаций, габариты Audi: от 1560 x 1831 x 4385 до 1608 x 1849 x 4500, вес автомобиля: кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Клиренс Audi Q3 2019 – н.в., I (F3), купе
Комплектация | Клиренс |
---|---|
35 TDI | 170 |
35 TDI S line | 170 |
35 TFSI S tronic Advance | 170 |
35 TFSI S tronic Sport | 170 |
40 TDI S line | 170 |
40 TFSI Sport | 170 |
40 TFSI S tronic | 170 |
Клиренс Audi Q3 2018 – н. в., II, компактный кроссовер
Комплектация | Клиренс |
---|---|
35 TDI S line | 170 |
40 TDI S line | 170 |
40 TFSI S tronic | 170 |
40 TFSI S tronic Design | 170 |
40 TFSI S tronic Sport | 170 |
Advance | 170 |
Sport | |
Смотреть 4 авто |
Клиренс Audi Q3 2014 – 2018, I (8U) Рестайлинг, шасси
Комплектация | Клиренс |
---|---|
1. 4 TFSI S tronic | 170 |
2.0 TFSI S tronic quattro | 170 |
Design | 170 |
Q3 1.4 TFSI Stronic front | 170 |
Q3 quattro 2.0 TFSI R4 S tronic | 170 |
Sport | 170 |
Клиренс Audi Q3 2011 – 2014, I (8U), компактный кроссовер
Комплектация | Клиренс |
---|
Другие характеристики Audi Q3
Похожие модели
Audi Q3 клиренс – Клиренс и дорожный просвет автомобилей
Содержание страницы
Audi Q3 – компактный кроссовер премиум-класса, разработанный для конкуренции с BMW X1, Mercedes-Benz GLA-Class, Infiniti EX и Range Rover Evoque. Автомобиль построен на модульной платформе концерна Volkswagen, на которой базируются модели Volkswagen Passat, Volkswagen Golf и Skoda Supereb. Но в случае с Audi Q3 платформа значительно укорочена, но при этом существенно доработана и доведена до стандартов премиум-класса.
Машина дебютировала в 2011 году, и модернизировалась только один раз – в 2014 году. Автомобиль получил обновленный дизайн, но пропорции кузова остались прежними. Кроссовер доступен с передним или полным приводом, в зависимости от модификации. В базовой комплектации автомобиль предлагается с 1,4-литровым 150-сильным мотором, с механической или роботизированной коробкой передач. Также доступны бензиновые варианты мощностью 180 или 220 лошадиных сил (рабочий объем 2 литра). Для Audi Q3 предусмотрен единственный дизель – двухлитровый 184-сильный агрегат.
Дорожный просвет:
Поколение 1 (Typ 8U) – 170 мм.
Отзывы владельцев
- Езжу на Audi Q3 2013 года, машине уже пять лет. Пробег более 70 тысяч километров. Мотор выдает 170 лошадиных сил и поддерживает 95-й бензин. До первой сотни машина разгоняется за 8 секунд и потребляет в среднем 13 литров в городском цикле. На трассе получается до 9 литров. Я был готов кормить Ауди моторным маслом, но кроссовер оказался весьма экономичным. Подвеска в меру жесткая, крены минимальные, пробоя в подвеске почти не чувствуется. Клиренс 170 мм – такого просвета достаточно для безопасной езды по разбитым дорогам, а также для парковок возле высоких бордюров. Бампера расположены достаточно высоко, так что норм. Но на серьезное бездорожье я предпочитаю не соваться, иначе можно быстро сесть на брюхо. Тут даже полный привод не поможет.
- Михаил, Белгород. У меня Ауди Q3 в приличной комплектации, с 1,4-литровым мотором, механической коробкой. Из оснащения есть все самое необходимое. Ну, к примеру, есть простенькая магнитола, блютус, ксеноновый свет, спортивные сиденья (серия С-лайн). Салон полностью велюровый, что очень практично. Шумоизоляция конечно похуже, чем в моем основном автомобиле – Ауди А8 2006 года, но все равно комфорт приемлемый для премиум-класса. Я кстати купил Ауди Q3 ради проходимости, чтобы можно было ездить не только по трассе (для этого у меня есть А8), но и проселочным дорогам – на дачу, на пикник, рыбалку или охоту. В этих нуждах Q3 себя оправдывает, не смотря на жесткую подвеску. По крайней мере, клиренса 170 мм хватает для таких потребностей. Расход топлива не больше 10 литров в смешанном цикле.
- Марина, Барнаул. Автомобиль 2013 года, с полным приводом, автоматической коробкой, 170-сильным мотором объемом 2 литра, в средней комплектации. Машина выглядит красиво со вех сторон. Я специально выбирала белый окрас, чтобы осветить экстерьер автомобиля, так сказать. Багажник вместительный, как и салон в передней части. Задним пассажирам высокого роста будет тесновато, поэтому на заднем ряду у меня сидят только дети. 170 мм клиренса – неплохой показатель для кроссовера премиум-класса. Но через месяц пользования я обратила внимание, что в груженном состоянии автомобиль «садится» на 3-4 см, и в результате уменьшается клиренс.
Видео – обзор и тест-драйв
2022 Audi Q3 Dimensions, Ground Clearance and Wheelbase
2022 Audi Q3 Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Wheelbase | |
---|---|---|---|---|---|
Premium 40 TFSI quattro 4dr SUV AWD ( 2.0L 4ycl 8A) | 176,6 дюйма | 72,8 дюйма | 62,9 дюйма | 105,5 дюйма | |
Premium Plus 40 TF4SI 40 TF4SI quat0009 | 176,6 дюйма | 72,8 дюйма | 62,9 дюйма. | 62,9 дюйма | 105,5 дюйма |
S Line Premium 45 TFSI Quattro 4DR SUV AWD (2,0L 4CL 8A) | 176,6 дюйма | 72,8 дюйма. |
Подержанный Audi Q3 2022 года на продажу
Новый Audi Q3 на продажу
Еще от Audi Q3
Найдите подержанный Audi Q3 менее чем за 37 676 долларов США | Ознакомьтесь со скидками и популярными вариантами здесь!
Купить новый Audi Q3 по цене от 35095 $ | Ознакомьтесь с последними предложениями здесь!
Audi Q3 Exclusive 2022 Фотографии интерьера и экстерьера | Посмотреть последние фотографии
2022 Audi Q3 в сравнении с конкурентами
Audi Q3 2021 Размеры
Имя отделки | Длина | Ширина | Высота | Заземление | Колесная база |
---|---|---|---|---|---|
45 TFSI S Line Premium Quattro 4dr Suv aw aw aw aw aw awd awd awd awd awd awd awd awd awd awd awd awd (2.0l 4cil 4cyl 4cyl 4.964 900 4.964 900 4. 900 2 900 2 900 4. 900 4. 900 4. 900 4. 900 4. 900 4. 900 2 9008 4. 900 2 9008 4. 9008 4. 900 2 9008 4. 9008 4. 900 2 9008 4. 9008 4. 900 2 9008 | . | 72,8 дюйма | 64,1 дюйма | 6,9 дюйма | 105,5 дюйма |
40 TFSI Premium Plus Plus 4dr Suv AWD (2,0L 4Cyl Turbo 8a). | 62.9 in. | 6.7 in. | 105.5 in. | ||
40 TFSI Premium quattro 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A) | 176.6 in. | 79.9 in. | 62.9 in. | — | 105.5 in. |
Used 2021 Audi Q3 for Sale
New Audi Q3 for Sale
2021 Audi Q3 vs. Competitor’s Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Lexus NX 300 | 182.7 in. | 73.6 in. | 64.8 in. | 6.9 in. | 104.7 in. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 Jaguar E -Pace | 64,4 — 173 дюйма | 74,7 — 78,1 дюйма | 64,9 дюйма | 8 — 8,8 дюйма. — 75,2 дюйма | 65,3 дюйма | 5,3 — 8,3 дюйма. . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 Audi Q3 | 176,6 дюйма | 72,8 — 79,9 дюйма | 62,9 — 64,1 дюйма | 6,7 — 6,9 дюйма | 105,5 дюйма. | 71,7 дюйма | 62,9в. | 7,2 дюйма | 105,1 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 BMW x3 | 185,9 дюйма | 74,4 дюйма | 66 дюйма | 7.2 — 8. | .12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.124 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 BMW x2 | 61,6 — 172,2 дюйма | 71,8 дюйма | 60,1 дюйма | 7,2 дюйма | 105.1 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211111155555915915555 | 11509н. | 63,2–64,1 дюйма | 6,8 дюйма | 109,4 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 Mazda CX -5 | 164 — 179,1 дюйма | 72,5 дюйма | 61,6 — 66,2 дюйма | 7.5 дюйма | 10 10,4 1024 10,4 10,4 102.4 — | 7,5 дюйма.2020 Audi Q3 Dimensions
Used 2020 Audi Q3 for Продажа Новый Audi Q3 для продажи 2020 Audi Q3 Vs. Размеры конкурента
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AUDI Q3 2019 AUDI Q3 для продажи NEW AUDI Q3 2019 AUDI Q3 VS. DIMENS. DIMENS AUDI666666669 2006 2019 2019 Audi Q3 VS. Dimens. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название автомобиля | Длина | Ширина | Высота | Заземление | Колесная база | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 ACURA RDX | 186,8 — 187 дюймов | 74,8 — 78 дюйма | 65.7 — 65.7 — 65.7 — 65.7 — 65.7 — 65.7 — 65.7 — 65.7 — 65.7 — 65.7 — 65.7 — 65. 7 — 65.7 — 65.7 — 65.7. в. | 108 — 108,3 дюйма. | БМВ Х1 9 201 | 175 — 175,4 дюйма | 71,7 — 72 дюйма. | 70 — 74,4 дюйма. | 6–8 дюймов | 106–106,3 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019Land Rover Range Rover Sport | 192 — 192,1 дюйма | 78,1 — 82 дюйма | 71 дюйма | 8 — 10,4 дюйма. — 194 дюйма | 73 — 73,7 дюйма | 57,8 — 58 дюймов. 71 дюйм | 60 дюймов | 5–5,3 дюйма | 106–106,3 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 BMW X2 | 172 — 172.2 in. | 70 — 72 in. | 60 — 60.1 in. | 7 — 7.2 in. | 105 — 105.1 in. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Cadillac XT4 | 181 — 181,1 дюйма | 73 — 77 дюймов. 75 дюймов | 58–58,2 дюйма | 4,9 дюйма | 120 — 120,2 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Mazda CX -5 | 179 — 179,1 дюйма | 68 — 73 дюйма | 66 — 66,2 дюйма | 7.5 — 8 дюйма | 4 106 — 106. 12 — 106.12 — 106.12 — 106.12 — 106.12 — 106.12 — 106.12 — 106.12 — 106.2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Audi Q5 | 183,6 — 184 дюйма. — 185 дюймов | 74,9 — 77 дюймов | 66 дюймов | 8,6 — 9в. | 110 — 110,2 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Land Rover Range Rover Evoque | 172 дюйма | 78 — 82 дюйма | 64 — 64,4 дюйма | 8 — 8,3 дюйма. в. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Lexus NX 300 | 182,7 — 183 дюйма | 73,6 — 74 дюйма | 64,8 — 65 дюймов. Audi Q7 | 199,6–200 дюймов | 71–78 дюймов | 69 дюймов | 6 — 8 дюймов | 118 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Jaguar E -Pace | 173 дюйма | 78 — 78,1 в. . | 105,6 — 106 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Lexus UX 200 | 177 дюймов | 72 — 72,4 дюйма | 60,6 — 61 дюйма | 6 дюймов | 103,9 -10 -дюймов. | Volvo XC40 2019 | 174–174,2 дюйма | 73–80 дюймов | 65 — 65,3 дюйма | 8 — 8,3 дюйма. Crearance | Колесная база | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивная премия Quattro 4DR SUV AWD (2,0L 4CYL Turbo 6A) | 173 дюйма | 72 дюйма | 63 дюйма | 7. | 63 дюйма | 7.0025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Premium Plus 4dr SUV (2.0L 4cyl Turbo 6A) | 173 in. | 72 in. | 63 in. | 7 in. | 103 in. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Premium Plus quattro 4dr SUV AWD (2,0L 4CYL Turbo 6A) | 173 дюйма | 75 дюймов. | 63 дюйма | 7 дюймов | 103 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium 4DR SUV (2,0L 4CYL TURBO 6A 6A) | 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 173 дюйма | 72 дюйма | 63 дюйма | 7 дюймов | 103 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Quattro 4DR SUV AWD (2,0L 4CYL Turbo 6A) | 173 дюйма | 75 дюйма | 63 дюйма | 7 дюйма | 1434 103 на. Premium Plus 4DR SUV (2,0L 4CYL Turbo 6A) | 173 дюйма | 72 дюйма | 63 дюйма | 7 дюйма | 103 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus Plus Plus Plus 4dr Suv AWD AWD AWD (2.0.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus 4dr Suv AWD AWD AWD (2.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus Plus Plus Plus Plus 4dr Suv AWD AWD. Turbo 6A) | 173 дюйма | 72 дюйма | 63 дюйма | 7 дюймов | 103 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Premium 4DR SUV (2,0L 4CYL Turbo 6A) | 173 дюйма | 72 дюйма | 63 дюйма | 7. | 63 дюйма | 7. |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 2018 AUDI Q3 для продажи
Новый Audi Q3 для продажи
2018 Audi Q3 Vs. Размеры конкурента
2017 Audi Q3 Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Клиран | Колесная база | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4DR SUV (2,0L 4CYL Turbo 6A) | 173 дюйма | 72 дюйма | 63 дюйма | 7 дюйма | 34 103 на. quattro 4dr SUV AWD (2,0 л, 4 цилиндра, турбо, 6А) | 173 дюйма | 75 дюймов | 63 дюйма | 7 дюймов | 103 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Премиум плюс 4DR SUV (2,0L 4Cyl Turbo 6A) | 173 in. | 90099002 4. | 63 дюйма | 7 дюймов | 103 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Премиум плюс Quattro 4DR SUV AWD (2,0L 4CYL Turbo 6A) | 173 дюйма | 72 дюйма | 63 дюйма | 72 дюйма | 63 дюйма. дюйм | 103 дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestige 4dr SUV (2,0 л, 4 цилиндра, турбо, 6A) | 173 дюйма | 72 дюйма | 63 дюйма | 7 дюймов | 103 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestige Quattro 4dr Suv AWD (2,0L 4Cyl Turbo 6a) | 9997474 173 IN. .63 in. | 7 in. | 103 in. |
Used 2017 Audi Q3 for Sale
New Audi Q3 for Sale
2017 Audi Q3 vs. Competitor’s Dimensions
Название автомобиля | Длина | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Audi Q5 | 183 in. | 75 — 78 in. | 65 in. | 8 in. | 111 in. | ||||||
2017 Cadillac XT5 | 189,5 — 190 дюймов | 73 — 75 дюймов | 66 дюймов | 8 дюймов | 112.5 — 113 дюйма | ||||||
2017 Lincln MKCLN MKCOLN | 73–76 дюймов | 65 — 65,2 дюйма. — 7 дюймов | 102,5 — 103 дюйма | ||||||||
2017 Infiniti QX50 | 186,8 — 187 дюймов | 71 — 77 дюймов. 113,4 дюйма | |||||||||
Lexus NX 300h гибрид 2017 | 182,3 дюйма | 73,6 дюйма | 64,8 дюйма. | 8 — 8,1 дюйма | 105,7 — 106 дюймов | ||||||
2017 Audi Q3 | 173 дюйма | 72 — 75 дюймов | 63 дюйма | 7 дюйма. | |||||||
2017 BMW X1 | 175–175,4 дюйма | 71,1–74 дюйма | 62,5 — 64 дюйма | 7 — 7,2 дюйма. | 6 — 8 дюймов. | 106 — 106,3 дюйма | |||||
2017 Lexus NX 200T | 182 — 182,3 дюйма | 73,6 — 74 дюйма | 64,8 — 65 дюймов | 6.9.9 — 7.75555. | 64,8 — 65 дюймов. | 104,7–105 дюймов | |||||
Lincoln MKX 2017 | 190 дюймов | 73 — 76,1 дюйма | 66 — 66,2 дюйма. | 67 — 67,4 дюйма | 9 — 9,1 дюйма. 8 дюймов | 110,6–111 дюймов | |||||
Jaguar F-PACE 9 2017 г. 0009 | 186 — 186,3 дюйма. | 71 — 74 дюйма | 60 дюймов | 8 дюймов. | 106 — 106,3 дюйма | ||||||
2017 Mercedes -Benz GLC -Class | 183 дюйма | 74 -76 in. | 183 дюйма | 74 -76 in. | . | 7 дюймов | 113 дюймов |
Audi Q3 2016 Размеры
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
Prestige quattro 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A) | 173 in. | 72 в. | 63 дюйма | 7 дюймов | 103 дюйма |
Prestige 4DR SUV (2,0L 4CYL Turbo 6A) | 173 дюйма | 77 дюйма | 63 в. | 103 in. | |
Premium Plus quattro 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A) | 173 in. | 72 in. | 63 in. | 7 in. | 103 in. |
Premium Plus 4DR SUV (2,0L 4CYL Turbo 6A) | 173 дюйма | 72 дюйма | 63 дюйма | 7 дюйма | 103 дюйма |
Audi Q3 2016 года в сравнении с габаритами конкурентов
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 Mazda CX-5 | 179 — 179.3 in. | 70 — 72.4 in. | 67 — 67,3 дюйма. 8,1 дюйма | 105.7 — 106 in. | ||||||||
2016 Audi Q3 | 173 in. | 72 — 77 in. | 63 in. | 7 in. | 103 in. | |||||||
2016 BMW X1 | 175.4 в. | 71,1 дюйма | 62,5 дюйма | 7,2 дюйма | 105,1 дюйма | |||||||
2016 Land Rover Range Rover Evoque | 172 дюйма | 78 -82 -in. | 172 дюйма | 78 -82 -in. | 172 дюйма | 78 -82 -n. | 8–8,4 дюйма | 104,8–105 дюймов | ||||
2016 BMW X3 | 183 — 183,4 дюйма | 74 — 74,1 дюйма | 66 — 66,1 дюйма | 8 дюймов | 110,6 — 111 Ин. Класс | 173,9 — 174 дюйма | 71 дюйма | 60 дюймов. Длина | Ширина | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
Prestige quattro 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A) | 173 in. | 72 in. | 62.6 in. | 7 in. | 102.5 in. | |||||||
Prestige 4dr SUV (2.0L 4cyl Turbo 6A) | 172.6 in. | 72.2 in. | 62.5 in. | 7 in. | 102.5 in. | |||||||
Premium Plus quattro 4dr SUV Полный привод (2,0 л, 4 цилиндра, турбо, 6 А) | 172,6 дюйма | 72,1 дюйма | 62,6 дюйма. | 62,6 дюйма | 7 дюймов | 106 — 106,3 дюйма |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 2015 AUDI Q3 для продажи
New Audi Q3
2015 Audi Q3 Q3 VS.
- 0-60 and Quarter Mile Times
- Towing Capacity
- MPG
- Dimensions
Размеры Audi Q3 2022 — длина, ширина, высота, радиус поворота, дорожный просвет, колесная база и размер
Примечание.