Бесключевой автозапуск Пандора — бесключевой обход: список автомобилей
Марка | Модель | Год выпуска |
---|---|---|
Acura | MDX II | 2007 — 2012 |
RDX | 2006 — 2012 | |
RL II | 2004 — 2012 | |
TL (без Start/Stop) | 2008 — 2012 | |
Audi | A1 (8X) | 2010 — 2014 |
A3 (8P) | 2003 — 2013 | |
A4 (B6/B7) | 2000 — 2008 | |
Q3 I(A5/8UB) | 2011 — 2014 | |
BMW | 1-series (E81/E82/E87/E88) | 2004 — 2014 |
3-series (E90/E91/E92/E93) | 2005 — 2014 | |
5-series (E60/E61) | 2003 — 2010 | |
6-series (E63/E64) | 2003 — 2010 | |
X1 (E84) | 2009 — 2015 | |
X5 (E70) | 2006 — 2013 | |
X6 (E71) | 2008 — 2014 | |
Cadillac | Escalade IV | 2015 — 2021 |
SRX II | 2009 — 2016 | |
XT5 I +re. (start/stop) | 2015 — 2022 | |
Chery | Tiggo 4 I re. | 2018 — 2022 |
Tiggo 7 Pro II | 2019 — 2022 | |
Tiggo 8 I | 2019 — 2022 | |
Tiggo 8 Pro I | 2021 — | |
Chevrolet | Aveo II | 2011 — 2015 |
Camaro V + re. | 2008 — 2016 | |
Camaro VI + re. | 2016 — 2020 | |
Cobalt II + re. | 2011 — 2022 | |
Cruze I + re. | 2009 — 2015 | |
Cruze II | 2015 — 2019 | |
Lacetti I | 2004 — 2013 | |
Malibu VII/VIII | 2008 — 2016 | |
Nexia I | 2020 — 2022 | |
Orlando | 2011 — 2015 | |
Spark III re. | 2016 — 2022 | |
Tahoe IV | 2014 — 2021 | |
Tracker III | 2015 — 2019 | |
Traverse II | 2018 — 2022 | |
TrailBlazer II | 2012 — 2016 | |
Citroen | Berlingo II + re. | 2008 — 2018 |
C-Crosser | 2007 — 2013 | |
C4 Aircross | 2012 — 2017 | |
Dacia | Duster II | 2017 — 2022 |
Daihatsu | Mebius I | 2013 — 2014 |
Datsun | Mi-Do | 2014 — 2021 |
On-Do | 2014 — 2021 | |
Fiat | Ducato IV | 2021 — 2022 |
Fullback | 2016 — 2020 | |
Ford | C-MAX I | 2003 — 2010 |
Escape I (hybrid) | 2007 — 2012 | |
Explorer IV | 2005 — 2010 | |
Fiesta VI | 2008 — 2012 | |
Focus II | 2004 — 2011 | |
Focus III | 2010 — 2016 | |
Focus III re. (Start-Stop) | 2016 — 2019 | |
Fusion | 2002 — 2012 | |
Kuga II | 2012 — 2016 | |
Kuga II re. | 2016 — 2019 | |
Mustang V re. | 2009 — 2014 | |
Transit re. | 2011 — 2013 | |
GMC | Sierra V re. | 2015 — 2022 |
Geely | Atlas I + re. (NL-3) | 2018 — 2022 |
Coolray SX11 | 2018 — 2022 | |
Genesis | G70 I sedan (start/stop) (IK) | 2017 — 2022 |
G80 I sedan (DH) | 2016 — 2021 | |
G80 II (start/stop) (RG3) | 2020 — 2022 | |
G90 I sedan (HI) | 2016 — 2022 | |
GV70 I (JK1) | 2021 — | |
GV80 I sedan (start/stop) (JX1) | 2020 — 2022 | |
Genesis I coupe + re. (BH) | 2008 — 2016 | |
Genesis I sedan + re. (BH) | 2009 — 2016 | |
Great Wall | Poer | 2021 — |
Haval | F7 I/F7x I | 2019 — 2022 |
F7 re. | 2022 — 2022 | |
h3 I | 2014 — 2020 | |
H6 II | 2014 — 2020 | |
H9 I + re. | 2014 — 2022 | |
Honda | Accord VI re. (стандартный ключ) | 2001 — 2003 |
Accord VII | 2002 — 2008 | |
Accord VIII (radio-key) | 2008 — 2013 | |
Accord IX + re. | 2013 — 2020 | |
Airwave I + re. | 2005 — 2010 | |
CR-V II | 2001 — 2006 | |
СR-V III (radio-key) | 2006 — 2012 | |
CR-V IV | 2012 — 2016 | |
CR-V V | 2016 — 2022 | |
CR-Z + re. | 2010 — 2017 | |
Civic VII | 2001 — 2006 | |
Civic VIII | 2006 — 2012 | |
Civic IX + re. | 2011 — 2017 | |
Civic X + re. (start/stop) | 2016 — 2021 | |
Clarity II | 2015 — 2021 | |
Crosstour I | 2009 — 2012 | |
Crossroad | 2007 — 2010 | |
Fit I re. (key) | 2004 — 2007 | |
Fit II | 2007 — 2014 | |
Fit III + re. | 2013 — 2020 | |
Freed I | 2008 — 2016 | |
Freed II + re. | 2016 — 2019 | |
Grace I | 2014 — 2017 | |
Insight II | 2009 — 2014 | |
Inspire IV | 2003 — 2005 | |
Jade I + re. | 2015 — 2020 | |
Jazz II | 2008 — 2014 | |
M-NV | 2021 — 2022 | |
N-ONE I + re. | 2012 — 2020 | |
N-WGN + re. | 2013 — 2019 | |
Odyssey V | 2013 — 2017 | |
Pilot II | 2008 — 2015 | |
Pilot III + re. | 2015 — 2021 | |
Redgeline I | 2005 — 2009 | |
Shuttle II + re. | 2015 — 2022 | |
Spike (keyless) | 2014 — 2017 | |
Stepwgn IV | 2009 — 2015 | |
Stepwgn V + re. | 2015 — 2020 | |
Stream II | 2006 — 2014 | |
Vezel I + re. | 2013 — 2021 | |
Hyundai | Accent (ТагАЗ) | 2001 — 2012 |
Creta I + re. | 2016 — 2020 | |
Creta II | 2022 — | |
Elantra IV | 2006 — 2011 | |
Elantra V + re. | 2010 — 2016 | |
Elantra VI + re. | 2015 — 2020 | |
Elantra VII | 2020 — 2022 | |
Equus II + re. | 2009 — 2017 | |
Getz I + re. | 2002 — 2011 | |
Grandeur IV | 2005 — 2011 | |
Grandeur V | 2012 — 2016 | |
H-1 II + re. | 2007 — 2022 | |
i20 II + re. | 2016 — 2022 | |
i30 I + re. | 2007 — 2011 | |
i30 II | 2012 — 2015 | |
i30 III | 2017 — 2022 | |
i40 I + re. | 2011 — 2017 | |
ix35 I + re. | 2010 — 2015 | |
ix55 | 2009 — 2013 | |
Kona I | 2018 — 2021 | |
Palisade I | 2020 — 2022 | |
Santa Fe Classic I | 2007 — 2013 | |
Santa Fe II | 2006 — 2012 | |
Santa Fe III + re. | 2012 — 2018 | |
Santa Fe IV + re. | 2018 — 2022 | |
Solaris I + re. | 2010 — 2016 | |
Solaris II + re. | 2017 — 2022 | |
Sonata VI | 2010 — 2013 | |
Sonata VII re. | 2017 — 2019 | |
Sonata VIII | 2019 — 2022 | |
Starex II (H-1) | 2007 — 2017 | |
Tucson III + re. | 2015 — 2021 | |
Tucson IV | 2020 — 2022 | |
Veloster I | 2011 — 2016 | |
Infiniti | EX25/EX35/EX37 I | 2007 — 2013 |
FX35/FX37/FX50 II | 2008 — 2011 | |
FX35 I | 2002 — 2006 | |
FX35/FX37/FX50 II + re. | 2008 — 2013 | |
G20 II (P11) | 2000 — 2002 | |
G25/35/37 IV + re. | 2010 — 2014 | |
I30 II (A33) | 2000 — 2001 | |
I35 I (A33) | 2002 — 2004 | |
JX I | 2012 — 2014 | |
M56 IV | 2010 — 2013 | |
Q45 III + re. (F50) | 2002 — 2006 | |
Q50 IV + re. | 2014 — 2021 | |
Q60 V | 2016 — 2021 | |
Q70 IV + re. | 2014 — 2018 | |
QX4 I re. | 2001 — 2003 | |
QX50 I + re. | 2013 — 2017 | |
QX50 II | 2017 — 2022 | |
QX56 II | 2010 — 2013 | |
QX60 I + re. | 2013 — 2021 | |
QX70 II | 2013 — 2019 | |
QX80 I + re. | 2013 — 2022 | |
KIA | Carnival III | 2014 — 2021 |
Carnival IV | 2020 — 2022 | |
Cee’d I | 2006 — 2012 | |
Cee’d II | 2012 — 2018 | |
Cee’d III | 2018 — 2022 | |
Cerato II (start/stop) | 2008 — 2013 | |
Cerato III + re. | 2013 — 2018 | |
Cerato IV | 2018 — 2022 | |
Mohave I + re. | 2008 — 2022 | |
K5 V | 2020 — | |
K900 II | 2019 — 2022 | |
Optima III | 2010 — 2016 | |
Optima IV + re. | 2016 — 2020 | |
Opirus I | 2003 — 2011 | |
Quoris I | 2013 — 2019 | |
Picanto II | 2014 — 2017 | |
Picanto III | 2017 — 2022 | |
RIO III + re. | 2011 — 2017 | |
RIO IV + re. | 2016 — 2022 | |
Seltos I | 2019 — 2022 | |
Sorento II + re. | 2009 — 2019 | |
Sorento Prime III + re. | 2015 — 2020 | |
Sorento IV | 2020 — 2022 | |
Soul I | 2008 — 2014 | |
Soul II + re. | 2014 — 2019 | |
Soul III | 2019 — 2022 | |
Sportage II + re. | 2004 — 2010 | |
Sportage III | 2010 — 2016 | |
Sportage IV + re. | 2016 — 2021 | |
Stinger I (CK) | 2017 — 2022 | |
Venga I + re. | 2011 — 2018 | |
Xceed | 2020 — | |
Lada | Granta I + re. | 2013 — 2022 |
Kalina II | 2013 — 2018 | |
Largus I + re. | 2012 — 2021 | |
Niva Travel | 2021 — 2022 | |
Priora I (норма+, люкс) | 2013 — 2018 | |
Vesta I | 2015 — 2022 | |
X-Ray I | 2015 — 2022 | |
Lexus | CT 200h I/II + re. | 2011 — 2022 |
ES V | 2006 — 2012 | |
ES 200/250/350 VI + re. | 2012 — 2018 | |
ES200/250/350 VII | 2018 — 2022 | |
ES300h (XV60) | 2012 — 2015 | |
ES300h + re. (AXZh20) | 2018 — 2022 | |
HS250h I + re. | 2009 — 2018 | |
GS F/250/350 IV | 2012 — 2018 | |
GS300h/450h IV + re. | 2012 — 2020 | |
GX 460 II + re. | 2009 — 2022 | |
IS II | 2007 — 2014 | |
IS250/300/350 III + re. | 2013 — 2020 | |
LC500 I | 2017 — 2022 | |
LS350 V (XF50) | 2017 — 2022 | |
LS460 IV (XF40) | 2006 — 2012 | |
LS460/460L IV + re. | 2012 — 2019 | |
LS500 V + re. | 2017 — 2022 | |
LS500h V + re. | 2017 — 2022 | |
LS600h IV + re. | 2009 — 2018 | |
LX470 II | 2003 — 2007 | |
LX570 III + re. | 2007 — 2022 | |
NX200 I + re. | 2014 — 2022 | |
NX300 I re. | 2017 — 2022 | |
NX300h I + re. | 2014 — 2022 | |
RX330 II | 2003 — 2006 | |
RX III | 2009 — 2015 | |
RX200t/300/350/350L IV | 2015 — 2022 | |
RX450h III Hybrid | 2009 — 2015 | |
RX450h IV + re. | 2015 — 2022 | |
UX200 I | 2019 — 2022 | |
UX250h I | 2018 — 2022 | |
Lifan | Solano II | 2016 — 2022 |
Murman I | 2014 — 2022 | |
Myway I | 2016 — 2022 | |
X70 | 2018 — 2022 | |
Mazda | 3 I + re. | 2003 — 2009 |
3 II + re. | 2009 — 2011 | |
3 III + re. | 2013 — 2019 | |
5 II re. | 2007 — 2011 | |
6 II | 2007 — 2013 | |
6 III + re. | 2012 — 2022 | |
Atenza III + re. | 2012 — 2019 | |
Axela II | 2009 — 2013 | |
Axela III + re. | 2013 — 2019 | |
Biante | 2008 — 2014 | |
CХ-3 I + re. | 2017 — 2022 | |
CX-5 I/II + re. | 2011 — 2022 | |
CX-7 I | 2006 — 2013 | |
CX-9 I + re. | 2006 — 2015 | |
CX-9 II | 2015 — 2022 | |
Demio III | 2007 — 2014 | |
Demio IV | 2014 — 2019 | |
Premacy III | 2010 — 2018 | |
Verisa I re. | 2006 — 2015 | |
Mercedes | A II + re (W169) | 2004 — 2012 |
B I (W245) | 2005 — 2011 | |
C II re. (W203) | 2004 — 2007 | |
C III (W204) | 2007 — 2014 | |
CL III + re.(C216) | 2006 — 2014 | |
Citan I (W415) | 2012 — 2019 | |
CLS II (W218) | 2010 — 2014 | |
CLK II + re. (W209) | 2002 — 2010 | |
GL I (X164) | 2006 — 2012 | |
G II (W463) | 2004 — 2012 | |
GLK + re. (X204) | 2008 — 2015 | |
ML (W164) | 2005 — 2011 | |
R I (W251) | 2005 — 2011 | |
E III + re. (W211) | 2003 — 2009 | |
E IV (W212) | 2009 — 2012 | |
E IV coupe (C207) | 2009 — 2013 | |
S IV (W220) | 2002 — 2005 | |
S V + re. (W221) | 2005 — 2013 | |
Sprinter (906) | 2006 — 2019 | |
Viano (W639) | 2003 — 2016 | |
Vito II + re.(W639) | 2003 — 2016 | |
X-Class (470) | 2017 — 2020 | |
MINI | Cooper | 2006 — 2015 |
Mitsubishi | ASX I + re. | 2010 — 2022 |
Delica D5 + re. | 2007 — 2022 | |
Eclipse Cross I | 2017 — 2022 | |
L200 IV + re. | 2007 — 2016 | |
L200 V + re. | 2015 — 2022 | |
Lancer X + re. | 2007 — 2018 | |
Mirage VI + re. | 2012 — 2022 | |
Outlander III + re. | 2012 — 2022 | |
Outlander XL II + re. | 2006 — 2012 | |
Pajero IV + re. (дизель) | 2006 — 2022 | |
Pajero Sport II + re. | 2008 — 2017 | |
Pajero Sport III + re. | 2016 — 2022 | |
RVR + re. | 2010 — 2019 | |
Nissan | AD IV | 2006 — 2016 |
Almera III | 2012 — 2019 | |
Altima III (L31) | 2002 — 2004 | |
DAYZ I | 2013 — 2015 | |
Dualis + re. (keyless) | 2007 — 2014 | |
Fuga II | 2010 — 2015 | |
Fuga II re. (start/stop) | 2015 — 2022 | |
GT-R | 2010 — 2020 | |
Juke I + re. | 2010 — 2020 | |
Leaf I | 2009 — 2016 | |
Leaf II | 2017 — 2022 | |
Maxima V (A33) | 2000 — 2003 | |
Micra III | 2003 — 2013 | |
Murano I (Z50) | 2002 — 2007 | |
Murano II + re. | 2008 — 2015 | |
Murano III | 2014 — 2022 | |
NV350 Caravan V | 2012 — 2017 | |
Navara III | 2005 — 2015 | |
Note I | 2006 — 2014 | |
Note II (keyless, правый руль) | 2012 — 2016 | |
Note II E-Power re. | 2016 — 2020 | |
Pathfinder II re. (R50) | 2002 — 2004 | |
Pathfinder III + re. | 2005 — 2014 | |
Pathfinder IV + re. | 2014 — 2022 | |
Patrol VI + re. | 2010 — 2018 | |
Pulsar VI | 2014 — 2018 | |
Qashqai I + re. | 2006 — 2014 | |
Qashqai II + re. | 2014 — 2022 | |
Sentra V (B15) | 2000 — 2006 | |
Sentra VII (B17) | 2012 — 2018 | |
Serena III | 2005 — 2012 | |
Serena IV re. | 2013 — 2016 | |
Serena V + re. | 2016 — 2022 | |
Sylphy III | 2012 — 2020 | |
Teana II + re. | 2008 — 2014 | |
Teana III | 2014 — 2020 | |
Terrano III + re. | 2014 — 2022 | |
Tiida I + re. | 2004 — 2014 | |
Wingroad III (intelligent key) | 2005 — 2018 | |
X-Trail I re. (T30) | 2005 — 2007 | |
X-Trail II + re. | 2007 — 2014 | |
X-Trail III + re. | 2015 — 2022 | |
Opel | Astra J IV + re. | 2009 — 2016 |
Astra K V + re. | 2016 — 2022 | |
Combo V | 2022 | |
Insignia + re. | 2008 — 2016 | |
Insignia Country Tourer + re. | 2014 — 2016 | |
Mokka I + re. | 2012 — 2020 | |
Zafira C III + re. | 2012 — 2019 | |
Peugeot | 2008 | 2019 — 2022 |
4007 | 2007 — 2012 | |
4008 | 2012 — 2015 | |
Partner II + re. | 2008 — 2022 | |
Traveller I (ключ) | 2017 — 2022 | |
Ravon | Gentra I | 2015 — 2020 |
R2 I + re. | 2015 — 2022 | |
R3 Nexia | 2015 — 2022 | |
R4 I | 2015 — 2022 | |
Renault | Arkana I | 2019 — 2022 |
Clio IV re. | 2016 — 2019 | |
Dokker I | 2017 — 2022 | |
Duster I + re. | 2010 — 2021 | |
Duster II | 2022 — | |
Fluence I + re. | 2009 — 2017 | |
Kadjar I + re. | 2016 — 2022 | |
Kaptur I + re. | 2016 — 2022 | |
Koleos I + re. | 2008 — 2016 | |
Koleos II | 2016 — 2022 | |
Logan I + re. | 2004 — 2016 | |
Logan II + re. | 2013 — 2022 | |
Master III re. | 2022 — | |
Sandero | 2009 — 2014 | |
Sandero II (Stepway) + re. | 2013 — 2022 | |
Twingo III + re. | 2014 — 2022 | |
Seat | Ibiza IV | 2008 — 2015 |
Leon II re. | 2010 — 2012 | |
Skoda | Fabia II | 2006 — 2014 |
Kamiq I (двиг. 1.6 Mpi) | 2021 — | |
Octavia II FL | 2009 — 2013 | |
Octavia III + re. (двиг. 1.6 Mpi) | 2013 — 2020 | |
Rapid I (NH) | 2012 — 2015 | |
Rapid I re. (FL) (двиг. 1.6 Mpi) | 2016 — 2020 | |
Rapid II (двиг. 1.6 Mpi) | 2020 — 2022 | |
Scala I (двиг. 1.6 Mpi) | 2018 — 2022 | |
SuperB II + re. (B6) | 2008 — 2013 | |
Yeti I | 2009 — 2014 | |
Yeti I re. | 2013 — 2015 | |
Smart | FORTWO III | 2015 — 2022 |
Subaru | B9 Tribeca I (левый руль) | 2004 — 2008 |
B9 Tribeca I re. (radio-key) | 2007 — 2014 | |
BRZ I + re. | 2012 — 2020 | |
Dex | 2008 — 2012 | |
Exiga I | 2008 — 2011 | |
Forester III + re. | 2007 — 2013 | |
Forester IV + re. | 2012 — 2017 | |
Forester V | 2018 — 2021 | |
Impreza III | 2007 — 2012 | |
Impreza VRX STi III + re. | 2007 — 2013 | |
Impreza VRX STi IV + re. | 2014 — 2022 | |
Legacy IV + re. | 2003 — 2009 | |
Legacy V + re. | 2009 — 2015 | |
Legacy VI + re. (start/stop) | 2018 — 2021 | |
Levorg I | 2014 — 2017 | |
Outback III + re. | 2003 — 2009 | |
Outback IV + re. | 2009 — 2015 | |
Outback V + re. | 2014 — 2022 | |
XV I + re. | 2012 — 2017 | |
XV II | 2017 — 2022 | |
Suzuki | Escudo IV + re. | 2015 — 2022 |
Jimmy IV | 2018 — 2022 | |
SX4 I + re. | 2006 — 2014 | |
SX4 II re. | 2016 — 2022 | |
Vitara II + re. | 2015 — 2022 | |
Toyota | 4Runner V + re. (start/stop) | 2009 — 2022 |
Aqua I + re. | 2011 — 2021 | |
Allion II re. | 2007 — 2021 | |
Alphard I re. | 2005 — 2008 | |
Alphard II + re. | 2008 — 2015 | |
Alphard III + re. | 2014 — 2022 | |
Auris I + re. | 2006 — 2012 | |
Auris II | 2012 — 2016 | |
Avensis II + re. | 2003 — 2009 | |
Avensis III + re. | 2009 — 2018 | |
C-HR I + re. | 2016 — 2022 | |
Camry VII + re. (XV40) | 2006 — 2011 | |
Camry VIII + re. (XV50) | 2011 — 2018 | |
Camry IX + re. (XV70) | 2018 — 2022 | |
Corolla Axio I + re. | 2006 — 2013 | |
Corolla Axio II + re. | 2015 — 2020 | |
Corolla Fielder II + re. (E140) | 2006 — 2012 | |
Corolla Fielder III re. (E160) | 2015 — 2022 | |
Corolla X (E140, E150) | 2006 — 2013 | |
Corolla XI + re. (E180) | 2013 — 2019 | |
Corolla XII (E210) | 2019 — 2022 | |
Crown XII re. (S180) | 2005 — 2008 | |
Crown XIII + re. (S200) | 2008 — 2012 | |
Crown XIV re. (S210/S211) | 2015 — 2018 | |
Crown XV (S220) | 2017 — 2022 | |
DYNA I | 2005 — 2018 | |
Esquire I + re. (R80) | 2014 — 2021 | |
Estima III + re. | 2008 — 2019 | |
Fortuner II + re. (AN160) | 2015 — 2022 | |
Harrier II (XU30) | 2003 — 2013 | |
Harrier III (XU60) | 2013 — 2020 | |
Harrier IV (AXUH80) | 2020 — 2022 | |
Harrier IV (XU80) (start/stop) | 2020 — 2022 | |
Hiace V re. (start/stop) | 2010 — 2017 | |
Hiace VI | 2020 — 2022 | |
Highlander II + re. (XU40) | 2007 — 2014 | |
Highlander III +re. (XU50) | 2014 — 2020 | |
Highlander IV (XU70) (start/stop) | 2020 — 2022 | |
Hilux VII | 2011 — 2015 | |
Hilux VIII + re. | 2015 — 2022 | |
Isis I re. | 2009 — 2017 | |
Land Cruiser Prado II re. (J95L) | 2000 — 2002 | |
Land Cruiser Prado III (J120) | 2005 — 2009 | |
Land Cruiser Prado IV + re. (J150) | 2009 — 2022 | |
Land Cruiser X (J100) | 2000 — 2007 | |
Land Cruiser XI + re. (J200) | 2007 — 2012 | |
Land Cruiser XII (J300) | 2022 — | |
Mark X I + re. | 2004 — 2009 | |
Mark X II + re. | 2009 — 2019 | |
Matrix II | 2008 — 2014 | |
Noah II + re. | 2007 — 2013 | |
Noah III + re. | 2014 — 2021 | |
Passo I + re. | 2004 — 2010 | |
Porte II | 2012 — 2020 | |
Premo II + re. | 2007 — 2021 | |
Prius Alpha I + re. (XW40/41) | 2011 — 2021 | |
Prius II + re. (XW20) | 2003 — 2011 | |
Prius III + re. (XW30) | 2009 — 2015 | |
Prius IV + re. (XW50) | 2015 — 2022 | |
Probox I re. (ключ) | 2018 — 2022 | |
RAV4 III + re. (XA30) | 2005 — 2013 | |
RAV4 IV + re. (XA40) | 2012 — 2019 | |
RAV4 V (XA50) | 2019 — 2022 | |
RAV4 PHV V (AXAP54) | 2020 — 2021 | |
Ractis II | 2010 — 2014 | |
Rush I + re. | 2006 — 2016 | |
Sai I + re. | 2009 — 2017 | |
Sequoia II + re. | 2008 — 2022 | |
Sienna IV | 2020 — 2022 | |
Sienta II + re. | 2015 — 2022 | |
Spade I | 2012 — 2020 | |
Succeed I re. (ключ) | 2017 — 2020 | |
Tacoma III + re. (start/stop) | 2015 — 2022 | |
Tundra II + re. | 2007 — 2022 | |
Vellfire I + re. | 2008 — 2015 | |
Vellfire II + re. | 2015 — 2022 | |
Venza I + re. | 2008 — 2016 | |
Verso I | 2009 — 2012 | |
Vitz II + re. | 2005 — 2010 | |
Vitz III + re. | 2010 — 2020 | |
Voxy II + re. | 2007 — 2013 | |
Voxy III + re. | 2014 — 2021 | |
Wish II + re. | 2009 — 2017 | |
Yaris II + re. | 2005 — 2013 | |
Yaris III | 2010 — 2014 | |
Yaris IV | 2020 — 2022 | |
Yaris Cross | 2021 — 2022 | |
IQ I | 2008 — 2013 | |
Volkswagen | Amarok I + re. | 2009 — 2022 |
Beatle II | 2011 — 2016 | |
Caravelle Т5 re. | 2009 — 2015 | |
Caravelle T6 | 2015 — 2020 | |
Golf VI | 2009 — 2014 | |
Jetta V | 2005 — 2010 | |
Jetta VI | 2010 — 2014 | |
Jetta VI re. (двиг. 1.6 MPi) | 2014 — 2019 | |
Jetta VII (двиг. 1.6 MPi) | 2020 — 2022 | |
Multivan T5 re. | 2009 — 2015 | |
Multivan T6 | 2015 — 2020 | |
Passat CC B6 + re. | 2008 — 2016 | |
Passat B6 | 2006 — 2010 | |
Passat B7 | 2010 — 2015 | |
Polo V Sedan | 2010 — 2015 | |
Polo V Sedan re. (двиг. 1.6 MPi) | 2015 — 2020 | |
Polo VI Liftback (двиг. 1.6 MPi) | 2020 — | |
Tiguan I + re. | 2008 — 2016 | |
Transporter T5 re. | 2009 — 2015 | |
Transporter T6 | 2015 — 2020 | |
УАЗ | Патриот I re. | 2014 — 2022 |
Audi A3 по оценкам экспертов вошла в список самых безопасных автомобилей для начинающих водителей – полезные статьи
Сотрудники американского исследовательского института IIHS изучили, какие модели автомобилей наиболее безопасны для водителей-новичков. Формировать список начали еще в 2014 году. Эксперты в своих исследованиях опирались на множество фактов: собственную аналитику, рейтинги надежности CR, краш-тестирование и тесты по управляемости транспортных средств в экстремальных ситуациях. В 2020 году рейтинг наиболее безопасных авто представили общественности, и, к большой радости поклонников немецкой марки Audi, в него попал седан Audi A3.
Audi A3: изящный, практичный и надежный
Этот седан представительского класса выбирают те, кто ценит в автомобилях практичность и свойство приковывать к себе восхищенные взгляды окружающих. Несмотря на то, что в линейке легендарного бренда Audi A3 — самый доступный седан на российском рынке, о его премиальности говорит каждая деталь. Список базового и опционального оборудования тоже не разочарует:
- полноприводное управление;
- ксеноновые бифункциональные фары;
- адаптивный круиз-контроль;
- мощный, но экономичный двигатель;
- цифровой комплекс мультимедиа.
Инженеры Audi тщательно проработали ходовую часть автомобиля, и теперь его управляемость смело можно назвать эталонной в своем классе. Седан предлагается с разными типами подвески: стандартной европейской, усиленной, спортивной и S line. Опциональная система переключения режимов вождения Audi Select Drive позволит комфортно ездить в городском потоке и по загородным трассам.
Эргономичный салон Audi A3
Интерьер седана Audi А3 — это сочетание первоклассных материалов, элегантного декора и передовых технических решений. Здесь сложно придраться к чему-либо:
- руль спортивного образца с кожаной отделкой, как один из доступных вариантов;
- возможность выбора количества положений сидений, их отделки и цветов;
- опциональная система климат-контроля с контроллером качества воздуха;
- выдвижной сенсорный экран диагональю 7 дюймов на центральной панели;
- виртуальный кокпит в качестве опции.
При желании можно заказать установку информационно-развлекательного комплекса MMI Navigation plus, поддерживающего голосовое управление, с которым вы всегда будете в курсе актуальных новостей, прогноза погоды и сможете слушать любимые треки в пути.
Множество систем помощи водителю делает передвижение по городу и за его пределами максимально безопасным. Помимо этого в салоне устанавливается семь подушек безопасности.
Опционально можно заказать:
- ассистент движения в пробках;
- систему распознавания препятствий и автоматической парковки;
- радары слепых зон;
- адаптивный круиз-контроль.
Вопросы онлайн о доступных комплектациях седана Audi A3 и технических характеристиках интересующей модификации можно задать здесь. Также можно связаться с нашими менеджерами по телефону +7 (495) 181-15-99.
списков лучших автомобилей
списков лучших автомобилейCorvette ZUV 2025 года: как может выглядеть внедорожник Corvette — согласно искусственному интеллекту?
Корвет ZR-1, о котором часто забывают: все, что вам нужно знать Списки автомобилей
Сколько стоит новый Corvette? Вот разбивка ценЛу Руджери |
МоторТренд | Списки автомобилей
Насколько быстр Тесла? 0–60 миль в час и время прохождения четверти милиWilliam Irvin Lewis|
MotorTrend | Советы по покупке
Самые дешевые новые электромобили на 2023 год: все электрические, все доступныеУильям Ирвин Льюис |
MotorTrend | Список автомобилей
Самые дешевые новые внедорожники и кроссоверы 2023 годаАлександр Стоклоса|
MotorTrend | Совет по покупке
Самые дешевые новые автомобили на 2023 год: Доступный запах новой машиныУильям Ирвин Льюис |
ХОТРОД | Автосалоны
14 самых горячих трендов с выставки SEMA 2022Джонни Ханкинс |
MotorTrend | Списки автомобилей
10 концептов внедорожников и грузовиков 90-х и 2000-х годов, которые так и не были построены — и что мы получили вместо нихBenjamin Hunting|
MotorTrend | Особенности
10 внедорожников с оригинальными характеристиками, ставшие образцом для сегодняшних внедорожников Super SportBenjamin Hunting|
MotorTrend | Списки автомобилей
Как будет выглядеть новый Dodge Charger EV в качестве переосмысленного классического зарядного устройства Daytona?Алекс Кирштейн|
MotorTrend | Советы при покупке
Модельный ряд грузовиков GMC 2023 года: что нового в моделях Canyon, Sierra и Hummer EVBilly Rehbock |
MotorTrend | Советы при покупке
Внедорожники Lexus 2023 года: модернизированный бестселлер RX, дебют полностью электрического RZБоб Эрнандес |
Списки автомобилей
Раздел «Списки автомобилей MotorTrend» содержит множество списков, охватывающих широкий спектр автомобильных тем. В то время как большинство списков автомобилей сосредоточены на новейших автомобилях, грузовиках и внедорожниках, другие вдохновлены фильмами, поп-культурой, событиями, автошоу и многим другим.
Все автомобили — Корпоративные продажи автомобилей
Ваш ближайший дилерский центр
Обнаружение ближайшей крыши
Ближайшая крыша Неизвестно
Изменить местоположение
16 Фото
Видео
89 тысяч миль
Ежемесячный платеж:
Местонахождение:
Мариетта, Джорджия
Расстояние:
Запланировать тест-драйв
Начать мою покупку
check_box_outline_blank флажок_бокс
Сравнивать
звезда_граница звезда
Сохранять
20 Фото
Видео
77к миль
Ежемесячный платеж:
Местонахождение:
Ланхэм, Мэриленд
Расстояние:
Запланировать тест-драйв
Начать мою покупку
check_box_outline_blank флажок_бокс
Сравнивать
звезда_граница звезда
Сохранять
19 Фото
Видео
54к миль
Ежемесячный платеж:
Местоположение:
Сертификация
Расстояние:
Запланировать тест-драйв
Начать мою покупку
check_box_outline_blank флажок_бокс
Сравнивать
звезда_граница звезда
Сохранять
22 Фото
Видео
62к миль
Ежемесячный платеж:
Местонахождение:
Хьюстон, Техас
Расстояние:
Запланировать тест-драйв
Начать мою покупку
check_box_outline_blank флажок_бокс
Сравнивать
звезда_граница звезда
Сохранять
Укрепление нашего обещания
Повышение безопасности клиентов и сотрудников является нашим главным приоритетом.
Учить больше
ОЦЕНКА
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИРАСПИСАНИЕ A
ТЕСТ-ДРАЙВВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ЗАЩИТНЫЕ ПРОДУКТЫ
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
