Mitsubishi Motors
Мы используем файлы cookie, чтобы сделать наш веб-сайт максимально удобным и полезным для Вас. Узнать больше ЗакрытьКуки (англ. cookie, буквально — печенье) – это небольшие фрагменты пользовательских данных, которые веб-сервер сайта отправляет браузеру (веб-клиенту) пользователя. Эти данные хранятся на устройстве пользователя. В дальнейшем, при попытке зайти на соответствующий сайт, браузер передает cookie серверу в составе http запроса.
Куки используются с целью:
- Ведения статистики посещений
- Аутентификации пользователя
- Хранения настроек контента
- Изучения и улучшения пользовательского опыта
и т.д
Мы используем файлы cookie в первую очередь для изучения поведения пользователей на наших сайтах, для улучшения функционала и интерфейсов, что бы посетители могли найти интересующую их информацию быстрее и в наиболее полном виде.
Файлы cookie не применяются нами для идентификации личности пользователей или настройки рекламных рассылок.
Файлы cookie могут быть разделены на следующие категории:
- «Технические» cookie — необходимы для обеспечения бесперебойной работы веб-сайта и его функций. Например, они используются в функционале калькулятора ТО.
- «Функциональные» cookie — упрощают использование веб сайта. Например, функция автоматического логина в личном кабинете.
- «Сервисные» cookie — собирают информацию об использовании пользователем веб-сайта. Например, какие страницы посещал пользователь и как долго он на них находился.
- «Сторонние» cookie — устанавливаются третьими лицами, например, социальными сетями. Они в первую очередь используются для интеграции контента социальных сетей, например, плагинов, на нашем веб-сайте.
Наш сайт можно использовать и без сохранения файлов cookie, поэтому если вы не хотите, чтобы информация о вашем посещении попадала в статистику, вы можете отключить сохранение кук для сайта в вашем браузере. Подробнее вы можете узнать в инструкции вашего браузера.
www.mitsubishi-motors.ru
Техническое оснащение | ||
Безопасность | ||
RCTA — система предупреждения об опасности наезда сзади | ||
BSW — индикатор мониторинга «слепых» зон в боковых зеркалах | ||
UMS — система предотвращения столкновений при парковке | ||
Камера кругового обзора | ||
Датчики парковки | ||
Наружное оборудование | ||
LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | ||
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | ||
Светодиодные передние противотуманные фары LED | ||
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | ||
Хромированные наружные ручки дверей | ||
Задний спойлер | ||
Омыватели фар | ||
Передние противотуманные фары | ||
Место водителя | ||
Подрулевые переключатели коробки передач | ||
Сиденья | ||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | ||
Отделка салона тканью | ||
Электропривод водительского сидения | ||
Оборудование салона | ||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | ||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | ||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | ||
Багажное отделение | ||
Электропривод двери багажника | ||
Комфорт и удобство | ||
Двигатель | ||
Тип | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 |
Тип топлива | Аи-92 | Аи-92 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 1998 | 2360 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 107 (146) / 6000 | 123 (167) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 196/4200 | 222/4100 |
Число цилиндров | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
Тип | Бензиновый | |
Экологический класс | 5 | |
Тип топлива | Аи-92 | |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | |
Объем, см3 | 1998 | 2360 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 107 (146) / 6000 | 123 (167) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 196/4200 | 222/4100 |
Число цилиндров | 4 | |
Число клапанов | 16 | |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | |
Ходовые характеристики | ||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 12,0 | 10,5 |
Макс. скорость км/ч | 188 | 198 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 12,0 | 10,5 |
Макс. скорость км/ч | 188 | 198 |
Топливная система | ||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 60 | 60 |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | |
Емкость бака, л | 60 | |
Расход топлива | ||
Город, л/100 км | 9,8 | 10,0 |
Трасса, л/100 км | 6,6 | 6,5 |
Смешанный, л/100 км | 7,7 | 7,8 |
Город, л/100 км | 9,8 | 10,0 |
Трасса, л/100 км | 6,6 | 6,5 |
Смешанный, л/100 км | 7,7 | 7,8 |
Шасси | ||
Тип привода | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Тормоза задние | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски |
Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Полный | |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | |
Тормоза задние | 16-дюймовые диски | |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4695 | 4695 |
Ширина, мм | 1810 | 1810 |
Высота, мм | 1703 (с рейлингами) | 1703 (с рейлингами) |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1540 | 1540 |
Колея задних колес, мм | 1540 | 1540 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 7 | 7 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 477/1608 | 477/1608 |
Длина, мм | 4695 | |
Ширина, мм | 1810 | |
Высота, мм | 1703 (с рейлингами) | |
Колесная база, мм | 2670 | |
Колея передних колес, мм | 1540 | |
Колея задних колес, мм | 1540 | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 7 | |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 477/1608 | |
Геометрические параметры | ||
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 |
Угол въезда, градус | 21 | 21 |
Угол съезда, градус | 21 | 21 |
Угол рампы, градус | 21 | 21 |
Дорожный просвет, мм | 215 | |
Угол въезда, градус | 21 | |
Угол съезда, градус | 21 | |
Угол рампы, градус | 21 | |
Масса | ||
Снаряженная масса, кг | 1570 | 1585 |
Максимальная полная масса, кг | 2210 | 2210 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | 1600 |
Снаряженная масса, кг | 1570 | 1585 |
Максимальная полная масса, кг | 2210 | |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | |
Диски и шины | ||
Шины | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 225 / 55 R18 | |
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | |
Запасное колесо | Полноразмерное | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
www.mitsubishi-motors.ru
Техническое оснащение | ||
Безопасность | ||
RCTA — система предупреждения об опасности наезда сзади | ||
BSW — индикатор мониторинга «слепых» зон в боковых зеркалах | ||
UMS — система предотвращения столкновений при парковке | ||
Камера кругового обзора | ||
Датчики парковки | ||
Наружное оборудование | ||
LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | ||
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | ||
Светодиодные передние противотуманные фары LED | ||
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | ||
Хромированные наружные ручки дверей | ||
Задний спойлер | ||
Омыватели фар | ||
Передние противотуманные фары | ||
Место водителя | ||
Подрулевые переключатели коробки передач | ||
Сиденья | ||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | ||
Отделка салона тканью | ||
Электропривод водительского сидения | ||
Оборудование салона | ||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | ||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | ||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | ||
Багажное отделение | ||
Электропривод двери багажника | ||
Комфорт и удобство | ||
Двигатель | ||
Тип | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 |
Тип топлива | Аи-92 | Аи-92 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 1998 | 2360 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 107 (146) / 6000 | 123 (167) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 196/4200 | 222/4100 |
Число цилиндров | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
Тип | Бензиновый | |
Экологический класс | 5 | |
Тип топлива | Аи-92 | |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | |
Объем, см3 | 1998 | 2360 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 107 (146) / 6000 | 123 (167) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 196/4200 | 222/4100 |
Число цилиндров | 4 | |
Число клапанов | 16 | |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | |
Ходовые характеристики | ||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 12,0 | 10,5 |
Макс. скорость км/ч | 188 | 198 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 12,0 | 10,5 |
Макс. скорость км/ч | 188 | 198 |
Топливная система | ||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 60 | 60 |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | |
Емкость бака, л | 60 | |
Расход топлива | ||
Город, л/100 км | 9,8 | 10,0 |
Трасса, л/100 км | 6,6 | 6,5 |
Смешанный, л/100 км | 7,7 | 7,8 |
Город, л/100 км | 9,8 | 10,0 |
Трасса, л/100 км | 6,6 | 6,5 |
Смешанный, л/100 км | 7,7 | 7,8 |
Шасси | ||
Тип привода | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Тормоза задние | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Полный | |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | |
Тормоза задние | 16-дюймовые диски | |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4695 | 4695 |
Ширина, мм | 1810 | 1810 |
Высота, мм | 1703 (с рейлингами) | 1703 (с рейлингами) |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1540 | 1540 |
Колея задних колес, мм | 1540 | 1540 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 7 | 7 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 477/1608 | 477/1608 |
Длина, мм | 4695 | |
Ширина, мм | 1810 | |
Высота, мм | 1703 (с рейлингами) | |
Колесная база, мм | 2670 | |
Колея передних колес, мм | 1540 | |
Колея задних колес, мм | 1540 | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 7 | |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 477/1608 | |
Геометрические параметры | ||
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 |
Угол въезда, градус | 21 | 21 |
Угол съезда, градус | 21 | 21 |
Угол рампы, градус | 21 | 21 |
Дорожный просвет, мм | 215 | |
Угол въезда, градус | 21 | |
Угол съезда, градус | 21 | |
Угол рампы, градус | 21 | |
Масса | ||
Снаряженная масса, кг | 1570 | 1585 |
Максимальная полная масса, кг | 2210 | 2210 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | 1600 |
Снаряженная масса, кг | 1570 | 1585 |
Максимальная полная масса, кг | 2210 | |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | |
Диски и шины | ||
Шины | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 225 / 55 R18 | |
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | |
Запасное колесо | Полноразмерное | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
mitsubishi-avilon.ru
Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC |
Версия | 2.0 MIVEC Intense+ 4WD | 2.4 MIVEC Ultimate 4WD |
Комплектация | CVT S86 | CVT S11 |
Цены на автомобили | 2 073 000 | 2 369 000 |
Безопасность | ||
RCTA — система предупреждения об опасности наезда сзади | + | |
BSW — индикатор мониторинга «слепых» зон в боковых зеркалах | + | |
UMS — система предотвращения столкновений при парковке | + | |
Камера кругового обзора | + | |
Датчики парковки | + | |
Наружное оборудование | ||
LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | + | |
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | + | |
Светодиодные передние противотуманные фары LED | + | |
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | + | |
Хромированные наружные ручки дверей | + | |
Задний спойлер | + | |
Омыватели фар | + | |
Передние противотуманные фары | + | |
Место водителя | ||
Подрулевые переключатели коробки передач | + | |
Сиденья | ||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | + | |
Отделка салона тканью | + | |
Электропривод водительского сидения | + | |
Оборудование салона | ||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | + | |
Багажное отделение | ||
Электропривод двери багажника | + | |
Двигатель | ||
Тип | Бензиновый | |
Экологический класс | 5 | |
Тип топлива | Аи-92 | |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | |
Объем, см3 | 1998 | 2360 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 107 (146) / 6000 | 123 (167) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 196/4200 | 222/4100 |
Число цилиндров | 4 | |
Число клапанов | 16 | |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | |
Ходовые характеристики | ||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 12,0 | 10,5 |
Макс. скорость км/ч | 188 | 198 |
Топливная система | ||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | |
Емкость бака, л | 60 | |
Расход топлива | ||
Город, л/100 км | 9,8 | 10,0 |
Трасса, л/100 км | 6,6 | 6,5 |
Смешанный, л/100 км | 7,7 | 7,8 |
Шасси | ||
Тип привода | Полный | |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | |
Тормоза задние | 16-дюймовые диски | |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4695 | |
Ширина, мм | 1810 | |
Высота, мм | 1703 (с рейлингами) | |
Колесная база, мм | 2670 | |
Колея передних колес, мм | 1540 | |
Колея задних колес, мм | 1540 | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 7 | |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 477/1608 | |
Геометрические параметры | ||
Дорожный просвет, мм | 215 | |
Угол въезда, градус | 21 | |
Угол съезда, градус | 21 | |
Угол рампы, градус | 21 | |
Масса | ||
Снаряженная масса, кг | 1570 | 1585 |
Максимальная полная масса, кг | 2210 | |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | |
Диски и шины | ||
Шины | 225 / 55 R18 | |
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | |
Запасное колесо | Полноразмерное | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
prof53.ru
Обновленный Митсубиси Аутлендер 7 мест
Политика конфиденциальности
Покупатель дает свое согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Динамика Череповец М» (г. Череповец, Октябрьский проспект, д. 31), (далее — «Оператор») своих персональных данных, к которым относятся: ФИО, паспортные данные, место жительства, реквизиты основного документа удостоверяющего личность, контактный телефон и электронный почтовый адрес.
Настоящее согласие дано в целях проведения Оператором и/или третьими лицами, поименованными в настоящем Согласии, уполномоченными ими лицами и контрагентами маркетинговых исследований в области продаж, сервиса, послепродажного обслуживания, направления коротких текстовых сообщений, получения рассылки, уведомлений, информационных сообщений, рекламных материалов, а также в целях взаимодействия с Оператором и/или третьими лицами, поименованными в настоящем Согласии, по любым иным вопросам.
Настоящее согласие предоставляется на обработку персональных данных Покупателя, а именно на осуществление любых действий (операций) в отношении персональных данных Покупателя, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными Покупателя, предусмотренных действующим законодательством РФ. Оператор вправе обрабатывать персональные данные Покупателя посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). Оператор имеет право на передачу персональных данных с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, исключительно третьим лицам, поименованным ниже.
Третьими лицами, имеющими право на обработку персональных данных Покупателя, на вышеуказанных условиях, являются:
— обществу с ограниченной ответственностью «ММС Рус» (ИНН 7715397999, КПП 774901001, ОГРН 1047715058841) адрес места нахождения: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д 30/1, строение 2;
— общество с ограниченной ответственностью «МСФР» (ИНН 7728833794, КПП 772801001, ОГРН 1137746136208) адрес места нахождения: г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, строение 2, этаж 3;
— акционерному обществу «МС Банк Рус», лицензия №2789 от 28.03.2014 г. (ИНН 7744001105, КПП 775001001, ОГРН 1027739094250) адрес места нахождения: г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, строение 2;
— иные лица, обработка персональных данных Субъекта персональных данных которыми необходима для исполнения цели обработки персональных данных, указанной в настоящем Согласии.
Срок действия настоящего Согласия – 20 лет. Покупатель оставляет за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. В случае получения письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку в соответствии с требованиями законодательства РФ
Связь с нами.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы или предложения по поводу нашего положения о конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами по следующему адресу: [email protected]
mitsubishi35.ru