2.3 Разрезы двигателя
Разрез № 1 (цвет бордовый, рис. 4 и 5)
Рис. 5
В разрезе виден канал подачи масла из масляного картера через масляный насос в масляный фильтр и отверстие подачи масла в блок.
Разрез № 2 (цвет металлик, рис. 6 и 7)
Рис. 7
В разрезе видна рубашка охлаждения блока цилиндров, головки блока цилиндров, термостат и жидкостный насос.
Разрез № 3 (цвет белый, рис. 8,9 и 10)
Рис. 9
В разрезе виден канал вентиляции картерных газов.
Рис. 10
Разрез № 4 (цвет, рис. )
В разрезе видны шатунная и коренная шейки коленчатого вала
Разрез № 5 (цвет, рис. )
В разрезе видно устройство камеры сгорания, поршень с 2-мя маслосъемными и одним компрессионным кольцами
Разрез № 6 (цвет, рис. )
В разрезе виден выпускной клапан
2.4 Сборка двигателя
Сборка
двигателя осуществляется в обратной
последовательности разборки с выполнением
всех нужных регулировок и выполнением
техники безопасносности.
3 Основные неисправности двигателя Mazda 929 hc
Неисправности электроники можно найти только с помощью специальных измерительных приборов. Прежде чем искать неисправность, нужно выполнить следующее условие: исключить ошибку при запуске Для холодного и прогретого двигателя это означает не нажимать на педаль «газа» во время запуска, выжимать педаль сцепления.
Кроме того проверить наличие топлива в баке, механическую исправность двигателя, зарядку аккумулятора, исправность стартера, системы зажигания, отсутствие разгерметизации и загрязнения топливной системы, исправность вентиляции картера, надежность соединения массой (двигатель-коробка передач-кузов). Опросить память неисправностей (в специализированном сервисе технического обслуживания).
Неисправность | Причина | Метод устранения |
Двигатель не заводится | Электрический топливный насос при включении стартера не запускается Не слышны звуки работы насоса около наливного патрубка при снятой крышке бака | Проверить,
прикладывается ли к насосу напряжение. |
Неисправен предохранитель топливного насоса | Проверить предохранитель | |
Неисправно реле топливного насоса | Проверить реле | |
Нет напряжения на форсунках | Отсоединить штекер от форсунки, подключить контрольную лампу и включить стартер Контрольная лампа должна слабо мигать Е с л и лампа горит, заменить прибор управления, если не ГОРИТ, проверить реле | |
Холодный двигатель плохо запускается, работает неустойчиво | Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости/ всасываемого воздуха | Проверить датчик |
Двигатель глохнет | Перегорели электрические соединения к топливному насосу | Проверить штекерные соединения и соединительные элементы электрических проводов к топливному насосу, измерителю объема воздуха и реле насоса на прочность и надежность |
Неисправен топливный фильтр | Заменить фильтр | |
Неисправен топливный насос | Проверить, при необходимости заменить насос | |
Неисправна форсунка | Проверить форсунки, при необходимости заменить (работа выполняется в мастерской) |
Двигатель неустойчиво работает на переходных режимах | Негерметична система впуска воздуха | Проверить систему впуска воздуха Для этого запустить двигатель на холостом ходу и смазать бензином места уплотнений, а также места соединений впускного тракта Если число оборотов увеличится, починить неплотные места |
Неисправна топливная система | Визуально проверить все места соединений в области двигателя и электрического топливного насоса Подтянуть все соединительные элементы | |
Стук шатунных подшипников | Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами | Замените вкладыши и прошлифуйте шейки |
Стук поршней | Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами | Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры |
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне | Замените кольца или поршни с кольцами | |
Стук впускных и выпускных клапанов | Увеличенные зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала | Отрегулируйте зазоры |
Поломка клапанной пружины | Замените пружину | |
Чрезмерный зазор между стержнем и направляющей втулкой клапана | Замените изношенные детали |
Износ кулачков распределительного вала | Замените распределительный вал и рычаги клапанов | |
Отворачивание контргайки регулировочного болта | Отрегулируйте зазор между рычагом и кулачком распределительного вала, затяните контргайку | |
Чрезмерный шум цепи привода распределительного вала | Ослабла цепь вследствие износа | Натяните цепь |
Поломка башмака натяжителя цепи или успокоителя | Замените башмак натяжителя или успокоитель | |
Заедание штока плунжера натяжителя цепи | Устраните заедание | |
Стук коренных подшипников коленчатого вала | Слишком раннее зажигание | Отрегулируйте установку зажигания |
Ослаблены болты крепления маховика | Затяните болты рекомендуемым моментом | |
Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников | Прошлифуйте шейки и замените вкладыши | |
Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом | Замените упорные полукольца новыми или с увеличенной толщиной |
Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе | Попадание под редукционный клапан масляного насоса посторонних частиц | Очистите клапан от посторонних частиц и заусенцев, промойте масляный насос |
Изношены шестерни масляного насоса | Отремонтируйте масляный насос | |
Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала | Прошлифуйте шейки и замените вкладыши | |
Заедание редукционного клапана давления масла | Замените клапан | |
Применение моторного масла несоответствующей марки и качества | Замените масло другим | |
Повышенный расход масла | Подтекание масла через уплотнения двигателя | Подтяните крепления или замените прокладки и сальники |
Износ поршневых колец и поршней или цилиндров двигателя | Расточите цилиндры и замените поршни и кольца | |
Поломка поршневых колец | Замените кольца | |
Закоксовывание прорезей в маслосъемных кольцах или в канавках поршней | Очистите прорези и пазы от нагара | |
Износ или повреждение маслоотражательных колпачков клапанов | Замените маслоотражательные колпачки | |
Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок | Замените клапаны, отремонтируйте головку цилиндров |
ПРИЧИНА | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
Двигатель не запускается | |
Нет топлива в карбюраторе: | |
– засорены топливопроводы | – промойте и продуйте топливный бак, топливопроводы |
– неисправен топливный насос | – проверьте работу насоса и замените поврежденные детали |
Неисправна система зажигания | (Cм. |
Воздушная заслонка карбюратора остается закрытой при первых вспышках в цилиндрах | Устраните негерметичность пускового устройства карбюратора |
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу | |
Нарушена регулировка холостого хода двигателя | Отрегулируйте холостой ход |
Неисправна система управления экономайзером холостого хода карбюратора: | |
– подсос воздуха через шланги, соединяющие экономайзер с впускным трубопроводом | – проверьте шланги и их соединения, замените поврежденные шланги |
– неисправен блок управления пневмоклапаном | – замените блок управления |
– неисправен пневмоклапан | – замените пневмоклапан |
– поврежден микропереключатель или нарушена его установка | – проверьте микропереключатель, отрегулируйте его установку |
Подсос воздуха через поврежденную дренажную трубку | Замените дренажную трубку |
Подсос воздуха через прокладки в соединениях впускного трубопровода с карбюратором или с головкой цилиндров | Подтяните гайки крепления или замените прокладки |
Подсос воздуха через поврежденный шланг, соединяющий впускной трубопровод с вакуумным усилителем тормозов | Замените поврежденный шланг |
Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала | Отрегулируйте зазоры |
Неисправен карбюратор: | |
– засорены жиклеры или каналы карбюратора | – продуйте жиклеры и каналы сжатым воздухом |
– вода в карбюраторе | – удалите воду из карбюратора, слейте отстой из топливного бака |
– нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства | – замените диафрагму |
Неисправна система зажигания | |
При плавном увеличении частоты вращения двигателя до 1600 мин-1 двигатель работает циклично (частота вращения колеблется то 1600 до 1200 мин-1) | |
Поврежден микропереключатель карбюратора или арушена его установка | Отрегулируйте установку микропереключателя или замените его |
Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью | |
Неполное открытие дроссельных заслонок rарбюратора | Отрегулируйте приводы дроссельных заслонок |
Загрязнен воздушный фильтр | Замените фильтрующий элемент |
Неисправна система зажигания | |
Неисправен топливный насос | Проверьте работу насоса и замените поврежденные детали |
Неисправен карбюратор: | |
– неисправен насос-ускоритель | – проверьте производительность насоса, замените поврежденные детали |
– засорены главные жиклеры | – продуйте жиклеры сжатым воздухом |
– не полностью открыта воздушная заслонка | – отрегулируйте привод заслонки |
– уровень топлива в поплавковой камере не соответствует норме | – отрегулируйте установку поплавка |
Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала | Отрегулируйте зазоры |
Недостаточная компрессия – ниже 1 МПа (10 кгс/см2): | |
– пробита прокладка головки цилиндров | – замените прокладку |
– прогорание поршней, поломка или залегание поршневых колец | – очистите кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные кольца и поршень замените |
– плохое прилегание клапанов к седлам | – замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла |
– чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец | – замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры |
Слишком раннее зажигание | Отрегулируйте установку зажигания |
Недостаточное давление масла | (См. |
Ослаблены болты крепления маховика | Затяните болты рекомендуемым моментом |
Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников | Прошлифуйте шейки и замените вкладыши |
Стук коренных подшипников коленчатого вала | |
Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала. | |
Слишком раннее зажигание | Отрегулируйте установку зажигания |
Недостаточное давление масла | (См. |
Ослаблены болты крепления маховика | Затяните болты рекомендуемым моментом |
Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников | Прошлифуйте шейки и замените вкладыши |
Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом | Замените упорные полукольца новыми, с увеличенной толщиной |
Стук шатунных подшипников | |
Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания. | |
Недостаточное давление масла | (См. |
Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами | Замените вкладыши и прошлифуйте шейки |
Стук поршней | |
Этот стук обычно незвонкий, приглушенный: вызывается “биением” поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой. | |
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами | Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры |
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне | Замените кольца или поршни с кольцами |
Стук впускных и выпускных клапанов | |
Работа
с увеличенными зазорами в клапанном
механизме вызывает характерный стук,
обычно с равномерными интервалами;
частота его меньше любого другого
стука в двигателе, так как клапаны
приводятся в действие от распределительного
вала, частота вращения которого в два
раза меньше частоты вращения коленчатого
вала. | |
Увеличенные зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала | Отрегулируйте зазоры |
Поломка клапанной пружины | Замените пружину |
Чрезмерный зазор между стержнем и направляющей клапана | Замените изношенные детали |
Износ кулачков распределительного вала | Замените распределительный вал и рычаги клапанов |
Отворачивание контргайки регулировочного болта распределительного вала | Отрегулируйте зазор между рычагом и кулачком распределительного вала, затяните контргайку |
Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе | |
Попадание под редукционный клапан масляного насоса посторонних частиц | Очистите клапан от посторонних частиц и заусенцев, промойте масляный насос |
Изношены шестерни масляного насоса | Отремонтируйте масляный насос |
Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала | Прошлифуйте шейки и замените вкладыши |
Заедание редукционного клапана давления масла | Замените клапан |
Применение моторного масла несоответствующей марки и качества | Замените масло другим, |
Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе | |
Заедание редукционного клапана давления масла | Замените клапан |
Повышенный расход масла | |
Подтекание масла через уплотнения двигателя | Подтяните крепления или замените прокладки и сальники |
Износ поршневых колец и поршней или цилиндров двигателя | Расточите цилиндры и замените поршни и кольца |
Поломка поршневых колец | Замените кольца |
Закоксовывание прорезей в маслосъемных кольцах или в канавках поршней | Очистите прорези и пазы от нагара |
Износ или повреждение маслоотражательных колпачков клапанов | Замените маслоотражательные колпачки |
Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок | Замените клапаны, отремонтируйте головку цилиндров |
Повышенный расход топлива | |
Не полностью открыта воздушная заслонка | Отрегулируйте привод заслонки |
Повышенное сопротивление движения автомобиля | Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, тормозную систему, углы установки колес |
Неправильная установка момента зажигания | Отрегулируйте момент зажигания |
Неисправен вакуумный регулятор распределителя зажигания | Замените вакуумный регулятор или распределитель зажигания |
Высокий уровень топлива в карбюраторе: | |
– нарушена герметичность игольчатого клапана или его прокладки | – проверьте, нет ли посторонних частиц между иглой и седлом клапана, при необходимости замените клапан или прокладку |
– заедание или трение, препятствующее нормальному передвижению поплавка, негерметичность поплавка | – проверьте и при необходимости замените поплавок |
Засорены воздушные жиклеры карбюратора | Очистите жиклеры |
Клапан экономайзера холостого хода карбюратора не перекрывает выходное отверстие на принудительном холостом ходу: | |
– неисправен блок управления пневмоклапаном | – замените блок |
– неисправен пневмоклапан | – замените пневмоклапан |
– неисправен микропереключатель или нарушена его установка | – отрегулируйте установку микропереключателя или замените его |
– неисправен экономайзер холостого хода | – замените поврежденные детали экономайзера |
Перегрев двигателя | |
Слабое натяжение ремня привода насоса и генератора | Отрегулируйте натяжение ремня |
Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения | Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения |
Неправильная установка момента зажигания | Отрегулируйте момент зажигания |
Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора | Очистите наружную поверхность радиатора струей воды |
Неисправен термостат | Замените термостат |
Неисправен клапан пробки радиатора (давление открытия меньше 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) | Замените пробку |
Неисправен насос охлаждающей жидкости | Проверьте работу насоса, замените его или отремонтируйте |
Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке | |
Поврежден радиатор | Отремонтируйте радиатор или замените |
Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов | Замените поврежденные шланги или прокладки |
Подтекание жидкости из крана отопителя | Замените кран |
Слабо затянуты хомуты шлангов | Подтяните хомуты |
Подтекание жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости | Замените сальник |
Повреждена пробка или прокладка пробки радиатора | Замените пробку |
Повреждена прокладка головки цилиндров | Замените прокладку |
Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке цилиндров | Проверьте герметичность блока и головки цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали |
Подтекание жидкости через микротрещины в корпусе или крышке насоса охлаждающей жидкости, расширительном бачке или впускной трубе | Проверьте герметичность, при обнаружении трещин поврежденные детали замените; незначительную течь допускается устранить добавкой в охлаждающую жидкость герметизатора типа НИИСС-1 |
Чрезмерный шум цепи привода распределительного вала* | |
Из
общего шума двигателя шум цепи привода
распределительного вала выделяется
при появлении зазоров между элементами
зацепления и четко прослушивается
при малой частоте вращения коленчатого
вала. | |
Ослабла цепь вследствие износа | Натяните цепь |
Поломка башмака натяжителя цепи или успокоителя | Замените башмак натяжителя или успокоитель |
Заедание штока плунжера натяжителя цепи | Устраните заедание |
Секция сгорания авиационного газотурбинного двигателя
В секции сгорания происходит процесс сгорания, который повышает температуру воздуха, проходящего через двигатель. Этот процесс высвобождает энергию, содержащуюся в воздушно-топливной смеси. Большая часть этой энергии требуется на турбине или ступенях турбины для привода компрессора. Около 2/3 энергии расходуется на привод компрессора газогенератора. Оставшаяся энергия проходит через оставшиеся ступени турбины, которые поглощают больше энергии для привода вентилятора, выходного вала или гребного винта. Только чистый турбореактивный двигатель позволяет воздуху создавать всю тягу или движение, выходя из задней части двигателя в виде высокоскоростной струи. Эти другие типы двигателей имеют некоторую реактивную скорость в задней части двигателя, но большая часть тяги или мощности создается дополнительными ступенями турбины, приводящими в движение большой вентилятор, пропеллер или лопасти несущего винта вертолета.
Основной функцией секции сгорания является, конечно же, сжигание топливно-воздушной смеси, тем самым добавляя тепловую энергию воздуху. Чтобы сделать это эффективно, камера сгорания должна:
- Обеспечивать средства для надлежащего смешивания топлива и воздуха для обеспечения хорошего сгорания,
- Эффективно сжигать эту смесь,
- Охлаждать горячие продукты сгорания до температуры, входные направляющие аппараты/лопасти могут выдерживать условия эксплуатации, и
- Подача горячих газов в секцию турбины.
Секция сгорания расположена непосредственно между секциями компрессора и турбины. Камеры сгорания всегда располагаются соосно с компрессором и турбиной, независимо от типа, поскольку для эффективной работы камеры должны находиться в проточном положении. Все камеры сгорания содержат одни и те же основные элементы:
- Корпус
- Перфорированная внутренняя гильза
- Система впрыска топлива
- Некоторые средства для первоначального зажигания
- Система слива топлива для слива несгоревшего топлива после остановки двигателя
В настоящее время существует три основных типа камер сгорания, различия внутри типа приведены только в деталях. Эти типы:
- Баночный тип
- Канальный кольцевой тип
- Кольцевой тип
Камера сгорания цилиндрического типа типична для турбовальных двигателей и ВСУ. [Рисунок 1] Каждая из камер сгорания баночного типа состоит из внешнего кожуха или кожуха, внутри которого имеется перфорированная оболочка из нержавеющей стали (с высокой термостойкостью) или внутренняя облицовка камеры сгорания. [Рис. 2] Внешний корпус снимается для облегчения замены вкладыша.
Рисунок 1. Камера сгорания типа |