| Acura MDX 3,5i (5ΠΠΠΠ) AWDΒ | 13,1 |
| Acura MDX 3,7i (5ΠΠΠΠ) AWDΒ | 13,5 |
| Alfa Romeo 146 1,4i | 6,9 |
| Alfa Romeo 146 1,6iΒ | 7,1 |
| Alfa Romeo 147 1,6iTSΒ | 8,3 |
| Alfa Romeo 147 2,0iΒ | 8,5 |
| Alfa Romeo 156 1,8iΒ | 7,9 |
| Alfa Romeo 156 1,9GTDΒ | 6,4 |
| Alfa Romeo 156 2,0i T. Spark | 8,6 |
| Alfa Romeo 156 2,4JTDΒ | 7,9 |
| Alfa Romeo 164 2,0i Twin Spark | 8,2 |
| Alfa Romeo 164L 3,0i | 12,1 |
| Alfa Romeo 166 2,4JTDΒ | 8,6 |
| Alfa Romeo 166 3,2iΒ | 11,9 |
| Alfa Romeo Crosswagon 1,9JTD 4Ρ 4Β | 8,1 |
| Alfa Romeo Sport Wagon 1,3i | 8,1 |
| Audi 100 1,8Β | 9,1 |
| Audi 100 1,8iΒ | 10,5 |
| Audi 100 2,0Β | 9,8 |
| Audi 100 2,0iΒ | 10,8 |
| Audi 100 2,0i | 9,7 |
| Audi 100 2,2iΒ | 10 |
| Audi 100 2,2i QuattroΒ | 11,2 |
| Audi 100 2,2Ti Quattro S4Β | 13,1 |
| Audi 100 2,3iΒ | 10,1 |
| Audi 100 2,3iΒ | 12 |
| Audi 100 2,3i QuattroΒ | 10,9 |
| Audi 100 2,4DΒ | 8,3 |
| Audi 100 2,5TDiΒ | 7,1 |
| Audi 100 2,6iΒ | 11,2 |
| Audi 100 2,6i QuattroΒ | 12,1 |
| Audi 100 2,8iΒ | 11,4 |
| Audi 100 Avant 2,5 TDiΒ | 8,2 |
| Audi 100 Avant 2,5 TDiΒ | 8,6 |
| Audi 100CC 2,0TD | 7,1 |
| Audi 200 2,2TiΒ | 10,5 |
| Audi 200 2,2Ti Avant QuattroΒ | 12,2 |
| Audi 80 1,6Β | 7,9 |
| Audi 80 1,6DΒ | 6,7 |
| Audi 80 1,6TDΒ | 6,7 |
| Audi 80 1,8Β | 9,4 |
| Audi 80 1,8S | 8,6 |
| Audi 80 1,9Β | 9,3 |
| Audi 80 1,9iΒ | 8,9 |
| Audi 80 1,9TDiΒ | 6,9 |
| Audi 80 2,0iΒ | 10,3 |
| Audi 80 2,0iΒ | 8,9 |
| Audi 80 2,2Ti Quattro | 12,5 |
| Audi 80 2,3i | 10,2 |
| Audi 80 2,6EΒ | 10,3 |
| Audi 80 1,8 QuattroΒ | 9,4 |
| Audi 80 Π4 1,9TDiΒ | 6,8 |
| Audi 90 2,0i | 8,9 |
| Audi 90 2,2iΒ | 9 |
| Audi 90 2,3iΒ | 10,2 |
| Audi A3 1,6iΒ | 7,4 |
| Audi A3 1,8TΒ | 8,8 |
| Audi A4 1,6iΒ | 8,2 |
| Audi A4 1,8iΒ | 8,5 |
| Audi A4 1,8TΒ | 9,3 |
| Audi A4 1,8T Quattro | 10,5 |
| Audi A4 1,8TFSiΒ | 9 |
| Audi A4 1,8T | 9,5 |
| Audi A4 1,9TDi | 7 |
| Audi A4 1,9TDiΒ | 6,5 |
| Audi A4 2,0iΒ | 8,6 |
| Audi A4 2,0TDiΒ | 6,7 |
| Audi A4 2,0TFSiΒ | 8,9 |
| Audi A4 2,4iΒ | 10,6 |
| Audi A4 2,5TDiΒ | 8,2 |
| Audi A4 2,6iΒ | 10,3 |
| Audi A4 2,8i QuattroΒ | 12,8 |
| Audi A4 2,8i QuattroΒ | 13,1 |
| Audi A6 1,8iΒ | 8,6 |
| Audi A6 1,8TΒ | 10,5 |
| Audi A6 1,8T QuattroΒ | 10,9 |
| Audi A6 1,9TDiΒ | 6,2 |
| Audi A6 1,9TDiΒ | 6,5 |
| Β Audi A6 1,9TDiΒ | 6,6 |
| Audi A6 1,9TDiΒ | 6,8 |
| Audi A6 2,0iΒ | 8,9 |
| Audi A6 2,0i | 9,5 |
| Audi A6 2,0TDiΒ | 7,1 |
| Audi A6 2,0TFSiΒ | 9,3 |
| Audi A6 2,4iΒ | 13,7 |
| Audi A6 2,4iΒ | 10,6 |
| Audi A6 2,4iΒ | 11,2 |
| Audi A6 2,4i QuattroΒ | 13,9 |
| Audi A6 2,4i QuattroΒ | 11,1 |
| Audi A6 2,5TDiΒ | 8,6 |
| Audi A6 2,5TDiΒ | 8,7 |
| Audi A6 2,5TDi (6ΠΠΠΠ)Β | 9,1 |
| Audi A6 2,5TDiΒ | 9,3 |
| Audi A6 2,6iΒ | 12,9 |
| Audi A6 2,6i QuattroΒ | 13,3 |
| Audi A6 2,6i QuattroΒ | 14,1 |
| Audi A6 2,7TDiΒ | 8,4 |
| Audi A6 2,7Ti QuattroΒ | 12,5 |
| Audi A6 2,8FSiΒ | 12 |
| Audi A6 2,8FSiΒ | 11,1 |
| Audi A6 2,8FSi (6ΠΠΠΠ)Β | 12,4 |
| Audi A6 2,8FSi (6ΠΠΠΠ)Β | 13,3 |
| Audi A6 2,8FSi (7ΠΠΠΠ)Β | 11,8 |
| Audi A6 2,8FSi (7ΠΠΠΠ)Β | 11,7 |
| Audi A6 2,8i | 12,8 |
| Audi A6 2,8i QuattroΒ | 14,2 |
| Audi A6 3,0iΒ | 11 |
| Audi A6 3,0i QuattroΒ | 13,6 |
| Audi A6 3,0TDi (6ΠΠΠΠ) QuattroΒ | 9 |
| Audi A6 3,0TDi QuattroΒ | 8,1 |
| Audi A6 3,0TFSi (6ΠΠΠΠ) QuattroΒ | 12,2 |
| Audi A6 3,2FSiΒ | 12,4 |
| Audi A6 3,2FSi QuattroΒ | 12,8 |
| Audi A6 4,2FSi (6ΠΠΠΠ) QuattroΒ | 14,3 |
| Audi A6 4,2i QuattroΒ | 15,9 |
| Audi A6 Allroad 2,7Ti QuattroΒ | 12,5 |
| Audi A6 Avant 2,4i QuattroΒ | 13,1 |
| Audi A6 Lim 2,7Ti (5ΠΠΠΠ) QuattroΒ | 13,1 |
| Audi A8 2,5TDi QuattroΒ | 9,7 |
| Audi A8 2,8iΒ | 12,3 |
| Audi A8 2,8i QuattroΒ | 13,3 |
| Audi A8 2,8i QuattroΒ | 12,9 |
| Audi A8 2,8i V5 QuattroΒ | 12,9 |
| Audi A8 3,0TDi (6ΠΠΠΠ) QuattroΒ | 9,5 |
| Audi A8 3,2FSi (6ΠΠΠΠ) Quattro | 12,5 |
| Audi A8 3,3TDi QuattroΒ | 9,8 |
| Audi A8 3,7iΒ | 13,4 |
| Audi A8 3,7i QuattroΒ | 13,7 |
| Audi A8 3,7i QuattroΒ | 13,7 |
| Audi A8 4,0TDi (6ΠΠΠΠ) QuattroΒ | 10,6 |
| Audi A8 4,2FSi (6ΠΠΠΠ) Quattro | 15 |
| Audi A8 4,2i QuattroΒ | 16,2 |
| Audi A8 4,2i QuattroΒ | 16,2 |
| Audi A8 4,2i QuattroΒ | 13,6 |
| Audi A8 4,2TDi QuattroΒ | 10,9 |
| Audi A8L 4,2FSi (6ΠΠΠΠ) QuattroΒ | 15,1 |
| Β udi A8L 4,2TDi QuattrroΒ | 10,9 |
| Audi A8L 6,0i QuattroΒ | 16,6 |
| Audi Allroad 2,0TDi QuattroΒ | 7,5 |
| Audi Allroad 2,5TDi (5ΠΠΠΠ)Β | 10,3 |
| Audi Allroad 2,5TDi QuattroΒ | 9,3 |
| Audi Allroad 2,7Ti (5ΠΠΠΠ) QuattroΒ | 13,3 |
| Audi Q5 2,0TFSi (7ΠΠΠΠ) QuattroΒ | 11,4 |
| Audi Q7 3,0TDi (6ΠΠΠΠ) QuattroΒ | 12,2 |
| Audi Q7 3,0TDi QuattroΒ | 11,3 |
| Β udi Q7 3,6FSi (6ΠΠΠΠ) QuattroΒ | 14,3 |
| Audi Q7 4,2FSi QuattroΒ | 15,1 |
| Audi Q7 4,2TDi (6ΠΠΠΠ) QuattroΒ | 14,1 |
| Audi S8 4,2i 4WDΒ | 16,2 |
| Audi V8 3,5i QuattroΒ | 13,5 |
| Bentley Continental GT 6,0i (6ΠΠΠΠ)Β | 19,4 |
| BMW 120d 2,0TD (6ΠΠΠΠ)Β | 6,3 |
| BMW 316 1,8iΒ | 9,2 |
| BMW 316iΒ | 8,7 |
| BMW 316iΒ | 9,5 |
| BMW 318Β | 9,3 |
| Β MW 318 1,7TDSΒ | 6,5 |
| BMW 318iΒ | 10,5 |
| BMW 318iSΒ | 10,5 |
| Β MW 320DΒ | 8,6 |
| BMW 320iΒ | 11,6 |
| BMW 320i 2,0i (5ΠΠΠΠ)Β | 10,6 |
| Β MW 323i | 10,8 |
| BMW 324DΒ | 8,8 |
| BMW 325 2,5i (5ΠΠΠΠ)Β | 11 |
| BMW 325 TDSΒ | 8,1 |
| BMW 325iΒ | 10,5 |
| BMW 328 3,0i (6ΠΠΠΠ) | 10,3 |
| BMW 330xi 3,0i 4WDΒ | 10,9 |
| BMW 518iΒ | 9,3 |
| Β MW 520d 2,0dΒ | 6,7 |
| BMW 520iΒ | 9,5 |
| BMW 520iΒ | 10,8 |
| BMW 520iΒ | 11,2 |
| BMW 520TiΒ | 11,7 |
| BMW 523i 2,5iΒ | 11,3 |
| BMW 524DΒ | 8,8 |
| BMW 524D 2,4TDΒ | 7,4 |
| BMW 525 TDΒ | 9,8 |
| BMW 525d 2,5TDΒ | 7,6 |
| BMW 525d 2,5TD (5ΠΠΠΠ)Β | 8,2 |
| BMW 525d 2,5TDS (6ΠΠΠΠ)Β | 8,6 |
| BMW 525iΒ | 11,3 |
| BMW 525iΒ | 12,5 |
| BMW 525i 2,5iΒ | 12,8 |
| BMW 525i 2,5iΒ | 13,2 |
| BMW 525i 2,5i (6ΠΠΠΠ)Β | 12,8 |
| BMW 528iΒ | 12,4 |
| BMW 530d 3,0d (6ΠΠΠΠ)Β | 8,6 |
| BMW 530d 3,0TD (5ΠΠΠΠ)Β | 9,2 |
| BMW 530d 3,0TDi (5AΠΠΠ)Β | 9,2 |
| BMW 530d GT 3,0d (8ΠΠΠΠ)Β | 8,6 |
| BMW 530iΒ | 12,7 |
| BMW 530iΒ | 10,9 |
| BMW 530i 3,0iΒ | 11,4 |
| BMW 530i 3,0i (6ΠΠΠΠ)Β | 11,3 |
| BMW 530xi 3,0i 4WDΒ | 11,2 |
| BMW 535iΒ | 11,6 |
| BMW 535i 3,5iΒ | 11,2 |
| BMW 540i | 15,2 |
| BMW 545i 4,4i (6ΠΠΠΠ)Β | 12,9 |
| BMW 633iΒ | 11,2 |
| BMW 645Ci 4,4i (6ΠΠΠΠ) | 13,6 |
| BMW 650i (6ΠΠΠΠ) | 13,8 |
| BMW 725 2,5TDSΒ | 7,9 |
| BMW 728iΒ | 11,6 |
| BMW 730d 3,0TDΒ | 9,5 |
| BMW 730d 3,0TD (5ΠΠΠΠ)Β | 9,7 |
| BMW 730d 3,0TD (6ΠΠΠΠ)Β | 10,1 |
| BMW 730d 3,0TDi (6AΠΠΠ)Β | 10,5 |
| BMW 730i | 12,8 |
| BMW 735iΒ | 13,1 |
| BMW 735iΒ Β | 12,4 |
| BMW 735iA 3,6i (6ΠΠΠΠ)Β | 12,5 |
| BMW 735iLΒ | 13,4 |
| BMW 740 AL | 16,2 |
| BMW 740d 4,0TD (5ΠΠΠΠ)Β | 11,2 |
| BMW 740d 4,0TD (6ΠΠΠΠ)Β | 10,5 |
| BMW 740iΒ | 15,5 |
| BMW 740i 3,0i (6ΠΠΠΠ) | 12,3 |
| BMW 740IL 4,4i (4ΠΠΠΠ)Β | 14,5 |
| BMW 740Li 4,0i (6ΠΠΠΠ) | 13,6 |
| BMW 745d 4,4TD (6ΠΠΠΠ)Β | 10,9 |
| BMW 745LiΒ | 13,8 |
| BMW 750iΒ | 16,3 |
| BMW 750i 4,8i (6ΠΠΠΠ)Β | 13,8 |
| BMW 750i LAΒ | 16,3 |
| BMW 750Li 4,4i (6ΠΠΠΠ)Β | 14,5 |
| BMW 760i 6,0i (6ΠΠΠΠ)Β | 15,7 |
| BMW M6 5,0i (7ΠΠΠΠ)Β | 17,7 |
| BMW X3 2,5i (5ΠΠΠΠ) | 13,1 |
| BMW X3 3,0i (5ΠΠΠΠ)Β | 13,3 |
| BMW X3 3,0si (6ΠΠΠΠ) | 11,4 |
| BMW X5 3,0DΒ | 9,5 |
| BMW X5 3,0D (6ΠΠΠΠ)Β | 9,7 |
| BMW X5 3,0D (6ΠΠΠΠ) 4WDΒ | 9,7 |
| BMW X5 3,0d (6ΠΠΠΠ) xDriveΒ | 9,7 |
| BMW X5 3,0i 4WDΒ | 14,2 |
| BMW X5 3,0Si (6ΠΠΠΠ)Β | 12,1 |
| BMW X5 4,4iΒ | 13,8 |
| BMW X5 4,6is 4WD | 15,7 |
| BMW X5 4,8i (6ΠΠΠΠ)Β | 15,8 |
| BMW X6 3,5i (6ΠΠΠΠ)Β | 14,7 |
| BMW X6 30d (6ΠΠΠΠ) xDriveΒ | 9,9 |
| BMW X6 35i 3,0i (6ΠΠΠΠ) xDrive | 13,3 |
| BMW X6 50i 4,4i (6ΠΠΠΠ) xDriveΒ | 16,6 |
| Buick Enclave 3,6i (6ΠΠΠΠ) 4WD | 14,3 |
| Cadillac BLS 1,9TDΒ | 8,6 |
| Cadillac BLS 1,9TD (6ΠΠΠΠ)Β | 9 |
| Cadillac CTS 3,6i (6ΠΠΠΠ) | 11,3 |
| Cadillac CTS 3,6i (6ΠΠΠΠ) 4WDΒ | 12,4 |
| Cadillac DeVille DTS 4,6iΒ | 13,7 |
| Cadillac Eldorado 4,9iΒ | 15,2 |
| Cadillac Escalade 6,0i 4WD | 18,1 |
| Cadillac Escalade 6,2i (6ΠΠΠΠ)Β | 18,6 |
| Cadillac Escalade 6,2i (6ΠΠΠΠ) | 18,7 |
| Cadillac Escalade 6,2i (6ΠΠΠΠ)Β | 18,7 |
| Cadillac Seville 4,6iΒ | 15 |
| Cadillac Seville 4,6iΒ | 15,2 |
| Chery A5 2,0iΒ | 8,9 |
| Chery Tiggo 1,6iΒ | 8,1 |
| Chery Tiggo 2,0iΒ | 9,1 |
| Chevrolet Astro 4,3i 4WDΒ | 13,8 |
| Chevrolet Aveo 1,2iΒ | 6,6 |
| Chevrolet Aveo 1,4iΒ | 6,7 |
| Chevrolet Aveo 1,4i | 6,8 |
| Chevrolet Blaser 2,8i 4WDΒ | 12,9 |
| Chevrolet Blaser 4,3iΒ | 14,4 |
| Chevrolet Blazer 4,3iΒ | 16,7 |
| Chevrolet Captiva 3,2i (5ΠΠΠΠ) AWDΒ | 12,4 |
| Chevrolet Cavaler 2,2iΒ | 9 |
| Chevrolet Chevy Van 5,7iΒ | 16,2 |
| Chevrolet Egvinox 3,4i 4WD | 11,9 |
| Chevrolet Epica 2,0i | 9,5 |
| Chevrolet Epica 2,5i (5ΠΠΠΠ)Β | 10,9 |
| Chevrolet Evanda 2,0iΒ | 9,1 |
| Chevrolet Explorer 5,4i (5ΠΠΠΠ) AWDΒ | 16,9 |
| Chevrolet Explorer (Conversion Van) 5,3i AWDΒ | 8,6 |
| Chevrolet Express 5,7iΒ | 18,5 |
| Chevrolet Lacetti 1,4iΒ | 7,6 |
| Chevrolet Lacetti 1,6iΒ | 7,6 |
| Chevrolet Lacetti 1,8iΒ | 8,2 |
| Chevrolet Lumina 3,2iΒ | 12,5 |
| Chevrolet Lumina 3,1 APVΒ | 12,8 |
| Chevrolet Malibu 2,4iΒ | 10,3 |
Chevrolet Niva (ΠΠΠ-212300, Π΄Π². ΠΠΠ-2123) | 11,5 |
| Chevrolet Niva 2123 GLL (Π΄Π². ΠΠΠ2123) | 9,6 |
| Chevrolet Niva 212300 (Π΄Π². ΠΠΠ-2123)Β | 9,6 |
| Chevrolet Niva 212360 1,8i (Π΄Π². Opel Z18XE)Β | 10,3 |
| Chevrolet Rezzo 1,6iΒ | 7,5 |
| Chevrolet Rezzo Tacuma 1,6iΒ | 7,8 |
| Chevrolet Spark 0,8iΒ | 5,5 |
| Chevrolet Spark 1,0iΒ | 5,8 |
| Chevrolet Suburban 6,0i (4ΠΠΠΠ ) 4WDΒ | 23,3 |
| Chevrolet Tacuma 1,6iΒ | 7,8 |
| Chevrolet Tahoe 5,3i (4ΠΠΠΠ) 4WDΒ | 14,3 |
| Chevrolet Tahoe 5,3i 4WDΒ | 19,5 |
| Chevrolet Tahoe 5,7i 4WDΒ | 16,6 |
| Chevrolet Trans Sport 3,4i (4ΠΠΠΠ)Β | 13,1 |
| Chevrolet Vandura 5,7iΒ | 22,9 |
| Chevrolet Viva 1,8iΒ | 7,6 |
| Chrysler 300C 2,7i (4ΠΠΠΠ)Β | 11,3 |
| Chrysler 300C 3,0CRD (5ΠΠΠΠ)Β | 10 |
| Chrysler 300C 3,5i | 11,8 |
| Chrysler 300C 3,5iΒ | 11,8 |
| Chrysler 300C Touring 5,7i (5ΠΠΠΠ) AWDΒ | 16,1 |
| Chrysler 300M 2,7iΒ | 12,3 |
| Chrysler 300M 3,5i | 13,3 |
| Chrysler Cirrus 2,5i (4ΠΠΠΠ)Β | 10,6 |
| Chrysler Concorde 3,2LXiΒ | 10,6 |
| Chrysler Concorde 3,5iΒ | 11,9 |
| Chrysler Grand Caravan SE 3,3i (4ΠΠΠΠ)Β | 12,4 |
| Chrysler Grand Voyager 2,4iΒ | 12,2 |
| Chrysler Grand Voyager 2,5CRDiΒ | 8,9 |
| Chrysler Grand Voyager 2,8CRDiΒ | 9,3 |
| Chrysler Grand Voyager 3,3iΒ | 13,1 |
| Chrysler Grand Voyager 3,3i | 14,5 |
| Chrysler Grand Voyager 3,3i (4ΠΠΠΠ) 4WD | 14,3 |
| Chrysler Grand Voyager LE 2,5TDΒ | 10,9 |
| Chrysler Grand Voyager LE 3,8i AWDΒ | 14 |
| Chrysler GS Grand Voyager 3,3iΒ | 12,8 |
| Chrysler LHS 3,5i (4ΠΠΠΠ)Β | 12,8 |
| Chrysler Neon 2,0iΒ | 8,6 |
| Chrysler Pacifica 3,5iΒ | 12,7 |
| Chrysler Pacifica 3,5i (4ΠΠΠΠ) AWD | 13,8 |
| Chrysler Pacifica 4,0i (6ΠΠΠΠ) AWDΒ | 14 |
| Chrysler PT Cruiser 2,0iΒ | 8,3 |
| Chrysler Saratoga 3,0iΒ | 12,4 |
| Chrysler Sebring 2,0LE | 9,6 |
| Chrysler Sebring 2,4i (4ΠΠΠΠ)Β | 10,2 |
| Chrysler Sebring 2,4LΒ | 10 |
| Chrysler Sebring LX 2,7i | 11,3 |
| Chrysler Stratus 2,0iΒ | 9 |
| Chrysler Stratus 2,5i | 10,5 |
| Chrysler Town Country 3,3i (3ΠΠΠΠ)Β | 13,2 |
| Chrysler Town Country 3,8iΒ | 14,4 |
| Chrysler Town Country 3,8i (4ΠΠΠΠ)Β | 16,6 |
| Chrysler Town Country 3,8i (4ΠΠΠΠ) | 13,8 |
| Chrysler Town Country 3,8i 4WDΒ | 15,3 |
| Chrysler Vision 3,5iΒ | 13,1 |
| Chrysler Voyager 2,0LΒ | 9,9 |
| Chrysler Voyager 2,4iΒ | 12,1 |
| Chrysler Voyager 2,5iΒ | 11,8 |
| Chrysler Voyager 2,5TD LE, GSΒ | 10,9 |
| Chrysler Voyager 2,8CRDi (4ΠΠΠΠ)Β | 9,1 |
| Chrysler Voyager 3,0iΒ | 11,2 |
| Chrysler Voyager 3,3i (4ΠΠΠΠ)Β | 13,1 |
| Chrysler Voyager SE2,4iΒ | 10,1 |
| Citroen AX 1,0iΒ | 6,2 |
| Citroen Berlingo 1,4iΒ | 7,4 |
| Citroen Berlingo 1,6HDiΒ | 6 |
| Citroen Berlingo 1,6iΒ | 8,4 |
| Citroen Berlingo 1,8iΒ | 8,3 |
| Citroen Berlingo 1,9DΒ | 7,6 |
| Citroen Berlingo MF 1,8iΒ | 8,6 |
| Citroen Berlingo Multispace 1,6i | 8,5 |
| Citroen Berlingo SX 2,0HdiΒ | 6,7 |
| Citroen BX 1,4Β | 8,1 |
| Citroen BX 1,6Β | 10,1 |
| Citroen BX 19 1,9DΒ | 6,7 |
| Citroen BX 2,0 | 10,9 |
| Citroen C4 1,6HDiΒ | 5,4 |
| Citroen C4 1,6i (4ΠΠΠΠ)Β | 8,6 |
| Citroen C5 1,6HDiΒ | 6,2 |
| Citroen C5 2,0HDiΒ | 6,8 |
| Citroen C5 2,0HDiΒ | 6,7 |
| Citroen C5 2,0HDi (6ΠΠΠΠ)Β | 7,9 |
| Citroen C5 2,0iΒ | 9,8 |
| Citroen C5 2,0i (4ΠΠΠΠ)Β | 11,4 |
| Citroen C5 2,2HDiΒ | 7 |
| Citroen C5 2,2HDi | 7,3 |
| Citroen C5 2,7HDi (6ΠΠΠΠ)Β | 9 |
| Citroen C5 3,0i, Exclusive | 11,2 |
| Citroen C6 2,7HDi (6ΠΠΠΠ)Β | 9,8 |
| Citroen C6 3,0i (6ΠΠΠΠ)Β | 11,9 |
| Citroen C8 2,0HDiΒ | 7,9 |
| Citroen C8 2,2HDiΒ | 8,3 |
| Citroen C8 2,2iΒ | 11,2 |
| Citroen Evasion 1,8i | 9,8 |
| Citroen Evasion 1,9TDΒ | 8,1 |
| Citroen Evasion 2,0iΒ | 10,3 |
| Citroen Evasion 2,0i TurboΒ | 11,6 |
| Citroen Evasion 2,1TDiΒ | 7,9 |
| Citroen Jumper 1,9TD 6 | 9,5 |
| Citroen Jumper 2,2HDi 7 | 8,9 |
| Citroen Jumper 2,5TD 7 | 10,9 |
| Citroen Jumper 33MH 2,8HdiΒ | 10,3 |
| Citroen Jumpy 2,0iΒ | 9,5 |
| Citroen Jumpy 1,6Hdi L2h2Β | 7,9 |
| Citroen Jumpy 1,9TDΒ | 8,6 |
| Citroen Jumpy 2,0i 16VΒ | 9,2 |
| Citroen Picassso C4 2,0i (6ΠΠΠΠ) | 8,8 |
| Citroen Saxo Van 1,1i | 6,4 |
| Citroen Viza 1,3DΒ | 5,7 |
| Citroen Xantia 1,6iΒ | 8 |
| Citroen Xantia 1,6i | 8,1 |
| Citroen Xantia 1,8iΒ | 10,4 |
| Citroen Xantia 1,9TDΒ | 7 |
| Citroen Xantia 2,0HDiΒ | 6,5 |
| Citroen Xantia 2,0i | 10,8 |
| Citroen XM 2,0iΒ | 10,5 |
| Citroen XM 2,1TDΒ | 7,3 |
| Citroen XM 2,5TDΒ | 7,7 |
| Citroen XM V6 3,0iΒ | 12,7 |
| Citroen Xsara 1,4iΒ | 7,4 |
| Citroen Xsara 1,6i SX BreakΒ | 8,3 |
| Citroen Xsara 1,9DΒ | 6,7 |
| Citroen Xsara 1,9TDΒ | 6,5 |
| Citroen Xsara 2,0HDiΒ | 5,6 |
| Citroen Xsara Exclusive 1,8iΒ | 8 |
| Citroen Xsara Kombi 2,0HDiΒ | 6,5 |
| Citroen Xsara Picasso 1,8iΒ | 8,7 |
| Citroen Xsara Picasso 2,0HDiΒ | 6,5 |
| Citroen Xsara Picasso 2,0Hdi | 6 |
| Citroen Xsara Picasso 2,0i | 8,8 |
| Citroen ZX 1,4iΒ | 7,9 |
| Citroen ZX 1,9TD | 7 |
| Citroen ZX 2,0iΒ Β | 9,7 |
| Dacia Logan 1,4iΒ | 6,9 |
| Dacia Logan 1,6MPiΒ | 7,6 |
| Dacia Logan MCV 1,6MPiΒ | 8 |
| Dacia Sandero 1,4iΒ | 6,9 |
| Dacia Sandero 1,6MPiΒ | 7,6 |
| Daewoo Damas 0,8iΒ | 7,8 |
| Daewoo Espero 1,5iΒ | 8,6 |
| Daewoo Espero 2,0iΒ | 9 |
| Daewoo Kletn 1,5iΒ | 6,8 |
| Daewoo Lanos 1,4iΒ | 7,4 |
| Daewoo Lanos SE 1,5i 16VΒ | 8,5 |
| Daewoo Leganza 2,0iΒ | 9,7 |
| Daewoo Leganza 2,2iΒ | 10 |
| Daewoo Matiz 0,8iΒ | 5,5 |
| Daewoo Matiz 1,0iΒ | 6,1 |
| Daewoo Nexia 1,5iΒ | 8 |
| Daewoo Nexia 1,6iΒ | 8,2 |
| Daewoo Nexia 2,0iΒ | 9,1 |
| Daewoo Nubira 2,0iΒ | 8,9 |
