сколько весит Ниссан Qashqai в комплектациях, масса автомобиля без нагрузки
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Nissan. Характеристики и описание комплектаций, габариты Nissan: от 1595 x 1780 x 4315 до 1635 x 1838 x 4425, вес автомобиля: 1855 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Вес Nissan Qashqai 2021 – н.в., III, компактный кроссовер
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|
Вес Nissan Qashqai 2019 – н.в., II (J11) Рестайлинг, компактный кроссовер
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
LE | ||
LE Top | ||
LE Top Coffee | ||
LE Yandex | ||
LE+ | ||
LE+ Coffee | ||
QE | ||
QE multimedia | ||
QE Yandex | ||
QE+ | ||
SE | ||
SE multimedia | ||
SE Top | ||
SE Top Coffee | ||
SE Top N-Design | ||
SE Yandex | ||
SE+ | ||
SE+ N-Design | ||
XE | ||
Смотреть 376 авто |
Вес Nissan Qashqai II, компактный кроссовер
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|
Вес Nissan Qashqai I, компактный кроссовер
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|
Вес Nissan Qashqai , компактный кроссовер
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
LE+ | 1420 | 1855 |
CITY | 1420 | 1855 |
CITY 360 | 1420 | 1855 |
LE | 1420 | 1855 |
LE Roof | 1420 | 1855 |
LE Sport | 1420 | 1855 |
LE Top | 1420 | 1855 |
LE+ | 1420 | 1855 |
QE | 1420 | 1855 |
QE + multimedia | 1420 | 1855 |
QE+ | 1420 | 1855 |
SE | 1420 | 1855 |
SE + multimedia | 1855 | |
SE Яндекс Авто | 1420 | 1855 |
SE+ | 1420 | 1855 |
XE | 1420 | 1855 |
Другие характеристики Nissan Qashqai
Похожие модели
Наши клиенты ищут
Новые авто Вес Almera Вес Juke Вес Murano Вес Pathfinder Вес Terrano Вес X-Trail
0I 2 1.![]() | |||
---|---|---|---|
Снаряженная масса: | 1505 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2170 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | ||
I 2 1.6 MT (2010 — 2013) | |||
Снаряженная масса: | 1508 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2078 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | ||
I 2 1.6d MT (2010 — 2013) | |||
Снаряженная масса: | 1505 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2170 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | ||
I 2 1.6d MT 4WD (2010 — 2013) | |||
Снаряженная масса: | 1505 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2170 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | ||
I 2 2.![]() | |||
Снаряженная масса: | 1623 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2189 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | ||
I 2 2.0 MT (2010 — 2013) | |||
Снаряженная масса: | 1543 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2108 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | ||
I 2 2.0 MT 4WD (2010 — 2013) | |||
Снаряженная масса: | 1623 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2189 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | ||
I 2 2.0d AT 4WD (2010 — 2013) | |||
Снаряженная масса: | 1505 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2170 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | ||
I 1.![]() | |||
Снаряженная масса: | 1418 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1930 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | ||
I 1.6 CVT (2010 — 2013) | |||
Снаряженная масса: | 1344 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | ||
I 1.6 MT (2010 — 2013) | |||
Снаряженная масса: | 1372 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | ||
I 1.6d MT (2010 — 2013) | |||
Снаряженная масса: | 1418 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1930 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | ||
I 1.![]() | |||
Снаряженная масса: | 1418 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1930 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | ||
I 2.0 CVT (2010 — 2013) | |||
Снаряженная масса: | 1490 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1960 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | ||
I 2.0 CVT 4WD (2010 — 2013) | |||
Снаряженная масса: | 1454 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1960 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | ||
I 2.0 MT (2010 — 2013) | |||
Снаряженная масса: | 1490 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1960 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | ||
I 2.![]() | |||
Снаряженная масса: | 1490 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1960 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | ||
I 2.0d AT 4WD (2010 — 2013) | |||
Снаряженная масса: | 1418 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1930 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 — 2013 | ||
I 2 1.6 MT (2008 — 2010) | |||
Снаряженная масса: | 1508 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2078 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2008 — 2010 | ||
I 2 2.0 CVT 4WD (2008 — 2010) | |||
Снаряженная масса: | 1623 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2189 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2008 — 2010 | ||
I 2 2.![]() | |||
Снаряженная масса: | 1543 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2108 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2008 — 2010 | ||
I 2 2.0 MT 4WD (2008 — 2010) | |||
Снаряженная масса: | 1623 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2189 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2008 — 2010 | ||
I 2 2.0d MT (2008 — 2010) | |||
Снаряженная масса: | 1404 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2008 — 2010 | ||
I 2 2.0d MT 4WD (2008 — 2010) | |||
Снаряженная масса: | 1568 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2075 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2008 — 2010 | ||
I 1.![]() | |||
Снаряженная масса: | 1482 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1930 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2007 — 2010 | ||
I 1.6 CVT (2007 — 2010) | |||
Снаряженная масса: | 1297 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2007 — 2010 | ||
I 1.6 MT (2007 — 2010) | |||
Снаряженная масса: | 1372 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2007 — 2010 | ||
I 2.0 CVT (2007 — 2010) | |||
Снаряженная масса: | 1378 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1960 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2007 — 2010 | ||
I 2.![]() | |||
Снаряженная масса: | 1415 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1960 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2007 — 2010 | ||
I 2.0 MT (2006 — 2010) | |||
Снаряженная масса: | 1356 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1960 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2006 — 2010 | ||
I 2.0 MT 4WD (2007 — 2010) | |||
Снаряженная масса: | 1490 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1960 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2007 — 2010 | ||
I 2.0d AT 4WD (2007 — 2010) | |||
Снаряженная масса: | 1579 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2075 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2007 — 2010 | ||
I 2.![]() | |||
Снаряженная масса: | 1604 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2075 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2007 — 2010 | ||
I 2.0d MT (2007 — 2010) | |||
Снаряженная масса: | 1520 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2075 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2007 — 2010 | ||
I 2.0d MT 4WD (2007 — 2010) | |||
Снаряженная масса: | 1568 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2075 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2007 — 2010 | ||
II 1.2 MT (2014 — н.в.) | |||
Снаряженная масса: | 1318 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1860 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2014 — н.![]() | ||
II 1.5d MT (2014 — н.в.) | |||
Снаряженная масса: | 1365 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1910 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2014 — н.в. | ||
II 1.6d CVT (2014 — н.в.) | |||
Снаряженная масса: | 1461 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2005 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2014 — н.в. | ||
II 1.6d MT (2014 — н.в.) | |||
Снаряженная масса: | 1419 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1960 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2014 — н.в. | ||
II 1.6d MT 4WD (2014 — н.в.) | |||
Снаряженная масса: | 1518 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2030 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2014 — н.![]() | ||
II 2.0 CVT (2014 — н.в.) | |||
Снаряженная масса: | 1404 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1890 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2014 — н.в. | ||
II 2.0 CVT 4WD (2014 — н.в.) | |||
Снаряженная масса: | 1475 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1950 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2014 — н.в. | ||
II 2.0 MT (2014 — н.в.) | |||
Снаряженная масса: | 1383 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1960 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2014 — н.в. |
Nissan Qashqai 1.6 dCi Mk II характеристики, характеристики
Цена в Европе | €29 500 — €35 300 |
Тип автомобиля | внедорожник/грузовик |
Собственная масса | 1550-1616 кг (3417-3563 фунтов) |
Год выпуска | 2013 — 2018 |
Страна происхождения | Япония |
Расход бензина | 7,9–4,6 л/100 км (30–51 миль на галлон США / 36–62 миль на галлон Великобритании) |
просмотров | 209 |
Представлено | Хоппельмоппель123 |
Ускорение
0–50 км/ч | 3,6 с |
0 — 100 kph | 10.![]() |
0 — 130 kph | 18.8 s |
0 — 160 kph | 33.9 s |
60 — 100 kph (4) | 6.6 S |
60 — 100 км / ч (5) | 8,9 S |
80 — 120 км / ч (5) | 9,5 S |
80 — 120 км / ч (6) | 12,1 S |
Общее исполнение
Top Speed | 190 км/ч (118 миль в час) |
Выбросы | 157 г/км |
100 кф. | 59 дБ |
Шум @ 100 км / ч | 66 дБ |
Шум @ 130 к / ч | 70 дБ |
Спецификации силовой
Тип двигателя | Рядный 4 турбо |
Рабочий объем | 1,6 л (98 куб.![]() |
Мощность | 130 л.с. (128 л.с. / 96 кВт) при 4000 об/мин |
Момент затяжки | 320 Нм (236 фунт-фут) при 1750 об/мин |
Мощность/л | 81 л.с. (80 л.с.) |
Мощность/вес | 82 л.с. (81 л.с.) / т |
Крутящий момент/вес | 202 Нм (149 фунт-фут) / т |
Эффективность | 22 л.с. на 100 км |
Мощность / 5000 евро | 20 шт. |
Трансмиссия | 6 МКПП |
Макет | передний двигатель, полный привод |
Подробнее автомобилей Nissan 212
2004 Nissan X-Trail 2. 2 DCI 136 PS, 1638 кг
2013 Nissan Juke-R 550 PS
2010 Nissan Navara 3.0 DCI 231 PS, 2110 KG
2010 2010.66.6.6 2010.6 2010.6.6.6. -T 2WD 190 л.с., 1338 кг
FastestLaps 2 года назад
Согласно Википедии, производство Mk II Qashqai все еще продолжается.
Hoppelmoppel123 2 года назад
Производство этого дизеля прекращено в 2018 году. Другие варианты все еще находятся в производстве.
FastestLaps 2 года назад @Hoppelmoppel123
- Время круга на Нюрбургринге
- Эболадром
- Топ Гир
- Лагуна Сека
- Политика конфиденциальности
- О компании и контакты
- 26139 кругов и 31663 четверти мили, 0-60 раз для 11509автомобилей и 269 велосипедов.
- © FastestLaps.com 2022
Nissan Qashqai 1.5 dCi Acenta 5dr Reviews 2022
Advertisement
Skip to main content
Friday 9th December
- Length
- 4,315mm
- Width (including mirrors)
- 1,780mm
- Height
- 1,615mm
- Сиденья
- 5
- Двери
- 5
- Объем багажного отделения (сиденья подняты)
- 410 л
- Полная масса автомобиля
- 1 930 кг
- Колесная база
- 2 630 мм
- Минимальный собственный вес
- 1 407 кг Макс.
Нагрузка на крышу
- 75 кг
- Макс. Буксировочная масса с тормозом
- 1200 кг
- Макс. Буксировочная масса — без тормозов
- 740 кг
- Макс. Масса загрузки
- 523 кг
- Размер задних шин
- 215/60 R17
- Размер запасных шин
- Экономия места
- Wheel Type
- 17″ Alloy
- Top Speed
- 108Mph
- 0–62
- 12.2s
- Fuel Delivery
- Turbo
- Fuel Tank Capacity
- 65l
- Fuel type
- Diesel
- Трансмиссия
- Ручная
- Объем двигателя
- 1461 см3
- Мощность двигателя — л.
с.
- 106 л.с.0279
- 4,000rpm
- Engine Torque — NM
- 240Nm
- Engine Torque — LB·FT
- 177lb·ft
- Cylinders
- 4
- Cylinder Layout
- In-Line
- Cylinders — Bore
- 76mm
- цилиндров — ход
- 80,5 мм
- CO
- 0,206 г/км
- CO2
- 139 г/км
- .0278 Standard Euro Emissions
- Euro 4
- Compression Ratio
- 15.3:1
- Catalytic Convertor
- YES
- Turning Circle — Kerb to Kerb
- 10.
6 m
- EC Urban
- 47mpg
- EC Extra Urban
- 59 миль на галлон
- HC NOX
- 0,215 г/км
- NOX
- 0,192G/км
- 0,022 PM
- 9
- 0,022 PM
- 0,022 PM
- 0,022 PM
- 0,022P0278 Alloys
- YES
- Space Saver
- YES
- Special Edition
- NO
- Special Order
- NO
- Insurance Group
- 16E
- Standard manufacturers warranty — Years
- 3
- Standard manufacturers гарантия — Пробег
- 60 000
- Класс омологации автомобиля
- M1
- 9
- 9
- 9
Реклама
Получайте все последние новости, обзоры и эксклюзивы прямо на свой почтовый ящик.
Your Email*
Country*
Please select your countryUnited KingdomAfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCaribbean NetherlandsCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongo (Brazzaville)Congo (Kinshasa)Cook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican РеспубликаЭквадорЕгипетСальвадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияФолклендские островаФарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватема laGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHondurasHong Kong S. A.R., ChinaHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacao S.A.R., ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalauPalestinian TerritoryPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthélemySaint HelenaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (French part)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome и PrincipeSaudi Ara biaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia and the South Sandwich IslandsSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluU.
S. Виргинские островаУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыСоединенные ШтатыОтдаленные малые острова СШАУругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве
Нажимая «Подписаться», вы соглашаетесь получать новости, рекламные акции и предложения по электронной почте от Top Gear и BBC Studios. Ваша информация будет использоваться в соответствии с нашей политикой конфиденциальности.
Country*
Please select your countryUnited KingdomAfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCaribbean NetherlandsCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongo (Brazzaville)Congo (Kinshasa)Cook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские южные территорииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГернсиГвинеяГвинея-B issauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHondurasHong Kong S. A.R., ChinaHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacao S.A.R., ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalauPalestinian TerritoryPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthélemySaint HelenaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (French part)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi АравияСенегалСербияСейшелы esСьерра-ЛеонеСингапурСент-МартенСловакияСловенияСоломоновы островаСомалиЮжная АфрикаЮжная Джорджия и Южные Сандвичевы островаЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайванТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоСшаТурция и КанадаТурция.