Технические характеристики Сузуки Витара Новая 2022
Двигатель
117 л.с
140 л.с
Привод
Передний
Полный
Цвет:
Бирюзовый с белой крышей
Желто-оранжевый с черной крышей
Желто-оранжевый с белой крышей
Бирюзовый с черной крышей
Слоновая кость с черной крышей
Красный с черной крышей
Серый металлик с черной крышей
Серо-голубой с черной крышей
Белый неметаллик
Серебристый металлик
Серый металлик
Черный металлик
Красный неметаллик
Белый металлик
Бирюзовый металлик
Специальная цена
на
от 1 574 100 ₽
* спецпредложение до
Телефон *
Основные размеры Сузуки Витара Новая
- Длина
- 4175 см
- Клиренс
- 185 см
- Ширина
- 1775 см
- Масса
- 1075 кг
- Высота
- 1610 см
Объём багажника- 375 л.

Комплектации и цены Suzuki Vitara New
Модификации Сузуки Витара Новая: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
1.6 5MT (117 л.с.)
1.6 5MT (117 л.с.) 4WD
1.6 6AT (117 л.с.)
1.6 6AT (117 л.с.) 4WD
1.4 6AT (140 л.с.)
1.4 6AT (140 л.с.)
Характеристики
1.6 5MT (117 л.с.) | 1.6 5MT (117 л.с.) 4WD | 1.6 6AT (117 л.с.) | 1.6 6AT (117 л.с.) 4WD | 1.4 6AT (140 л.с.) | 1.4 6AT (140 л.с.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||||||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1586 см³ | 1586 см³ | 1586 см³ | 1586 см³ | 1373 см³ | 1373 см³ |
| АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| КПП: | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Топливный бак: | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л |
| Динамика | ||||||
| Мощность двигателя | 117 л. при 6000 об/мин | 117 л.с при 6000 об/мин | 117 л.с при 6000 об/мин | 117 л.с при 6000 об/мин | 140 л.с при 5500 об/мин | 140 л.с при 5500 об/мин |
| Крутящий момент: | 151 Н∙м при 4400 об/мин | 151 Н∙м при 4400 об/мин | 151 Н∙м при 4400 об/мин | 151 Н∙м при 4400 об/мин | 220 Н∙м при 4000 об/мин | 220 Н∙м при 4000 об/мин |
| Разгон до 100 км/ч: | 11. 5 сек | 12.0 сек | 12.5 сек | 13.0 сек | 9.5 сек | 10.2 сек |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | |
| Расход топлива | ||||||
| Расход в городском цикле: | 7. 1 л на 100 км | 7.6 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 7.9 л на 100 км | 7.6 л на 100 км | 7.9 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | 5.1 л на 100 км | 5.5 л на 100 км | 5.1 л на 100 км | 5.5 л на 100 км | 4.9 л на 100 км | 5.2 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 5.8 л на 100 км | 2 л на 100 км | 6.0 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 6.2 л на 100 км |
| Подвеска и тормозная система | ||||||
| Передняя подвеска: | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон |
| Задняя подвеска: | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габариты и масса | ||||||
| Длина: | 4175 мм | 4175 мм | 4175 мм | 4175 мм | 4175 мм | 4175 мм |
| Ширина: | 1775 мм | 1775 мм | 1775 мм | 1775 мм | 1775 мм | 1775 мм |
| Высота: | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм |
| Колесная база: | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм |
| Клиренс: | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм |
| Объем багажника: | 375 л | 375 л | 375 л | 375 л | 375 л | 375 л |
| Снаряженная масса: | 1075 кг | 1160 кг | 1120 кг | 1185 кг | 1120 кг | 1120 кг |
| Грузоподъемность: | — | — | — | — | — | — |
Другие автомобили
Suzuki
SX4
от 1 412 100 ₽
Suzuki
Vitara New
от 1 574 100 ₽
Suzuki
Jimny
от 1 817 100 ₽
Технические характеристики SUZUKI VITARA — Герман Авто Казань
скачать прайс-лист
| Модель | Vitara | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Бензиновый | |||||
| 1,4T VVT BOOSTERJET | 1,6L VVT | |||||
| Тип привода | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | ||
| Трансмиссия | 6АТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ |
| Модель | Vitara | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Бензиновый | |||||
| 1,4T VVT BOOSTERJET | 1,6L VVT | |||||
| Тип привода | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | ||
| Трансмиссия | 6АТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ |
| Размеры | ||||||
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота) мм | 4175 x 1775 x 1610 | |||||
| Колесная база мм | 2500 | |||||
| Колея (передних колес / задних колес) мм | 1535 / 1505 | |||||
| Минимальный дорожный просвет мм | 185 | |||||
| Минимальный радиус разворота м | 5. 2 | |||||
| Вместимость | ||||||
| Количество мест чел | 5 | |||||
| Объем багажного отделения | ||||||
| Максимальный (данные производителя) л | 1120 | |||||
| Со сложенными задними сиденьями л | 710 | |||||
| С установленными задними сиденьями (1-я позиция) л | 375 | |||||
| С установленными задними сиденьями (2-я позиция) л | 375 | |||||
| Объем топливного бака л | 47 | |||||
| Двигатель | ||||||
| Модель | K14C | M16A | ||||
| Тип подачи топлива | Непосредственный впрыск | Распределенный впрыск | ||||
| Количество цилиндров / Количество клапанов | 4 / 16 | |||||
| Рабочий объем см3 | 1373 | 1586 | ||||
| Диаметр цилиндра × ход поршня мм | 73 x 82 | 78 x 83 | ||||
| Cтепень сжатия | 9. 9 | 11 | ||||
| Максимальная мощность кВт (л.с.) / (мин)-1 | 140/5500 | 117/6000 | ||||
| Максимальный крутящий момент Нм / (мин)-1 | 220/1500-4000 | 156/4400 | ||||
| Шасси | ||||||
| Рулевое управление | Реечного типа | |||||
| Тормоза (передние колеса / задние колеса) | Дисковые вентилируемые / Дисковые | |||||
| Подвеска | ||||||
| Передних колес | Типа МакФерсон | |||||
| Задних колес | Полунезависимая торсионная балка | |||||
| Шины | 215/60 R16, 215/55 R17 | |||||
| Масса | ||||||
| Снаряженная масса кг | 1160 — 1160 | 1235 — 1235 | 1075 — 1075 | 1120 — 1120 | 1160 — 1160 | 1185 — 1185 |
| Полная масса кг | 1730 | |||||
| Динамические характеристики | ||||||
| Максимальная скорость км/ч | 200 | 180 | ||||
| Разгон 0-100 км/ч сек | 9. 5 | 10.2 | 11.5 | 12.5 | 12 | 13 |
| Расход топлива | ||||||
| Расход топлива | ||||||
| Городской цикл литр/100 км | 7.6 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.9 |
| Загородный цикл литр/100 км | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | ||
| Комбинированный цикл литр/100 км | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.3 |
Suzuki Vitara II GL 1.
6 AT 117 л.с. 5-дверный внедорожник — характеристики2014 — 2019
4 175 1 610 185 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Марка автомобиля | Сузуки |
| Модель | Витара |
| Поколение | II |
| Модификация | ГЛ 1,6 В |
| Марка страны | Япония |
| Класс транспортного средства | Дж |
| Тип кузова | внедорожник 5 дв |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Оценка безопасности | 5 |
| Рейтинг титула | ЕвроНКАП |
| Размеры | |
|---|---|
| Длина, мм | 4 175 |
| Ширина, мм | 1 775 |
| Высота, мм | 1 610 |
| Колесная база, мм | 2 500 |
| Колея передняя, мм | 1 535 |
| Колея задняя, мм | 1 505 |
| Дорожный просвет, мм | 185 |
| Размер шин | 215/60/R16 215/55/R17 |
| Вес и объем | |
|---|---|
| Масса, кг | 1120 |
| Снаряженная масса, кг | 1730 |
Объем багажника минимальный, л.![]() | 375 |
| Максимальный объем багажника, л. | 1120 |
| Топливный бак, л. | 47 |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Тип редуктора | автоматический |
| Количество передач | 6 |
| Привод | передний |
| Производительность | |
|---|---|
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Разгон (0-100 км/ч) | 12,5 сек. |
| Расход топлива в городе 100 км | 7,5 л. |
| Расход топлива по трассе на 100 км | 5,1 л. |
| Средний расход топлива на 100 км | 6 л. |
| Экологический стандарт | Евро 5 |
| Тип топлива | 95 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя | бензин |
| Расположение двигателя | передняя крестовина- |
| Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) |
| Бустерный тип | нет |
| Объем двигателя, см³ | 1 586 |
| Мощность | 117 л. с. |
| Мощность, кВт) | 86 |
| Крутящий момент | 156 Н·м |
| При об/мин | 6000 |
| Расположение цилиндров | встроенный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр и ход поршня | 78 × 83 мм |
| Степень сжатия | 11 |
| Подвеска и тормоза | |
|---|---|
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза | вентилируемый диск |
| Задние тормоза | диск |
2020 Suzuki Vitara четырехдверные характеристики
5,8 л/100 км
5 звезд
О около 2020 Suzuki Vitara Series II
Front-Whip Four Wagon WAGO.
который был выпущен на австралийский рынок 10.01.2019 и классифицирован как СЕРИЯ II.
Vitara считается небольшим внедорожником, произведенным в Японии, по цене 90 385 у дилера, как подержанный автомобиль, начиная с 24 100 долларов США 9.0386 .
Vitara — это переднеприводная 4-дверная машина с 5 сиденьями, оснащенная 1,6-литровым двигателем INLINE 4 мощностью 86 кВт (при 6000 об/мин) и крутящим моментом 156 Нм (при 4400 об/мин) через пятиступенчатую коробку передач. Руководство. SUZUKI утверждает, что Vitara SERIES II потребляет 5,8 л/100 км неэтилированного бензина в комбинированном городском и шоссейном циклах, выделяя при этом 136 г CO 2 . Он имеет топливный бак на 47 литров, что означает, что он должен проехать 810 км на одном полном баке.
Размеры Vitara: 1610 мм (63,4 дюйма) в высоту, 4175 мм (164,4 дюйма) в длину, 1775 мм (690,9 дюйма) в ширину с колесной базой 2500 мм (98,4 дюйма), что дает в общей сложности 1075 кг (2370,0 фунтов) собственного веса.
В стандартную комплектацию Vitara SERIES II входят шины 215/55 R17 спереди и 215/55 R17 сзади. Требуется обслуживание каждые 12 месяцев или 15 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.
Suzuki Vitara SERIES II 2020 модельного года имеет дорожный просвет 185 мм и тяговое усилие 1200 кг с тормозами и 400 кг без тормозов. Он имеет конечное передаточное число 4,411.
Vitara получила 5 звезд от ANCAP. Номер VIN можно найти на иллюминаторе центрального отсека двигателя, а табличка соответствия требованиям расположена на нижней центральной стойке со стороны прохода. Пример номера VIN будет похож на TSMLYD21S00123456.


с
5 сек
1 л на 100 км
2 л на 100 км
2
9
5
с.
6L
34.1 ft)
1L / 100km
0023
0 lbs)
Антиблокировочная система тормозов