ΠΠ°ΡΡΠ° ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° ΠΈ Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ Toyota Tundra
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π°Π²ΡΠΎ Toyota Tundra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΒ ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅Β ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π² (ΠΊΠ³) | ||||
| 0I 4.0 MT (2005 — 2006) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1887 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 475-570 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2005 — 2006 | ||||
| I 4.7 MT 4WD (2006) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1887 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 475-570 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2006 | ||||
| I 4.7 MT 4WD (2005) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1887 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 475-570 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2005 | ||||
I 4. 0 MT (2005 — 2006) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1887 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 475-570 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2005 — 2006 | ||||
| I 4.7 MT 4WD (2006) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1887 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 475-570 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2006 | ||||
| I 4.7 MT 4WD (2005) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1887 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 475-570 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2005 | ||||
| II 4.0 AT (2013 — Π½.Π².) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2160 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 550-660 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 3260 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½. Π². | ||||
| II 5.7 AT (2013 — Π½.Π².) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2310 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 575-690 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 3260 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½.Π². | ||||
| II 5.7 AT 4WD (2013 — Π½.Π².) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2400 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 600-720 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 3260 (ΠΊΠ³) | ||||
| 2013 — Π½.Π². | |||||
| II 4.0 AT (2013 — Π½.Π².) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2200 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 550-660 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 3260 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½. Π². | ||||
| II 4.0 AT Long Bed (2013 — Π½.Π².) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 3260 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½.Π². | ||||
| II 4.6 AT (2013 — Π½.Π².) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2350 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 600-720 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 3260 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½.Π². | ||||
| II 4.6 AT 4WD (2013 — Π½.Π².) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2350 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 600-720 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 3260 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½.Π². | ||||
II 4.6 AT 4WD Long Bed (2013 — Π½. Π².) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2350 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 600-720 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 3260 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½.Π². | ||||
| II 4.6 AT Long Bed (2013 — Π½.Π².) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2350 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 600-720 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 3260 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½.Π². | ||||
| II 5.7 AT (2013 — Π½.Π².) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2400 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 600-720 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 3260 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½.Π². | ||||
II 5. 7 AT 4WD (2013 — Π½.Π².) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2400 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 600-720 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 3260 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½.Π². | ||||
| II 5.7 AT 4WD Long Bed (2013 — Π½.Π².) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2350 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 600-720 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 3260 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½.Π². | ||||
| II 5.7 AT Long Bed (2013 — Π½.Π².) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2400 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 600-720 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 3260 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½. Π². | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2350 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 600-720 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 3260 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½.Π². | ||||
| II 4.6 AT 4WD (2013 — Π½.Π².) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2350 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 600-720 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 3260 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½.Π². | ||||
| II 5.7 AT (2013 — Π½.Π².) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2400 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 600-720 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 3260 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½. Π². | ||||
| II 5.7 AT 4WD (2013 — Π½.Π².) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2400 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 600-720 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 3260 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½.Π². | ||||
| II 4.6 AT (2010 — 2013) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2025 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 500-600 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2010 — 2013 | ||||
| II 4.6 AT 4WD (2010 — 2013) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2025 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 500-600 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2010 — 2013 | ||||
| II 5.7 AT (2007 — 2013) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2500 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 625-750 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2007 — 2013 | ||||
II 5. 7 AT 4WD (2007 — 2013) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2500 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 625-750 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2007 — 2013 | ||||
| II 4.0 AT (2007 — 2013) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2025 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 500-600 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2007 — 2013 | ||||
| II 4.0 MT (2007 — 2013) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2025 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 500-600 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2007 — 2013 | ||||
| II 4.6 AT (2010 — 2013) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2352 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 600-720 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2010 — 2013 | ||||
II 4. 6 AT 4WD (2010 — 2013) | |||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | ||||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2352 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 600-720 (ΠΊΠ³) | ||||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2010 — 2013 | ||||
| II 5.7 AT (2007 — 2013) | |||||
