сколько весит Тойота RAV4 в комплектациях, масса автомобиля без нагрузки
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Toyota. Характеристики и описание комплектаций, габариты Toyota: от 1670 x 1845 x 4600 до 1685 x 1855 x 4605, вес автомобиля: кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Вес Toyota RAV4 2018 – н.в., V (XA50), среднеразмерный кроссовер
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Комфорт | ||
| Престиж | ||
| Престиж Safety | ||
| Стандарт | ||
| Стиль | ||
| Смотреть 54 авто |
Вес Toyota RAV4 , универсал
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| 25th Anniversary | ||
| Adventure | ||
| Classic | ||
| Comfort | ||
| Comfort Plus | ||
| Comfort Plus + Пакет оснащения багажника | ||
| Elegance | ||
| Elegance Plus | ||
| Exclusive | ||
| Prestige | ||
| Prestige Black | ||
| Prestige Plus | ||
| Prestige Plus | ||
| Prestige Safety | ||
| Standart | ||
| Standart Plus | ||
| Style |
Другие характеристики Toyota RAV4
Похожие модели
Масса кузова и деталей Toyota RAV4
| Масса авто Toyota RAV4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Параметр Параметр автомобиля | Значение Значение параметра в (кг) | |||
0I (XA10) 2. 0 AT (1995 — 2000) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1710 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |||
| I (XA10) 2.0 AT 4WD (1995 — 2000) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1710 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |||
| I (XA10) 2.0 MT (1995 — 2000) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1710 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |||
| I (XA10) 2.0 MT 4WD (1995 — 2000) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1220 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1710 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |||
I (XA10) 2. 0 AT (1994 — 2000) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1150 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1565 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 1994 — 2000 | |||
| I (XA10) 2.0 AT 4WD (1994 — 2000) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1150 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1565 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 1994 — 2000 | |||
| I (XA10) 2.0 MT (1994 — 2000) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1150 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1565 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 1994 — 2000 | |||
I (XA10) 2. 0 MT 4WD (1994 — 2000) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1150 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1565 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 1994 — 2000 | |||
| II (XA20) 1.8 AT (2003 — 2006) | ||||
| Тип кузова: | ||||
| Допустимая полная масса: | 1595 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 1.8 AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1595 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 1.8 MT (2003 — 2006) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1595 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 1. 8 MT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1200 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1595 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 2.0 AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1690 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 2.0 MT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1295 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1690 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 2.0d AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1785 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 2. 0d MT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1315 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1785 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 1.8 AT (2003 — 2006) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 1.8 AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1255 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 1.8 MT (2003 — 2006) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 1. 8 MT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1255 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 2.0 AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 2.0 MT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1350 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 2.0d AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1925 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 2. 0d MT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1445 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1925 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 2.4 AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 2.4 CVT (2003 — 2006) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1350 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 2.4 CVT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1350 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 2. 4 MT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1350 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 1.8 AT (2000 — 2003) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1595 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
| II (XA20) 1.8 AT 4WD (2000 — 2003) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1595 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
| II (XA20) 1.8 MT (2000 — 2003) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1595 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
II (XA20) 1. 8 MT 4WD (2000 — 2003) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1200 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1595 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
| II (XA20) 2.0 AT 4WD (2000 — 2003) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1690 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
| II (XA20) 2.0 MT 4WD (2000 — 2003) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1295 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1690 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
| II (XA20) 2.0d AT 4WD (2002 — 2003) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1785 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2002 — 2003 | |||
II (XA20) 2. 0d MT 4WD (2002 — 2003) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1315 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1785 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2002 — 2003 | |||
| II (XA20) 1.8 AT (2000 — 2003) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
| II (XA20) 1.8 AT 4WD (2000 — 2003) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1255 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
| II (XA20) 1.8 MT (2000 — 2003) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
II (XA20) 1. 8 MT 4WD (2000 — 2003) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1255 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
| II (XA20) 2.0 AT 4WD (2000 — 2003) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
| II (XA20) 2.0 MT 4WD (2000 — 2003) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1350 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |||
| II (XA20) 2.0d AT 4WD (2002 — 2003) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Допустимая полная масса: | 1925 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2002 — 2003 | |||
II (XA20) 2. 0d MT 4WD (2002 — 2003) | ||||
| Тип кузова: | внедорожник | |||
| Снаряженная масса: | 1445 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 1925 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2002 — 2003 | |||
| III (XA30) 2.0 AT 4WD (2010 — 2013) | ||||
| Снаряженная масса: | 1465 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2070 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
| III (XA30) 2.0 CVT 4WD (2010 — 2013) | ||||
| Снаряженная масса: | 1580 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2110 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
| III (XA30) 2.0 CVT 4WD (2010 — 2013) | ||||
| Снаряженная масса: | 1580 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2110 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
III (XA30) 2. 0 MT (2010 — 2013) | ||||
| Снаряженная масса: | 1500 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2070 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
| III (XA30) 2.0 MT 4WD (2010 — 2013) | ||||
| Снаряженная масса: | 1500 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2070 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
| III (XA30) 2.0 MT 4WD (2010 — 2013) | ||||
| Снаряженная масса: | 1465 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2070 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
| III (XA30) 2.2d AT 4WD (2010 — 2013) | ||||
| Снаряженная масса: | 1585 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2190 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
III (XA30) 2. 2d AT 4WD (2010 — 2013) | ||||
| Снаряженная масса: | 1585 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2190 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
| III (XA30) 2.2d MT 4WD (2010 — 2013) | ||||
| Снаряженная масса: | 1585 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2190 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
| III (XA30) 2.2d MT 4WD (2010 — 2013) | ||||
| Снаряженная масса: | 1595 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2190 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
| III (XA30) 2.4 AT 4WD (2010 — 2013) | ||||
| Снаряженная масса: | 1590 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2110 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
III (XA30) 2. 4 CVT (2010 — 2013) | ||||
| Допустимая полная масса: | 2110 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2010 — 2013 | |||
| III (XA30) 2.0 AT 4WD (2006 — 2010) | ||||
| Снаряженная масса: | 1465 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2070 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2006 — 2010 | |||
| III (XA30) 2.0 MT 4WD (2006 — 2010) | ||||
| Снаряженная масса: | 1465 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2070 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2006 — 2010 | |||
| III (XA30) 2.2d AT 4WD (2006 — 2010) | ||||
| Снаряженная масса: | 1585 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2190 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2006 — 2010 | |||
III (XA30) 2. 2d AT 4WD (2006 — 2010) | ||||
| Снаряженная масса: | 1585 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2190 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2006 — 2010 | |||
| III (XA30) 2.2d MT 4WD (2006 — 2010) | ||||
| Снаряженная масса: | 1585 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2190 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2006 — 2010 | |||
| III (XA30) 2.2d MT 4WD (2006 — 2010) | ||||
| Снаряженная масса: | 1595 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2190 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2006 — 2010 | |||
| III (XA30) 2.4 AT 4WD (2007 — 2010) | ||||
| Снаряженная масса: | 1590 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2110 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2007 — 2010 | |||
III (XA30) 2. 4 CVT (2005 — 2010) | ||||
| Допустимая полная масса: | 2110 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2005 — 2010 | |||
| IV (CA40) 2.0 CVT (2012 — н.в.) | ||||
| Снаряженная масса: | 1575 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2050 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2012 — н.в. | |||
| IV (CA40) 2.0 CVT 4WD (2012 — н.в.) | ||||
| Снаряженная масса: | 1645 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2110 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2012 — н.в. | |||
| IV (CA40) 2.0 CVT 4WD (2013 — н.в.) | ||||
| Снаряженная масса: | 1595 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2110 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2013 — н. в. | |||
| IV (CA40) 2.0 MT (2012 — н.в.) | ||||
| Снаряженная масса: | 1540 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2000 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2012 — н.в. | |||
| IV (CA40) 2.0 MT 4WD (2012 — н.в.) | ||||
| Снаряженная масса: | 1610 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2080 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2012 — н.в. | |||
| IV (CA40) 2.0 MT 4WD (2013 — н.в.) | ||||
| Снаряженная масса: | 1565 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2100 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2013 — н.в. | |||
| IV (CA40) 2.0d MT 4WD (2013 — н.в.) | ||||
| Снаряженная масса: | 1660 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 425-510 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2190 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2013 — н. в. | |||
| IV (CA40) 2.2d AT 4WD (2012 — н.в.) | ||||
| Снаряженная масса: | 1715 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 425-510 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2190 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2012 — н.в. | |||
| IV (CA40) 2.2d MT 4WD (2012 — н.в.) | ||||
| Снаряженная масса: | 1580 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2220 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2012 — н.в. | |||
| IV (CA40) 2.5 AT 4WD (2012 — н.в.) | ||||
| Снаряженная масса: | 1685 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 425-510 (кг) | |||
| Допустимая полная масса: | 2130 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2012 — н.в. | |||
| IV (CA40) EV Electro AT (2012 — н.в.) | ||||
| Снаряженная масса: | 1829 (кг) | |||
| Масса голого кузова: | 450-540 (кг) | |||
| Годы выпуска: | 2012 — н. в. | |||
Toyota RAV4 Технические характеристики Ithaca NY
Перейти к основному содержаниюClick, Save, Go упрощает покупку автомобиля! Купите сейчас и начните сделку онлайн уже сегодня!
Toyota RAV4 — это универсальный внедорожник, который обеспечивает надежную работу всем, от семей до водителей, которые любят ездить по бездорожью. Итак, что он может сделать для водителей вблизи Итаки, Эльмиры и Бингемтона? Магуайр Тойота узнает из этого краткого изложения спецификаций Toyota RAV4.
Тойота РАВ4 Производительность
Toyota RAV4 2019 года оснащен 2,5-литровым 4-цилиндровым двигателем мощностью до 203 лошадиных сил и крутящим моментом 184 фунт-фут. Он доступен как с передним, так и с полным приводом. Обе трансмиссии могут помочь вам привезти дополнительный груз с буксировочной способностью до 1500 фунтов.
Двигатель рассчитан на максимальную эффективность благодаря двойной интеллектуальной системе изменения фаз газораспределения (VVT-i).
Для управления производительностью вашего внедорожника предусмотрена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с электронным управлением и интеллектуальными функциями (ECT-i). Это обеспечивает точное переключение передач и помогает Toyota RAV4 разогнаться до 26 миль на галлон по городу и 35 миль на галлон по шоссе[i].
Размеры Toyota RAV4
Toyota RAV4 2019 года вмещает до пяти человек и имеет пассажирский салон объемом 98,6 кубических футов. За сиденьями второго ряда есть большой багажник для вашего груза. Если вам нужно загрузить больше, вы можете использовать задние сиденья, складывающиеся в пропорции 60/40, чтобы освободить больше места.

0 AT (1995 — 2000)
0 AT (1994 — 2000)
0 MT 4WD (1994 — 2000)
8 MT 4WD (2003 — 2006)
0d MT 4WD (2003 — 2006)
8 MT 4WD (2003 — 2006)
0d MT 4WD (2003 — 2006)
4 MT 4WD (2003 — 2006)
8 MT 4WD (2000 — 2003)
0d MT 4WD (2002 — 2003)
8 MT 4WD (2000 — 2003)
0d MT 4WD (2002 — 2003)
0 MT (2010 — 2013)
2d AT 4WD (2010 — 2013)
4 CVT (2010 — 2013)
2d AT 4WD (2006 — 2010)
4 CVT (2005 — 2010)
в.
в.
в.
8 cubic feet
Для дополнительной безопасности предусмотрены преднатяжители ремней безопасности с ограничителями усилия для передних ремней безопасности, а также нижние крепления и привязные ремни для детей (LATCH) на заднем сиденье.
Он предлагает безопасную, удобную и эффективную поездку водителям и семьям недалеко от Итаки, Эльмиры и Бингемтона.
Аккумулятор позволяет проехать 68 километров с нулевым уровнем выбросов. Все модели RAV4 оснащены системой Toyota Safety Sense 2.0 в качестве стандартного оборудования. Грузоподъемность колеблется от 1500 до 3500 фунтов. Неудивительно, что это самый продаваемый внедорожник в Канаде.