ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²Π΅ΡΠΈΡ Π’ΠΎΠΉΠΎΡΠ° RAV4 Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡΡ , ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π±Π΅Π· Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΄Π° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Toyota. Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΉ, Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ Toyota: ΠΎΡ 1670 x 1845 x 4600 Π΄ΠΎ 1685 x 1855 x 4605, Π²Π΅Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ: ΠΊΠ³, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ, Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Π°Π²ΡΠΎ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π°Ρ Π½Π° ΡΠ°ΠΉΡΠ΅ Autospot.
ΠΠ΅Ρ Toyota RAV4 2018 β Π½.Π²., V (XA50), ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ | Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ |
|---|---|---|
| ΠΠΎΠΌΡΠΎΡΡ | ||
| ΠΡΠ΅ΡΡΠΈΠΆ | ||
| ΠΡΠ΅ΡΡΠΈΠΆ Safety | ||
| Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ | ||
| Π‘ΡΠΈΠ»Ρ | ||
| Π‘ΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ 54 Π°Π²ΡΠΎ |
ΠΠ΅Ρ Toyota RAV4 , ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ | Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ |
|---|---|---|
| 25th Anniversary | ||
| Adventure | ||
| Classic | ||
| Comfort | ||
| Comfort Plus | ||
| Comfort Plus + ΠΠ°ΠΊΠ΅Ρ ΠΎΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° | ||
| Elegance | ||
| Elegance Plus | ||
| Exclusive | ||
| Prestige | ||
| Prestige Black | ||
| Prestige Plus | ||
| Prestige Plus | ||
| Prestige Safety | ||
| Standart | ||
| Standart Plus | ||
| Style |
ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Toyota RAV4
ΠΠΎΡ ΠΎΠΆΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ
ΠΠ°ΡΡΠ° ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° ΠΈ Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ Toyota RAV4
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π°Π²ΡΠΎ Toyota RAV4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΒ ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅Β ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π² (ΠΊΠ³) | |||
0I (XA10) 2. 0 AT (1995 — 2000) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1710 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 1995 — 2000 | |||
| I (XA10) 2.0 AT 4WD (1995 — 2000) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1710 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 1995 — 2000 | |||
| I (XA10) 2.0 MT (1995 — 2000) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1710 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 1995 — 2000 | |||
| I (XA10) 2.0 MT 4WD (1995 — 2000) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1220 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 300-360 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1710 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 1995 — 2000 | |||
I (XA10) 2. 0 AT (1994 — 2000) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1150 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 300-360 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1565 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 1994 — 2000 | |||
| I (XA10) 2.0 AT 4WD (1994 — 2000) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1150 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 300-360 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1565 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 1994 — 2000 | |||
| I (XA10) 2.0 MT (1994 — 2000) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1150 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 300-360 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1565 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 1994 — 2000 | |||
I (XA10) 2. 0 MT 4WD (1994 — 2000) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1150 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 300-360 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1565 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 1994 — 2000 | |||
| II (XA20) 1.8 AT (2003 — 2006) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ||||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1595 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 1.8 AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1595 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 1.8 MT (2003 — 2006) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1595 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 1. 8 MT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1200 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 300-360 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1595 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 2.0 AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1690 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 2.0 MT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1295 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 325-390 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1690 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 2.0d AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1785 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 2. 0d MT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1315 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 325-390 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1785 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 1.8 AT (2003 — 2006) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1730 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 1.8 AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1255 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 325-390 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1730 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 1.8 MT (2003 — 2006) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1730 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 1. 8 MT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1255 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 325-390 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1730 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 2.0 AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1825 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 2.0 MT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1350 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 350-420 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1825 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 2.0d AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1925 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 2. 0d MT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1445 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 350-420 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1925 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 2.4 AT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1825 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 2.4 CVT (2003 — 2006) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1350 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 350-420 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1825 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 2.4 CVT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1350 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 350-420 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1825 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 — 2006 | |||
II (XA20) 2. 4 MT 4WD (2003 — 2006) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1350 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 350-420 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1825 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 — 2006 | |||
| II (XA20) 1.8 AT (2000 — 2003) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1595 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2000 — 2003 | |||
| II (XA20) 1.8 AT 4WD (2000 — 2003) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1595 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2000 — 2003 | |||
| II (XA20) 1.8 MT (2000 — 2003) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1595 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2000 — 2003 | |||
II (XA20) 1. 8 MT 4WD (2000 — 2003) | ||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |||
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1200 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 300-360 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1595 (ΠΊΠ³) | |||
| ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2000 — 2003 | |||
| II (XA20) 2.0 AT 4WD (2000 — 2003) | ||||
