| Двигатель и трансмиссия | ||||||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | ||
| Рабочий объём: | 2694 см³ | 2694 см³ | 2755 см³ | 3956 см³ | ||
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | Дизельное топливо | АИ-95 | ||
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | ||
| Топливный бак: | 87 л | 87 л | 87 л | 87 л | ||
| Динамика | ||||||
| Мощность: | 163 л.с | 163 л.с | 177 л.с | 249 л.с | ||
| При: | 5200 об/мин | 5200 об/мин | 3400 об/мин | 5600 об/мин | ||
| Крутящий момент: | 246 Н∙м | 246 Н∙м | 450 Н∙м | 381 Н∙м | ||
| 3900 об/мин | 3900 об/мин | 1600 2400 об/мин | 4400 об/мин | |||
| Разгон до 100 км/ч | 13.8 сек | 13.9 сек | сек | сек | ||
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 160 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч | ||
| Расход топлива | ||||||
| Расход в городском цикле: | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | ||
| Расход в загородном цикле: | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | ||
| Расход в смешанном цикле: | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | ||
| Подвеска и тормозная система | ||||||
| Передняя подвеска: | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска: | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
| Габариты и масса | ||||||
| Длина: | 4840 мм | 4840 мм | 4840 мм | 4840 мм | ||
| Ширина: | 1885 мм | 1885 мм | 1885 мм | 1885 мм | ||
| Высота: | 1895 мм | 1895 мм | 1895 мм | 1895 мм | ||
| Колесная база: | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм | ||
| Клиренс: | 215 мм | 215 мм | 215 мм | 215 мм | ||
| Объем багажника: | 621 л | 621 л | 621 л | 621 л | ||
| Снаряженная масса: | 2115 кг | 2115 кг | 2235 кг | 2150 кг | ||
| Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг | ||
adom.ru
| Двигатель и трансмиссия | ||||||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | ||
| Рабочий объём: | 2694 см³ | 2694 см³ | 2755 см³ | 3956 см³ | ||
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | Дизельное топливо | АИ-95 | ||
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | ||
| Топливный бак: | 87 л | 87 л | 87 л | 87 л | ||
| Динамика | ||||||
| Мощность: | 163 л.с | 163 л.с | 177 л.с | 249 л.с | ||
| При: | 5200 об/мин | 5200 об/мин | 3400 об/мин | 5600 об/мин | ||
| Крутящий момент: | 246 Н∙м | 246 Н∙м | 450 Н∙м | 381 Н∙м | ||
| При: | 3900 об/мин | 3900 об/мин | 1600 2400 об/мин | 4400 об/мин | ||
| Разгон до 100 км/ч | 13.8 сек | 13.9 сек | сек | сек | ||
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 160 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч | ||
| Расход топлива | ||||||
| Расход в городском цикле: | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | ||
| Расход в загородном цикле: | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | ||
| Расход в смешанном цикле: | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | ||
| Подвеска и тормозная система | ||||||
| Передняя подвеска: | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска: | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
| Габариты и масса | ||||||
| Длина: | 4840 мм | 4840 мм | 4840 мм | 4840 мм | ||
| Ширина: | 1885 мм | 1885 мм | 1885 мм | 1885 мм | ||
| Высота: | 1895 мм | 1895 мм | 1895 мм | 1895 мм | ||
| Колесная база: | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм | ||
| Клиренс: | 215 мм | 215 мм | 215 мм | 215 мм | ||
| Объем багажника: | 621 л | 621 л | 621 л | 621 л | ||
| Снаряженная масса: | 2115 кг | 2115 кг | 2235 кг | 2150 кг | ||
| Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг | ||
adom.ru
| Двигатель и трансмиссия | ||||||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | ||
| Рабочий объём: | 2694 см³ | 2694 см³ | 2755 см³ | 3956 см³ | ||
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | Дизельное топливо | АИ-95 | ||
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | ||
| Топливный бак: | 87 л | 87 л | 87 л | 87 л | ||
| Динамика | ||||||
| Мощность: | 163 л.с | 163 л.с | 177 л.с | |||
| При: | 5200 об/мин | 5200 об/мин | 3400 об/мин | 5600 об/мин | ||
| Крутящий момент: | 246 Н∙м | 246 Н∙м | 450 Н∙м | 381 Н∙м | ||
| При: | 3900 об/мин | 3900 об/мин | 1600 2400 об/мин | 4400 об/мин | ||
| Разгон до 100 км/ч | 13.8 сек | 13.9 сек | сек | сек | ||
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 160 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч | ||
| Расход топлива | ||||||
| Расход в городском цикле: | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | ||
| Расход в загородном цикле: | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | ||
| Расход в смешанном цикле: | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | ||
| Подвеска и тормозная система | ||||||
| Передняя подвеска: | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска: | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
| Габариты и масса | ||||||
| Длина: | 4840 мм | 4840 мм | 4840 мм | 4840 мм | ||
| Ширина: | 1885 мм | 1885 мм | 1885 мм | 1885 мм | ||
| Высота: | 1895 мм | 1895 мм | 1895 мм | 1895 мм | ||
| Колесная база: | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм | ||
| Клиренс: | 215 мм | 215 мм | 215 мм | 215 мм | ||
| Объем багажника: | 621 л | 621 л | 621 л | 621 л | ||
| Снаряженная масса: | 2115 кг | 2115 кг | 2235 кг | 2150 кг | ||
| Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг | ||
adom.ru
| Двигатель и трансмиссия | ||||||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | ||
| Рабочий объём: | 2694 см³ | 2694 см³ | 2755 см³ | 3956 см³ | ||
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | Дизельное топливо | АИ-95 | ||
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | ||
| Топливный бак: | 87 л | 87 л | 87 л | 87 л | ||
| Динамика | ||||||
| Мощность: | 163 л.с | 163 л.с | 177 л.с | 249 л.с | ||
| При: | 5200 об/мин | 5200 об/мин | 3400 об/мин | 5600 об/мин | ||
| Крутящий момент: | 246 Н∙м | 246 Н∙м | 450 Н∙м | 381 Н∙м | ||
| При: | 3900 об/мин | 3900 об/мин | 1600 2400 об/мин | 4400 об/мин | ||
| Разгон до 100 км/ч | 13.8 сек | 13.9 сек | сек | сек | ||
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 160 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч | ||
| Расход топлива | ||||||
| Расход в городском цикле: | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | ||
| Расход в загородном цикле: | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | ||
| Расход в смешанном цикле: | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | л на 100 км | ||
| Подвеска и тормозная система | ||||||
| Передняя подвеска: | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска: | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
| Габариты и масса | ||||||
| Длина: | 4840 мм | 4840 мм | 4840 мм | 4840 мм | ||
| Ширина: | 1885 мм | 1885 мм | 1885 мм | 1885 мм | ||
| Высота: | 1895 мм | 1895 мм | 1895 мм | 1895 мм | ||
| Колесная база: | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм | ||
| Клиренс: | 215 мм | 215 мм | 215 мм | 215 мм | ||
| Объем багажника: | 621 л | 621 л | 621 л | 621 л | ||
| Снаряженная масса: | 2115 кг | 2115 кг | 2235 кг | 2150 кг | ||
| Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг | ||
adom.ru
