Таблица для перевода киловатт в лошадиные силы
При вычислении мощности двигателя…
| Киловатты (кВт) | Лошадиные силы (л.с.) |
|---|---|
| 1 | 1,3596 |
| 2 | 2,7192 |
| 3 | 4,0788 |
| 4 | 5,4384 |
| 5 | 6,798 |
| 6 | 8,1576 |
| 7 | 9,5172 |
| 8 | 10,8768 |
| 9 | 12,2364 |
| 10 | 13,596 |
| 11 | 14,9556 |
| 12 | 16,3152 |
| 13 | 17,6748 |
| 14 | 19,0344 |
| 15 | 20,394 |
| 16 | 21,7536 |
| 17 | 23,1132 |
| 18 | 24,4728 |
| 19 | 25,8324 |
| 20 | 27,192 |
| 21 | 28,5516 |
| 22 | 29,9112 |
| 23 | 31,2708 |
| 24 | 32,6304 |
| 25 | 33,99 |
| 26 | 35,3496 |
| 27 | 36,7092 |
| 28 | 38,0688 |
| 29 | 39,4284 |
| 30 | 40,788 |
| 31 | 42,1476 |
| 32 | 43,5072 |
| 33 | 44,8668 |
| 34 | 46,2264 |
| 35 | 47,586 |
| 36 | 48,9456 |
| 37 | 50,3052 |
| 38 | 51,6648 |
| 39 | 53,0244 |
| 40 | 54,384 |
| 41 | 55,7436 |
| 42 | 57,1032 |
| 43 | 58,4628 |
| 44 | 59,8224 |
| 45 | 61,182 |
| 46 | 62,5416 |
| 47 | 63,9012 |
| 48 | 65,2608 |
| 49 | 66,6204 |
| 50 | 67,98 |
| 51 | 69,3396 |
| 52 | 70,6992 |
| 53 | 72,0588 |
| 54 | 73,4184 |
| 55 | 74,778 |
| 56 | 76,1376 |
| 57 | 77,4972 |
| 58 | 78,8568 |
| 59 | 80,2164 |
| 60 | 81,576 |
| 61 | 82,9356 |
| 62 | 84,2952 |
| 63 | 85,6548 |
| 64 | 87,0144 |
| 65 | 88,374 |
| 66 | 89,7336 |
| 67 | 91,0932 |
| 68 | 92,4528 |
| 69 | 93,8124 |
| 70 | 95,172 |
| 71 | 96,5316 |
| 72 | 97,8912 |
| 73 | 99,2508 |
| 74 | 100,6104 |
| 75 | 101,97 |
| 76 | 103,3296 |
| 77 | 104,6892 |
| 78 | 106,0488 |
| 79 | 107,4084 |
| 80 | 108,768 |
| 81 | 110,1276 |
| 82 | 111,4872 |
| 83 | 112,8468 |
| 84 | 114,2064 |
| 85 | 115,566 |
| 86 | 116,9256 |
| 87 | 118,2852 |
| 88 | 119,6448 |
| 89 | 121,0044 |
| 90 | 122,364 |
| 91 | 123,7236 |
| 92 | 125,0832 |
| 93 | 126,4428 |
| 94 | 127,8024 |
| 95 | 129,162 |
| 96 | 130,5216 |
| 97 | 131,8812 |
| 98 | 133,2408 |
| 99 | 134,6004 |
| 100 | 135,96 |
| 101 | 137,3196 |
| 102 | 138,6792 |
| 103 | 140,0388 |
| 104 | 141,3984 |
| 105 | 142,758 |
| 106 | 144,1176 |
| 107 | 145,4772 |
| 108 | 146,8368 |
| 109 | 148,1964 |
| 110 | 149,556 |
| 111 | 150,9156 |
| 112 | 152,2752 |
| 113 | 153,6348 |
| 114 | 154,9944 |
| 115 | 156,354 |
| 116 | 157,7136 |
| 117 | 159,0732 |
| 118 | 160,4328 |
| 119 | 161,7924 |
| 120 | 163,152 |
| 121 | 164,5116 |
| 122 | 165,8712 |
| 123 | 167,2308 |
| 124 | 168,5904 |
| 125 | 169,95 |
| 126 | 171,3096 |
| 127 | 172,6692 |
| 128 | 174,0288 |
| 129 | 175,3884 |
| 130 | 176,748 |
| 131 | 178,1076 |
| 132 | 179,4672 |
| 133 | 180,8268 |
| 134 | 182,1864 |
| 135 | 183,546 |
| 136 | 184,9056 |
| 137 | 186,2652 |
| 138 | 187,6248 |
| 139 | 188,9844 |
| 140 | 190,344 |
| 141 | 191,7036 |
| 142 | 193,0632 |
| 143 | 194,4228 |
| 144 | 195,7824 |
| 145 | 197,142 |
| 146 | 198,5016 |
| 147 | 199,8612 |
| 148 | 201,2208 |
| 149 | 202,5804 |
| 150 | 203,94 |
| 151 | 205,2996 |
| 152 | 206,6592 |
| 153 | 208,0188 |
| 154 | 209,3784 |
| 155 | 210,738 |
| 156 | 212,0976 |
| 157 | 213,4572 |
| 158 | 214,8168 |
| 159 | 216,1764 |
| 160 | 217,536 |
| 161 | 218,8956 |
| 162 | 220,2552 |
| 163 | 221,6148 |
| 164 | 222,9744 |
| 165 | 224,334 |
| 166 | 225,6936 |
| 167 | 227,0532 |
| 168 | 228,4128 |
| 169 | 229,7724 |
| 170 | 231,132 |
| 171 | 232,4916 |
| 172 | 233,8512 |
| 173 | 235,2108 |
| 174 | 236,5704 |
| 175 | 237,93 |
| 176 | 239,2896 |
| 177 | 240,6492 |
| 178 | 242,0088 |
| 179 | 243,3684 |
| 180 | 244,728 |
| 181 | 246,0876 |
| 182 | 247,4472 |
| 183 | 248,8068 |
| 184 | 250,1664 |
| 185 | 251,526 |
| 186 | 252,8856 |
| 187 | 254,2452 |
| 188 | 255,6048 |
| 189 | 256,9644 |
| 190 | 258,324 |
| 191 | 259,6836 |
| 192 | 261,0432 |
| 193 | 262,4028 |
| 194 | 263,7624 |
| 195 | 265,122 |
| 196 | 266,4816 |
| 197 | 267,8412 |
| 198 | 269,2008 |
| 199 | 270,5604 |
| 200 | 271,92 |
| 201 | 273,2796 |
| 202 | 274,6392 |
| 203 | 275,9988 |
| 204 | 277,3584 |
| 205 | 278,718 |
| 206 | 280,0776 |
| 207 | 281,4372 |
| 208 | 282,7968 |
| 209 | 284,1564 |
| 210 | 285,516 |
| 211 | 286,8756 |
| 212 | 288,2352 |
| 213 | 289,5948 |
| 214 | 290,9544 |
| 215 | 292,314 |
| 216 | 293,6736 |
| 217 | 295,0332 |
| 218 | 296,3928 |
| 219 | 297,7524 |
| 220 | 299,112 |
| 221 | 300,4716 |
| 222 | 301,8312 |
| 223 | 303,1908 |
| 224 | 304,5504 |
| 225 | 305,91 |
| 226 | |
| 227 | 308,6292 |
| 228 | 309,9888 |
| 229 | 311,3484 |
| 230 | 312,708 |
| 231 | 314,0676 |
| 232 | 315,4272 |
| 233 | 316,7868 |
| 234 | 318,1464 |
| 235 | 319,506 |
| 236 | 320,8656 |
| 237 | 322,2252 |
| 238 | 323,5848 |
| 239 | 324,9444 |
| 240 | 326,304 |
| 241 | 327,6636 |
| 242 | 329,0232 |
| 243 | 330,3828 |
| 244 | 331,7424 |
| 245 | 333,102 |
| 246 | 334,4616 |
| 247 | 335,8212 |
| 248 | 337,1808 |
| 249 | 338,5404 |
| 250 | 339,9 |
| 251 | 341,2596 |
| 252 | 342,6192 |
| 253 | 343,9788 |
| 254 | 345,3384 |
| 255 | 346,698 |
| 256 | 348,0576 |
| 257 | 349,4172 |
| 258 | 350,7768 |
| 259 | 352,1364 |
| 260 | 353,496 |
| 261 | 354,8556 |
| 262 | 356,2152 |
| 263 | 357,5748 |
| 264 | 358,9344 |
| 265 | 360,294 |
| 266 | 361,6536 |
| 267 | 363,0132 |
| 268 | 364,3728 |
| 269 | 365,7324 |
| 270 | 367,092 |
| 271 | 368,4516 |
| 272 | 369,8112 |
| 273 | 371,1708 |
| 274 | 372,5304 |
| 275 | 373,89 |
| 276 | 375,2496 |
| 277 | 376,6092 |
| 278 | 377,9688 |
| 279 | 379,3284 |
| 280 | 380,688 |
| 281 | 382,0476 |
| 282 | 383,4072 |
| 283 | 384,7668 |
| 284 | 386,1264 |
| 285 | 387,486 |
| 286 | 388,8456 |
| 287 | 390,2052 |
| 288 | 391,5648 |
| 289 | 392,9244 |
| 290 | 394,284 |
| 291 | 395,6436 |
| 292 | 397,0032 |
| 293 | 398,3628 |
| 294 | 399,7224 |
| 295 | 401,082 |
| 296 | 402,4416 |
| 297 | 403,8012 |
| 298 | 405,1608 |
| 299 | 406,5204 |
| 300 | 407,88 |
| 301 | 409,2396 |
| 302 | 410,5992 |
| 303 | 411,9588 |
| 304 | 413,3184 |
| 305 | 414,678 |
| 306 | 416,0376 |
| 307 | 417,3972 |
| 308 | 418,7568 |
| 309 | 420,1164 |
| 310 | 421,476 |
| 311 | 422,8356 |
| 312 | 424,1952 |
| 313 | 425,5548 |
| 314 | 426,9144 |
| 315 | 428,274 |
| 316 | 429,6336 |
| 317 | 430,9932 |
| 318 | 432,3528 |
| 319 | 433,7124 |
| 320 | 435,072 |
| 321 | 436,4316 |
| 322 | 437,7912 |
| 323 | 439,1508 |
| 324 | 440,5104 |
| 325 | 441,87 |
| 326 | 443,2296 |
| 327 | 444,5892 |
| 328 | 445,9488 |
| 329 | 447,3084 |
| 330 | 448,668 |
| 331 | 450,0276 |
| 332 | 451,3872 |
| 333 | 452,7468 |
| 334 | 454,1064 |
| 335 | 455,466 |
| 336 | 456,8256 |
| 337 | 458,1852 |
| 338 | 459,5448 |
| 339 | 460,9044 |
| 340 | 462,264 |
| 341 | 463,6236 |
| 342 | 464,9832 |
| 343 | 466,3428 |
| 344 | 467,7024 |
| 345 | 469,062 |
| 346 | 470,4216 |
| 347 | 471,7812 |
| 348 | 473,1408 |
| 349 | 474,5004 |
| 350 | 475,86 |
| 351 | 477,2196 |
| 352 | 478,5792 |
| 353 | 479,9388 |
| 354 | 481,2984 |
| 355 | 482,658 |
| 356 | 484,0176 |
| 357 | 485,3772 |
| 358 | 486,7368 |
| 359 | 488,0964 |
| 360 | 489,456 |
| 361 | 490,8156 |
| 362 | 492,1752 |
| 363 | 493,5348 |
| 364 | 494,8944 |
| 365 | 496,254 |
| 366 | 497,6136 |
| 367 | 498,9732 |
| 368 | 500,3328 |
| 369 | 501,6924 |
| 370 | 503,052 |
| 371 | 504,4116 |
| 372 | 505,7712 |
| 373 | 507,1308 |
| 374 | 508,4904 |
| 375 | 509,85 |
| 376 | 511,2096 |
| 377 | 512,5692 |
| 378 | 513,9288 |
| 379 | 515,2884 |
| 380 | 516,648 |
| 381 | 518,0076 |
| 382 | 519,3672 |
| 383 | 520,7268 |
| 384 | 522,0864 |
| 385 | 523,446 |
| 386 | 524,8056 |
| 387 | 526,1652 |
| 388 | 527,5248 |
| 389 | 528,8844 |
| 390 | 530,244 |
| 391 | 531,6036 |
| 392 | 532,9632 |
| 393 | 534,3228 |
| 394 | 535,6824 |
| 395 | 537,042 |
| 396 | 538,4016 |
| 397 | 539,7612 |
| 398 | 541,1208 |
| 399 | 542,4804 |
| 400 | 543,84 |
| 401 | 545,1996 |
| 402 | 546,5592 |
| 403 | 547,9188 |
| 404 | 549,2784 |
| 405 | 550,638 |
| 406 | 551,9976 |
| 407 | 553,3572 |
| 408 | 554,7168 |
| 409 | 556,0764 |
| 410 | 557,436 |
| 411 | 558,7956 |
| 412 | 560,1552 |
| 413 | 561,5148 |
| 414 | 562,8744 |
| 415 | 564,234 |
| 416 | 565,5936 |
| 417 | 566,9532 |
| 418 | 568,3128 |
| 419 | 569,6724 |
| 420 | 571,032 |
| 421 | 572,3916 |
| 422 | 573,7512 |
| 423 | 575,1108 |
| 424 | 576,4704 |
| 425 | 577,83 |
| 426 | 579,1896 |
| 427 | 580,5492 |
| 428 | 581,9088 |
| 429 | 583,2684 |
| 430 | 584,628 |
| 431 | 585,9876 |
| 432 | 587,3472 |
| 433 | 588,7068 |
| 434 | 590,0664 |
| 435 | 591,426 |
| 436 | 592,7856 |
| 437 | 594,1452 |
| 438 | 595,5048 |
| 439 | 596,8644 |
| 440 | 598,224 |
| 441 | 599,5836 |
| 442 | 600,9432 |
| 443 | 602,3028 |
| 444 | 603,6624 |
| 445 | 605,022 |
| 446 | 606,3816 |
| 447 | 607,7412 |
| 448 | 609,1008 |
| 449 | 610,4604 |
| 450 | 611,82 |
| 451 | 613,1796 |
| 452 | 614,5392 |
| 453 | 615,8988 |
| 454 | 617,2584 |
| 455 | 618,618 |
| 456 | 619,9776 |
| 457 | 621,3372 |
| 458 | 622,6968 |
| 459 | 624,0564 |
| 460 | 625,416 |
| 461 | 626,7756 |
| 462 | 628,1352 |
| 463 | 629,4948 |
| 464 | 630,8544 |
| 465 | 632,214 |
| 466 | 633,5736 |
| 467 | 634,9332 |
| 468 | 636,2928 |
| 469 | 637,6524 |
| 470 | 639,012 |
| 471 | 640,3716 |
| 472 | 641,7312 |
| 473 | 643,0908 |
| 474 | 644,4504 |
| 475 | 645,81 |
| 476 | 647,1696 |
| 477 | 648,5292 |
| 478 | 649,8888 |
| 479 | 651,2484 |
| 480 | 652,608 |
| 481 | 653,9676 |
| 482 | 655,3272 |
| 483 | 656,6868 |
| 484 | 658,0464 |
| 485 | 659,406 |
| 486 | 660,7656 |
| 487 | 662,1252 |
| 488 | 663,4848 |
| 489 | 664,8444 |
| 490 | 666,204 |
| 491 | 667,5636 |
| 492 | 668,9232 |
| 493 | 670,2828 |
| 494 | 671,6424 |
| 495 | 673,002 |
| 496 | 674,3616 |
| 497 | 675,7212 |
| 498 | 677,0808 |
| 499 | 678,4404 |
| 500 | 679,8 |
| 501 | 681,1596 |
| 502 | 682,5192 |
| 503 | 683,8788 |
| 504 | 685,2384 |
| 505 | 686,598 |
| 506 | 687,9576 |
| 507 | 689,3172 |
| 508 | 690,6768 |
| 509 | 692,0364 |
| 510 | 693,396 |
| 511 | 694,7556 |
| 512 | 696,1152 |
| 513 | 697,4748 |
| 514 | 698,8344 |
| 515 | 700,194 |
| 516 | 701,5536 |
| 517 | 702,9132 |
| 518 | 704,2728 |
| 519 | 705,6324 |
| 520 | 706,992 |
| 521 | 708,3516 |
| 522 | 709,7112 |
| 523 | 711,0708 |
| 524 | 712,4304 |
| 525 | 713,79 |
| 526 | 715,1496 |
| 527 | 716,5092 |
| 528 | 717,8688 |
| 529 | 719,2284 |
| 530 | 720,588 |
| 531 | 721,9476 |
| 532 | 723,3072 |
| 533 | 724,6668 |
| 534 | 726,0264 |
| 535 | 727,386 |
| 536 | 728,7456 |
| 537 | 730,1052 |
| 538 | 731,4648 |
| 539 | 732,8244 |
| 540 | 734,184 |
| 541 | 735,5436 |
| 542 | 736,9032 |
| 543 | 738,2628 |
| 544 | 739,6224 |
| 545 | 740,982 |
| 546 | 742,3416 |
| 547 | 743,7012 |
| 548 | 745,0608 |
| 549 | 746,4204 |
| 550 | 747,78 |
| 551 | 749,1396 |
| 552 | 750,4992 |
| 553 | 751,8588 |
| 554 | 753,2184 |
| 555 | 754,578 |
| 556 | 755,9376 |
| 557 | 757,2972 |
| 558 | 758,6568 |
| 559 | 760,0164 |
| 560 | 761,376 |
| 561 | 762,7356 |
| 562 | 764,0952 |
| 563 | 765,4548 |
| 564 | 766,8144 |
| 565 | 768,174 |
| 566 | 769,5336 |
| 567 | 770,8932 |
| 568 | 772,2528 |
| 569 | 773,6124 |
| 570 | 774,972 |
| 571 | 776,3316 |
| 572 | 777,6912 |
| 573 | 779,0508 |
| 574 | 780,4104 |
| 575 | 781,77 |
| 576 | 783,1296 |
| 577 | 784,4892 |
| 578 | 785,8488 |
| 579 | 787,2084 |
| 580 | 788,568 |
| 581 | 789,9276 |
| 582 | 791,2872 |
| 583 | 792,6468 |
| 584 | 794,0064 |
| 585 | 795,366 |
| 586 | 796,7256 |
| 587 | 798,0852 |
| 588 | 799,4448 |
| 589 | 800,8044 |
| 590 | 802,164 |
| 591 | 803,5236 |
| 592 | 804,8832 |
| 593 | 806,2428 |
| 594 | 807,6024 |
| 595 | 808,962 |
| 596 | 810,3216 |
| 597 | 811,6812 |
| 598 | 813,0408 |
| 599 | 814,4004 |
| 600 | 815,76 |
| 601 | 817,1196 |
| 602 | 818,4792 |
| 603 | 819,8388 |
| 604 | 821,1984 |
| 605 | 822,558 |
| 606 | 823,9176 |
| 607 | 825,2772 |
| 608 | 826,6368 |
| 609 | 827,9964 |
| 610 | 829,356 |
| 611 | 830,7156 |
| 612 | 832,0752 |
| 613 | 833,4348 |
| 614 | 834,7944 |
| 615 | 836,154 |
| 616 | 837,5136 |
| 617 | 838,8732 |
| 618 | 840,2328 |
| 619 | 841,5924 |
| 620 | 842,952 |
| 621 | 844,3116 |
| 622 | 845,6712 |
| 623 | 847,0308 |
| 624 | 848,3904 |
| 625 | 849,75 |
| 626 | 851,1096 |
| 627 | 852,4692 |
| 628 | 853,8288 |
| 629 | 855,1884 |
| 630 | 856,548 |
| 631 | 857,9076 |
| 632 | 859,2672 |
| 633 | 860,6268 |
| 634 | 861,9864 |
| 635 | 863,346 |
| 636 | 864,7056 |
| 637 | 866,0652 |
| 638 | 867,4248 |
| 639 | 868,7844 |
| 640 | 870,144 |
| 641 | 871,5036 |
| 642 | 872,8632 |
| 643 | 874,2228 |
| 644 | 875,5824 |
| 645 | 876,942 |
| 646 | 878,3016 |
| 647 | 879,6612 |
| 648 | 881,0208 |
| 649 | 882,3804 |
| 650 | 883,74 |
| 651 | 885,0996 |
| 652 | 886,4592 |
| 653 | 887,8188 |
| 654 | 889,1784 |
| 655 | 890,538 |
| 656 | 891,8976 |
| 657 | 893,2572 |
| 658 | 894,6168 |
| 659 | 895,9764 |
| 660 | 897,336 |
| 661 | 898,6956 |
| 662 | 900,0552 |
| 663 | 901,4148 |
| 664 | 902,7744 |
| 665 | 904,134 |
| 666 | 905,4936 |
| 667 | 906,8532 |
| 668 | 908,2128 |
| 669 | 909,5724 |
| 670 | 910,932 |
| 671 | 912,2916 |
| 672 | 913,6512 |
| 673 | 915,0108 |
| 674 | 916,3704 |
| 675 | 917,73 |
| 676 | 919,0896 |
| 677 | 920,4492 |
| 678 | 921,8088 |
| 679 | 923,1684 |
| 680 | 924,528 |
| 681 | 925,8876 |
| 682 | 927,2472 |
| 683 | 928,6068 |
| 684 | 929,9664 |
| 685 | 931,326 |
| 686 | 932,6856 |
| 687 | 934,0452 |
| 688 | 935,4048 |
| 689 | 936,7644 |
| 690 | 938,124 |
| 691 | 939,4836 |
| 692 | 940,8432 |
| 693 | 942,2028 |
| 694 | 943,5624 |
| 695 | 944,922 |
| 696 | 946,2816 |
| 697 | 947,6412 |
| 698 | 949,0008 |
| 699 | 950,3604 |
| 700 | 951,72 |
| 701 | 953,0796 |
| 702 | 954,4392 |
| 703 | 955,7988 |
| 704 | 957,1584 |
| 705 | 958,518 |
| 706 | 959,8776 |
| 707 | 961,2372 |
| 708 | 962,5968 |
| 709 | 963,9564 |
| 710 | 965,316 |
| 711 | 966,6756 |
| 712 | 968,0352 |
| 713 | 969,3948 |
| 714 | 970,7544 |
| 715 | 972,114 |
| 716 | 973,4736 |
| 717 | 974,8332 |
| 718 | 976,1928 |
| 719 | 977,5524 |
| 720 | 978,912 |
| 721 | 980,2716 |
| 722 | 981,6312 |
| 723 | 982,9908 |
| 724 | 984,3504 |
| 725 | 985,71 |
| 726 | 987,0696 |
| 727 | 988,4292 |
| 728 | 989,7888 |
| 729 | 991,1484 |
| 730 | 992,508 |
| 731 | 993,8676 |
| 732 | 995,2272 |
| 733 | 996,5868 |
| 734 | 997,9464 |
| 735 | 999,306 |
| 736 | 1000,6656 |
| 737 | 1002,0252 |
| 738 | 1003,3848 |
| 739 | 1004,7444 |
| 740 | 1006,104 |
| 741 | 1007,4636 |
| 742 | 1008,8232 |
| 743 | 1010,1828 |
| 744 | 1011,5424 |
| 745 | 1012,902 |
| 746 | 1014,2616 |
| 747 | 1015,6212 |
| 748 | 1016,9808 |
| 749 | 1018,3404 |
| 750 | 1019,7 |
| 751 | 1021,0596 |
| 752 | 1022,4192 |
| 753 | 1023,7788 |
| 754 | 1025,1384 |
| 755 | 1026,498 |
| 756 | 1027,8576 |
| 757 | 1029,2172 |
| 758 | 1030,5768 |
| 759 | 1031,9364 |
| 760 | 1033,296 |
| 761 | 1034,6556 |
| 762 | 1036,0152 |
| 763 | 1037,3748 |
| 764 | 1038,7344 |
| 765 | 1040,094 |
| 766 | 1041,4536 |
| 767 | 1042,8132 |
| 768 | 1044,1728 |
| 769 | 1045,5324 |
| 770 | 1046,892 |
| 771 | 1048,2516 |
| 772 | 1049,6112 |
| 773 | 1050,9708 |
| 774 | 1052,3304 |
| 775 | 1053,69 |
| 776 | 1055,0496 |
| 777 | 1056,4092 |
| 778 | 1057,7688 |
| 779 | 1059,1284 |
| 780 | 1060,488 |
| 781 | 1061,8476 |
| 782 | 1063,2072 |
| 783 | 1064,5668 |
| 784 | 1065,9264 |
| 785 | 1067,286 |
| 786 | 1068,6456 |
| 787 | 1070,0052 |
| 788 | 1071,3648 |
| 789 | 1072,7244 |
| 790 | 1074,084 |
| 791 | 1075,4436 |
| 792 | 1076,8032 |
| 793 | 1078,1628 |
| 794 | 1079,5224 |
| 795 | 1080,882 |
| 796 | 1082,2416 |
| 797 | 1083,6012 |
| 798 | 1084,9608 |
| 799 | 1086,3204 |
| 800 | 1087,68 |
| 801 | 1089,0396 |
| 802 | 1090,3992 |
| 803 | 1091,7588 |
| 804 | 1093,1184 |
| 805 | 1094,478 |
| 806 | 1095,8376 |
| 807 | 1097,1972 |
| 808 | 1098,5568 |
| 809 | 1099,9164 |
| 810 | 1101,276 |
| 811 | 1102,6356 |
| 812 | 1103,9952 |
| 813 | 1105,3548 |
| 814 | 1106,7144 |
| 815 | 1108,074 |
| 816 | 1109,4336 |
| 817 | 1110,7932 |
| 818 | 1112,1528 |
| 819 | 1113,5124 |
| 820 | 1114,872 |
| 821 | 1116,2316 |
| 822 | 1117,5912 |
| 823 | 1118,9508 |
| 824 | 1120,3104 |
| 825 | 1121,67 |
| 826 | 1123,0296 |
| 827 | 1124,3892 |
| 828 | 1125,7488 |
| 829 | 1127,1084 |
| 830 | 1128,468 |
| 831 | 1129,8276 |
| 832 | 1131,1872 |
| 833 | 1132,5468 |
| 834 | 1133,9064 |
| 835 | 1135,266 |
| 836 | 1136,6256 |
| 837 | 1137,9852 |
| 838 | 1139,3448 |
| 839 | 1140,7044 |
| 840 | 1142,064 |
| 841 | 1143,4236 |
| 842 | 1144,7832 |
| 843 | 1146,1428 |
| 844 | 1147,5024 |
| 845 | 1148,862 |
| 846 | 1150,2216 |
| 847 | 1151,5812 |
| 848 | 1152,9408 |
| 849 | 1154,3004 |
| 850 | 1155,66 |
| 851 | 1157,0196 |
| 852 | 1158,3792 |
| 853 | 1159,7388 |
| 854 | 1161,0984 |
| 855 | 1162,458 |
| 856 | 1163,8176 |
| 857 | 1165,1772 |
| 858 | 1166,5368 |
| 859 | 1167,8964 |
| 860 | 1169,256 |
| 861 | 1170,6156 |
| 862 | 1171,9752 |
| 863 | 1173,3348 |
| 864 | 1174 |
kvn201.com.ua
Разбираемся в отличии мощности мотора — киловатты и лошадиные силы
Когда речь заходит о мощности двигателя измеренной в киловаттах, многие автомобилисты сбиты с толку, ведь привыкли к лошадиным силам. Устаревшая единица измерения мощности (л.с.) в повседневном использовании гораздо более распространена, чем киловатты, хотя в них измеряют мощность двигателей уже более 40 лет! В 1978 году была введена так называемая Международная система единиц (СИ), она требует, чтобы мощность двигателя выражалась в киловаттах. Именно поэтому власти и рекламодатели должны идти в ногу со стандартом. Кроме того, с 1 января 2010 года вступила в силу директива ЕС 80/181 / EEC, в которой было принято решение о неприемлемости использования внесистемной единицы (лошадиные силы) без указания мощности в киловаттах. Таким образом, все производители автомобилей, а также страховые компании начали измерять мощность двигателя в кВт вместо лошадиных сил.
Лошадиные силы или киловатты?Почему же существует две разных единицы измерения мощности двигателя?
Дело в том, на заре автомобилестроения чтобы хоть как-то соотносить мощности новых двигателей была введена единица “лошадиная сила”. Она была не точной и существовало несколько её определений. Так что лошадиные силы, являются старой внесистемной единицей измерения мощности. Она была официально отменена из-за того, что вводит в заблуждение. Хотя можно себе примерно представить, что автомобиль, мощностью в 100 “лошадей”, разгоняется куда быстрее, чем тот, у которого всего 50 “лошадей” под капотом. Чтобы предотвратить эту путаницу с определениями, в 1978 году было принято решение установить Ватт единственной единицей измерения мощности.
Классическое определение лошадиной силыКак преобразовать кВт в л.с.?
Один киловатт равен 1,35962 л.с. Поэтому для перевода просто нужно умножить количество кВт на 1,36 и получить мощность двигателя в киловаттах.
Пример: 100 кВт х 1,36 = около 136 л.с.
Как преобразовать л.с. в кВт?
Для перевода лошадиных сил в киловатты необходимо мощность разделить на 1,36.
Пример: 150 л.с.: 1,36 = около 110 кВт
Табличные соотношения л.с. и кВт
кВт и л.с.
| Перевод кВт в л.с. | |
|---|---|
| кВт | л.с. |
| 40 | 54 |
| 60 | 82 |
| 80 | 109 |
| 100 | 136 |
| 120 | 163 |
| 140 | 190 |
| 160 | 218 |
| 180 | 245 |
| 200 | 272 |
| 220 | 299 |
| 240 | 326 |
| 260 | 354 |
| 280 | 381 |
| 300 | 408 |
| Перевод л.с. в кВт | |
|---|---|
| PS | кВт |
| 60 | 44 |
| 80 | 59 |
| 100 | 74 |
| 120 | 88 |
| 140 | 103 |
| 160 | 118 |
| 180 | 132 |
| 200 | 147 |
| 220 | 162 |
| 240 | 177 |
| 260 | 191 |
| 280 | 206 |
| 300 | 221 |
| 320 | 235 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
www.autocentre.ua
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ameriautoexport.com
умножьте значение киловатт на 1,36
Запомните этот способ конвертации лошадиных сил в кВт и никогда больше не путайтесь [Таблица конвертации и интересные факты]

Все знают, что 200 лошадиных сил – это довольно много. Однако, у многих возникает вопрос, 110 кВт – это нормальная мощность? Сколько, лошадиных сил получится при конвертации 110 кВт? Несмотря на то, что мощность двигателя указывается производителями в киловаттах и лошадиных силах достаточно длительный период, многие по-прежнему не имеют понятия сколько кВт соответствует лошадиными силам. С переводом одной величины в другую происходят проблемы. Давайте вместе разберемся как правильно перевести одну единицу измерения в другую.
Немного истории

Зачем автопроизводители начали обозначать мощность не в привычных лошадиных силах, а в киловаттах? Все дело в Международной системе единиц, так называемой системе СИ – системе единиц, основанной на Международной системе величин, в которую входят наименования и обозначения, а также набор приставок и их наименования и обозначения вместе с правилами их применения, принятыми Генеральной конференцией по мерам и весам.
Смотрите также: В чем разница между лошадиными силами, Bhp, Hp, кВт и PS?
Она была принята во Франции еще в конце 18-го века. С тех пор к признанию метрической системы мер примкнули почти что все страны кроме США, Либерии и Мьянмы. На протяжении всего времени существования это фундаментальное явление постепенно развивалось, захватывая в свою орбиту все новые основные единицы измерения. Попала туда и величина мощности, измеряемая в ваттах.
С 1963 года система СИ была в том числе введена и в СССР, что завершило на тот момент приток развитых стран к метрической системе. И если раньше все страны, в том числе Германия, Италия и Великобритания измеряли мощность автомобилей в лошадиных силах, то более 40 лет назад предпочтительней, с точки зрения единого стандарта, оказалось измерение мощности в ваттах или в кратной единице – киловаттах.
Введение Международной системы единиц, предписывало указывать мощность двигателя именно в киловаттах. Отныне во всех официальных документах, от рекламных буклетов, до технической документации, мощность указывали в кВт. Чтобы окончательно отучить автопроизводителей от устаревающей концепции, в Европе с 1 января 2010 года, согласно директиве ЕС 80/181 / EEC, использование единицы измерения «лошадиные силы» без ее дублирования в киловаттах признали неприемлемым.
Смотрите также: Что важнее, крутящий момент или лошадиные силы
