SPORT | SAHARA | RUBICON | ||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Тип | 4 цилиндра, рядный бензиновый с турбонаддувом | |||
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 84 x 90 | |||
Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск | |||
Система контроля эмиссии | Каталитический нейтрализатор, датчики кислорода | |||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 272 (200) / 5250 | |||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 400 / 3000 | |||
Рабочий объем, см3 | 1995 | |||
Степень сжатия | 10:1 | |||
Описание | Автоматическая КПП 8-ступенчатая | |||
850RE | ||||
Первая передача | 4,714 | |||
Вторая передача | 3,143 | |||
Третья передача | 2,106 | |||
Четвертая передача | 1,667 | |||
Пятая передача | 1,285 | |||
Шестая передача | 1 | |||
Седьмая передача | 0,839 | |||
Восьмая передача | 0,667 | |||
Задняя передача | 3,295 | |||
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | ||||
Раздаточная коробка | Command Trac | Command Trac | Rock Trac | |
Передаточное отношение в трансмиссии | 44.2 | 44.2 | 77.2 | |
Принцип работы | Система постоянного полного привода с 5ю режимами работы раздаточной коробки передач (2WD, 4WD, 4WD AUTO(Full Time), 4WD Low, нейтраль) | |||
Передаточное отношение пониженной передачи | 2,72 : 1 | 2,72 : 1 | 4,0 : 1 | |
Передний мост | Dana M186 открытый дифференциал | Dana M186 открытый дифференциал | Dana M210 принудительная блокировка дифференциала | |
Задний мост | Dana M200 открытый дифференциал | Dana M200 открытый дифференциал | Dana M220 принудительная блокировка дифференциала | |
Передаточное число ведущего моста | 3,45:1 | 3,45:1 | 4,1:1 | |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
Разгон 0 — 100 км/ч, с | 7,3 | 7,3 | — | |
Максимальная скорость, км/ч | 177 | 177 | 156 | |
РАСХОД ТОПЛИВА | ||||
Город, л/100км | 10,8 | 10,8 | 11,4 | |
Трасса, л/100км | 7,1 | 7,1 | 7,4 | |
Смешанный цикл, л/100км | 8,5 | 8,5 | 8,9 | |
Город — выброс CO2 , г/км | 166 | 166 | 174 | |
Трасса — выброс CO2, г/км | 251 | 251 | 264 | |
Смешанный цикл — выброс CO2, г/км | 197 | 197 | 207 | |
Топливный бак, л | 66 | |||
КОЛЕСА И ПОДВЕСКА | ||||
Размер автомобильных шин | 245/75R17 | 255/70R18 | 255/75R17 | |
Диаметр колёсного диска | 17 | 18 | 17 | |
Максимально допустимая глубина брода, мм/км.ч | 760/8 | 760/8 | 760/8 | |
Дорожный просвет (передняя ось / задняя ось), мм | 235 | 260 | 252 | |
Угол въезда, градусов | 35,2 | 37,4 | 36.4 | |
Угол съезда (со стандартной подвеской), градусов | 29,2 | 30,5 | 30,8 | |
Угол продольной проходимости (со стандартной подвеской), градусов | 29,3 | 26,2 | 25,8 | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Кол-во оборотов рулевого колеса | 3,68 | |||
10,36 | ||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||
Передняя | Тип | Дисковые вентилируемые | ||
Размер, мм | 330х24 | 330х28 | 330х28 | |
Задняя | Тип | Дисковые вентилируемые | ||
Размер, мм | 328х12 | 342х14 | 342х14 | |
ВЕС И РАЗМЕР | ||||
Габаритная длина (вкл. запасное колесо), мм | 4334 | |||
Габаритная ширина, мм | 1894 | |||
Габаритная высота жесткий верх, мм | 1821 | 1839 | 1841 | |
Габаритная высота мягкий верх, мм | 1858 | 1878 | 1879 | |
Колесная база, мм | 2459 | |||
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 1883 | 1883 | 1995 | |
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг | 2313 | 2313 | 2404 | |
Максимальная масса прицепа (с тормозами), кг | 1497 | |||
ВМЕСТИМОСТЬ | ||||
Количество пассажирских мест (передние кресла/задние кресла) | 2/3 | |||
Объём багажника (задний ряд сидений установлен), л | 192 | |||
Объём багажника (задний ряд сидений сложен), л | 587 |
www.avtogermes.ru
SPORT | SAHARA | NIGHT EAGLE | RUBICON | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Тип | 4 цилиндра, рядный бензиновый с турбонаддувом | ||||
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 84 x 90 | ||||
Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск | ||||
Система контроля эмиссии | Каталитический нейтрализатор, датчики кислорода | ||||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 272 (200) / 5250 | ||||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 400 / 3000 | ||||
Рабочий объем, см3 | 1995 | ||||
Степень сжатия | 10:1 | ||||
ТРАНСМИССИЯ | |||||
Описание | Автоматическая КПП 8-ступенчатая | ||||
850RE | 850RE | ||||
Первая передача | 4,714 | ||||
Вторая передача | 3,143 | ||||
Третья передача | 2,106 | ||||
Четвертая передача | 1,667 | ||||
Пятая передача | 1,285 | ||||
Шестая передача | 1 | ||||
Седьмая передача | 0,839 | ||||
Восьмая передача | 0,667 | ||||
Задняя передача | 3,295 | ||||
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | |||||
Раздаточная коробка | Command Trac | Command Trac | Command Trac | Rock Trac | |
Передаточное отношение в трансмиссии | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 77.2 | |
Принцип работы | Система постоянного полного привода с 5 режимами работы раздаточной коробки передач (2WD, 4WD, 4WD AUTO(Full Time), 4WD Low, нейтраль) | ||||
Передаточное отношение пониженной передачи | 2,72 : 1 | 2,72 : 1 | 2,72 : 1 | 4,0 : 1 | |
Передний мост | Dana M186 открытый дифференциал | Dana M186 открытый дифференциал | Dana M186 открытый дифференциал | Dana M210 принудительная блокировка дифференциала | |
Задний мост | Dana M200 открытый дифференциал | Dana M200 открытый дифференциал | Dana M200 открытый дифференциал | Dana M220 принудительная блокировка дифференциала | |
Передаточное число ведущего моста | 3,45:1 | 3,45:1 | 3,45:1 | 4,1:1 | |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||
Разгон 0 — 100 км/ч, с | 7,6 | 7,6 | 7,6 | — | |
Максимальная скорость, км/ч | 177 | 177 | 177 | 156 | |
РАСХОД ТОПЛИВА | |||||
Город, л/100км | 11 | 11 | 11 | 11,6 | |
Трасса, л/100км | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,6 | |
Смешанный цикл, л/100км | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 9,1 | |
Город — выброс CO2 , г/км | 164 | 164 | 164 | 177 | |
Трасса — выброс CO2, г/км | 254 | 254 | 254 | 270 | |
Смешанный цикл — выброс CO2, г/км | 199 | 199 | 199 | 211 | |
Топливный бак, л | 81 | ||||
ЭМИССИЯ | |||||
Уровень эмиссии | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | |
КОЛЕСА И ПОДВЕСКА | |||||
Размер автомобильных шин | 245/75R17 | 255/70R18 | 255/70R18 | 255/75R17 | |
Диаметр колёсного диска | 17 | 18 | 18 | 17 | |
Максимально допустимая глубина брода, мм/При скорости км/ч | 760/8 | 760/8 | 760/8 | 760/8 | |
Дорожный просвет, мм | 232 | 242 | 242 | 252 | |
Угол въезда, градусов | 34,8 | 35,4 | 35,4 | 36,0 | |
Угол съезда (со стандартной подвеской), градусов | 29,9 | 30,7 | 30,7 | 31,4 | |
Угол продольной проходимости (со стандартной подвеской), градусов | 19,2 | 20,0 | 20,0 | 20,8 | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Кол-во оборотов рулевого колеса | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | |
Диаметр разворота, м | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
Передняя | Тип | Дисковые вентилируемые | |||
Размер, мм | 330х24 | 330х28 | 330х28 | 330х28 | |
Задняя | Тип | Дисковые вентилируемые | |||
Размер, мм | 328х12 | 342х14 | 342х14 | 342х14 | |
ВЕС И РАЗМЕР | |||||
Габаритная длина (вкл. запасное колесо), мм | 4 882 | ||||
Габаритная ширина, мм | 1 894 | ||||
Габаритная высота жесткий верх, мм | 1 828 | 1 838 | 1 838 | 1 848 | |
Габаритная высота мягкий верх, мм | 1 881 | 1 891 | 1 891 | 1 901 | |
Колесная база, мм | 3 008 | ||||
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 2 103 | |
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 574 | |
Максимальная допустимая масса прицепа (с тормозами), кг | 2 495 | ||||
ВМЕСТИМОСТЬ | |||||
Количество пассажирских мест (передние кресла/задние кресла) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
ОБЪЕМ БАГАЖНИКА | |||||
Объём багажника (задний ряд сидений установлен), л | 533 | 533 | 533 | 533 | |
Объём багажника (задний ряд сидений сложен), л | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 |
www.avtogermes.ru
Jeep Wrangler — обзор, цены, видео, технические характеристики Джип Вранглер
Новый Jeep Wrangler впервые предстал перед широкой публикой на осеннем международном Лос-анджелесском автосалоне в ноябре 2017 года. По факту, модель считается уже четвертым поколением, а не очередным плановым рестайлингом. Отличить новинку от предшественника не составит труда. У нее неоклассическая внешность, отсылающая нас к модели Виллис времен второй мировой войны. В глаза бросаются круглые фары с линзованной оптикой и элегантной подводкой светодиодных дневных ходовых огней по контуру. Решетка радиатора выполнена в виде множества вертикально ориентированных прорезей в передней панели. Под ней красуется силовой бампер с двумя круглыми противотуманными фарами в специальных углублениях. В общем и целом, автомобиль получил множество приятных косметических изменений, но в то же время не утратил своих фамильных черт и по прежнему отлично узнается на дороге.
Размеры Jeep Wrangler
Джип Вранглер- классический внедорожник, выпускаемый в трех и пятидверном варианте. Габаритные размеры трехдверки составляют: длина 4237 мм (у пятидверки- 4785 мм), ширина 1875 мм, высота 1868 мм, а колесная база- 2460 мм или 3008 мм соответственно. Клиренс Jeep Wrangler равняется 246 или 274 миллиметрам, в зависимости от комплектации. Благодаря такому дорожному просвету, двум неразрезным мостам, понижающей передаче и блокировке дифференциала, автомобиль готов к преодолению тяжелого бездорожья. Он с легкостью преодолеет глубокую колею, взберется на глинистый склон и сможет штурмовать высокие бордюры во время парковки.
Багажник Jeep Wrangler может похвастаться неплохой вместительностью. При поднятых спинках второго ряда сидений, сзади остается вплоть до 897 литров свободного пространства. Благодаря такому объему, автомобиль не только справиться с повседневными задачами городского жителя, но также без особых усилий сможет принять на борт объемный багаж или габаритный инвентарь. Если, по прихоти судьбы, владельцу придется перевозить длинномерный груз, он всегда сможет пожертвовать посадочными местами и сложить спинки заднего ряда сидений.
Технические характеристики Jeep Wrangler
Jeep Wrangler оборудуется двумя двигателями, механическими и автоматическими коробками переменных передач и исключительно полным приводом. Благодаря широкому спектру представленных агрегатов, автомобиль становится относительно универсальным и способен удовлетворить большинство потребностей потенциального покупателя.
Базовые комплектации Jeep Wrangler оснащаются рядной турбированной бензиновой четверкой объемом 1995 кубических сантиметров. Турбокомпрессор позволил ему развивать 270 лошадиных сил при 5250 об/мин и 400 Нм крутящего момента при 3000 оборотах коленчатого вала в минуту. Данный силовой агрегат работает исключительно в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Топовые версии Джип Вранглер оборудуются V-образной атмосферной бензиновой шестеркой объемом 3604 кубических сантиметра. Благодаря такому литражу и современной системе подачи топлива, инженерам удалось выжать 285 лошадиных сил при 6400 об/мин и 353 Нм крутящего момента при 4800 оборотах коленчатого вала в минуту. С таким объемом и системой полного привода не стоит надеяться на экономичность. Расход топлива Jeep Wrangler составит 13,8 литра бензина на сто километров пути в городском темпе движения с частыми ускорениями и торможением, 10,2 литра во время размеренной поездки по загородной трассе и 12,4 литра топлива на сотню в смешанном цикле движения.
итог
Jeep Wrangler идет в ногу со временем. У него неоклассический запоминающийся дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет характер и индивидуальность своего владельца. Такой автомобиль будет отлично смотреться как в оживленном городском потоке, так и на грунтовых дорогах вдали от цивилизации. Салон- это царство качественных материалов отделки, выверенной эргономики, непревзойденной практичности и комфорта. Даже длительная поездка по тяжелому бездорожью не сможет принести лишних неудобств. Производитель прекрасно понимает, что подобные автомобили, в первую очередь должны дарить удовольствие от управления в экстремальных условиях. Именно поэтому, внедорожник оборудован мощнейшим арсеналом для преодоления бездорожья любой сложности. Jeep Wrangler способен подарить массу удовольствия истинным любителям экстремального вождения.
Видео
www.motorpage.ru