высота, ширина и длина Инфинити QX50, габаритные размеры и описание на сайте Autospot.ru
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Infiniti. Характеристики и описание комплектаций, габариты Infiniti: от 1678 x 1800 x 4635 до 1678 x 1903 x 4693, вес автомобиля: 2296 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Размеры Infiniti QX50 2017 – н.в., II, среднеразмерный кроссовер
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Autograph ProACTIVE | 4693x1903x1678 |
Autograph ProACTIVE ProACTIVE | 4693x1903x1678 |
Essential ProActive | 4693x1903x1678 |
Essential ProAssist | 4693x1903x1678 |
Luxe | 4693x1903x1678 |
Luxe Navi | 4693x1903x1678 |
Luxe Proassist | 4693x1903x1678 |
Luxe Essential Essential | 4693x1903x1678 |
Luxe Navi | 4693x1903x1678 |
Luxe ProACTIVE ProACTIVE | 4693x1903x1678 |
Luxe Proassist Proassist | 4693x1903x1678 |
Pure | 4693x1903x1678 |
Sensory | 4693x1903x1678 |
Sensory ProACTIVE | 4693x1903x1678 |
Sensory ProACTIVE ProACTIVE | 4693x1903x1678 |
Sensory ProAssist | 4693x1903x1678 |
Sensory Proassist Proassist | 4693x1903x1678 |
Смотреть 3 авто |
Размеры Infiniti QX50 I (J50), компактный кроссовер
Комплектация | Габариты, мм |
---|
Другие характеристики Infiniti QX50
Похожие модели
Наши клиенты ищут
Новые авто Размеры QX55 Размеры QX60 Размеры QX80
Сравнение ярких кроссоверов INFINITI QX50 и QX60
INFINITI QX50 и QX60 – наиболее яркие представители в сегменте премиальных кроссоверов. Обе модели обладают инновационным дизайном, роскошным салоном, прогрессивным функционалом и впечатляющими характеристиками. Однако при сравнении кроссоверов INFINITI становится очевидным ряд существенных различий. И если QX50 можно отнести к универсальным SUV, то QX60 больше подходит на роль семейного автомобиля. Чтобы понять, какой Инфинити нужен именно вам, предлагаем детально ознакомиться с основными различиями этих двух машин.
При взгляде на кроссоверы 2020 и 2019 модельного года становится заметна разница не только в дизайне, но и в габаритах. QX50 – компактный кроссовер. QX60 крупнее. Он относится к среднеразмерной категории. Детальное сравнение Инфинити QX50 и QX60 демонстрирует следующие различия в размерах:
QX50 | QX60 | |
---|---|---|
Габариты | Габариты | |
Длина(м): | 4,69 | 5,09 |
Ширина(м): | 1,9 | 1,96 |
Высота(м): | 1,68 | 1,81 |
Вес(кг): | 1986 | 2132 |
Радиус разворота(м): | 11,1 | 11,8 |
Разница в габаритах отразилась и на внутреннем объеме.
Салон QX50 получил классическую пятиместную конфигурацию. Модель QX60 за счет увеличенной длины вместила в себе три ряда сидений и, соответственно, 7 посадочных мест. При сравнительном анализе интерьера становится очевидной и разница в объеме багажника. Грузовое отделение QX50 насчитывает 565 литров и способно увеличиваться при складывании второго ряда до 1699 литров. У кроссовера QX60 в походном состоянии багажник немного меньше – 447 литров, однако при складывании двух рядов сидений он увеличивается в объеме до рекордных 2166 литров.Сравнение INFINITI QX50 и QX60 по техническим характеристикам также показывает существенные различия. Пятиместный SUV оснащается 4-цилиндровым бензиновым двигателем VC-Turbo объемом 2,0 литра. Он выдает 249 л.с. (380 Нм при 4800 об/мин) и позволяет развивать скорость в 220 км/ч. Семиместный QX60 комплектуется бензиновым мотором V6 объемом 3,5 литра. Обладая мощностью в 283 л.с., он создает крутящий момент в 350 Нм при 4000 об/мин и позволяет развивать максимальную скорость в 190 км/ч.
Каждый кроссовер INFINITI серии QX по-своему хорош и неотразим. Инновационный мотор, увеличенный клиренс и более компактные габариты делают QX50 отличным выбором для активной молодежи и людей среднего возраста, которые часто и активно перемещаются и, в целом, любят приключения. Вместительный и динамичный QX60 идеально подойдет для покупки большой семье, которая предпочитает передвигаться по городу и путешествовать в максимально комфортной обстановке.
Фото, отзывы, описания, комплектации и цены из нашего каталога позволят узнать больше о кроссоверах нового поколения. Также мы приглашаем посетить автосалон «У Сервис+» в Москве, где можно сравнить QX50 и QX60 на тест-драйве и приобрести понравившиеся авто на выгодных условиях.
- Главная
- О компании
- Статьи
Сравнение INFINITI QX50 и INFINITI QX60
Цены носят информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 435 ГК РФ.
Все содержащиеся на Сайте сведения носят исключительно информационный характер и не является исчерпывающими.
Все условия приобретения автомобилей, цены, спецпредложения и комплектации автомобилей указаны с целью ознакомления. Комплектации и цены могут быть изменены без предварительного оповещения.
© INFINITI 2022
Kodix Automotive
2022 Infiniti QX50 Dimensions, Ground Clearance and Wheelbase
2022 Infiniti QX50 Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
Pure 4dr SUV ( 2.0L 4CYL Turbo CVT) | 184,7 дюйма | 74,9 дюйма | 66 дюймов | 8,6 дюйма | 110,2 дюйма |
.0039
Новый Infiniti QX50 на продажу
Новый Infiniti QX50 2022 года на продажу
Просмотреть еще
Еще от Infiniti QX50
Найти подержанный Infiniti QX50 менее чем за $38993 | Ознакомьтесь со скидками и популярными вариантами здесь!
Купить новый Infiniti QX50 по цене от 35877 $ | Ознакомьтесь с последними предложениями здесь!
2022 Infiniti QX50 Эксклюзивные фотографии интерьера и экстерьера | Просмотреть последние фотографии
Infiniti QX50 2022 года в сравнении с габаритами конкурентов
Наименование автомобиля | Длина | Ширина | Высота | Заземление | Колесная база | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Infiniti Qx509999926 184. 7. 8,6 дюйма | 110,2 дюйма | ||||||||||||
2022 Alfa Romeo Stelvio | 184,6 дюйма | 74,9 дюйма | 66 дюймов | 8.1 дюйма | 11111111111111027 | 8.1 дюймов | 1111111111117777.0007 | 2022 Cadillac XT5 | 189.6 in. | 74.9 in. | 66.1 in. | 7.8 in. | 112.5 in. |
2022 Mercedes-Benz GLC-Class | 183.3 in. | 74.4 in . | 64,7 дюйма | 5,9 дюйма | 113,1 дюйма | ||||||||
2022 Nissan Murano | 192,8 дюйма | 75,4 дюйма | 67,8 дюйма. | ||||||||||
2022 Acura RDX | 186,7 — 188,8 дюйма. . | 8,2 дюйма | 111 дюймов. | ||||||||||
2022 Audi Q3 | 176,6 дюйма | 72,8 дюйма | 62,9 дюйма | — | 101,5 дюйма. | 172,2 дюйма | 71,8 дюйма | 60,1 дюйма | 7,2 дюйма | 105,1 дюйма | |||
2022 BMW x3 | 185,9 дюйма | 74,4 дюйма | 66 дюймов | 7. 2 дюйма | 77777777777777777777777777777777777 -й. |
2021 Infiniti QX50 Размеры
ТРИММА ИМЯ | Длина | Ширина | Высота | Грунт | Колковая база | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loxbase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 -й.0009 | 184,7 дюйма | 74,9 дюйма | 66 дюймов. | 8,6 дюйма | 110,2 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxe 4DR SUV AWD (2,0L 4CYL Turbo CVT) | 6666 184.7. | 66 дюймов | 8,6 дюйма | 110,2 дюйма. | 110,2 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внедорожник Essential 4dr AWD (2,0 л, 4 цилиндра, вариатор с турбонаддувом) | 184,7 дюйма | 74,9 дюйма | 66 дюймов. | 8,6 дюйма | 110,2 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensory 4DR SUV (2.0L 4CYL Turbo CVT) | 184,7 дюйма (2.0L 4Cyl Turbo CVT) | 184,7 дюйма (2.0L 4Cyl Turbo CVT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 дюймов | 8,6 дюйма | 110,2 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensory 4DR SUP AWD (2,0L 4CYL Turbo CVT) | 184,7 дюйма | 74,9 дюйма | 66 66 дюймов. | 110,2 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внедорожник Autograph 4dr (2,0 л, 4 цилиндра, вариатор с турбонаддувом) | 184,7 дюйма | 74,9 дюйма | 66 дюймов | 8,6 дюйма | 110,2 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автограф 4DR SUV AWD (2,0L 4CYL Turbo CVT) | 184.7. | 66 дюймов | 8,6 дюйма | 110,2 дюйма. | 110,2 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PURE 4dr SUV AWD (2,0 л, 4 цилиндра, вариатор с турбонаддувом) | 184,7 дюйма | 74,9 дюйма. . Размеры конкурента
2020 Infiniti QX50 Dimensions
Подержанный Infiniti QX50 2020 года на продажу New Infiniti QX50 for Sale 2020 Infiniti QX50 vs. Competitor’s Dimensions
2019 Infiniti QX50 Dimensions
Used Infiniti QX50 for Sale New Infiniti QX50 for Sale 2019 Infiniti QX50 vs.Competitor’s Dimensions
2017 Infiniti QX50 Размеры
Used Infiniti QX50 for Sale New Infiniti QX50 for Sale 2017 Infiniti QX50 vs. Competitor’s Dimensions
2016 Infiniti QX50 Размеры
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 2016 QX50 для продажи Новый Infiniti QX50 для продажи 2016 QX50 VS. V.S. 9000 900066666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666669н. Ширина Высота | Заземление | Колесная база | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Acura RDX | 184 — 184,4 дюйма | 73. 7 — 77 дюйма | 65 дюймов.0027 | 8 — 8,1 дюйма | 105,7 — 106 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Mazda CX -5 | 179 — 179,3 дюйма | 70 — 72,4 дюйма | 67 — 67,3 дюйма. . | 106 — 106,3 дюйма. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Infiniti QX50 | 186,8–187 дюймов | 71 дюйм | 62,7 — 63 дюйма | 6,9 — 7 дюймов | 113 — 113,4 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Mercedes -Benz GLC -Class | 183 дюйма | 74 — 75 дюйма | 65 65 65 дюймов. | 7 дюймов | 113 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Audi Q3 | 173 дюйма | 72 — 77 дюймов | 63 дюйма | 7 дюйма | 103 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 183 дюйма | 70–75 дюймов | 65 дюймов | 8 дюймов | 111 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 BMW X3 | 183 — 183,4 дюйма | 74 — 74,1 дюйма | 66 — 66,1 дюйма | 8 дюйма | 9 110. 6.6.6 — | 8 In. |
2015 Infiniti QX50 Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
Journey 4dr SUV AWD (3.7L 6cyl 7A) | 182,3 дюйма | 71 дюйма | 61,9 дюйма | 5,7 дюйма | 110,2 дюйма |
Путешествие 4DR SUV (3,7L 6CYL 7A) | 182,3 в. 61,9 дюйма | 6,5 дюйма | 110,2 дюйма | ||
4DR SUV AWD (3,7L 6CYL 7A) | 182,3 дюйма | 71 дюйма | 61,9 дюйма | 77776.77.7.77.77.77.77.77.77.77.77.7.77.77.77.77.77.77.77.77.77.77.7. | |
4-дверный внедорожник (3,7 л, 6 цилиндров, 7 А) | 182,3 дюйма | 71 in. | 61.9 in. | 6.5 in. | 110.2 in. |
Used 2015 Infiniti QX50 for Sale
New Infiniti QX50 for Sale
2015 Infiniti QX50 vs.
Competitor’s DimensionsНаименование автомобиля | Длина | Ширина | Высота | Заземление | Колесная база | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 Mazda CX -5 | 178.7 — 17998 2015.в. | 72 — 72,4 дюйма | 65,7 — 67 дюймов. | 8,5 — 9 дюймов | 106 — 106,3 дюйма | ||
2015 Nissan Murano | 192.4. в. | 6,9 — 7 дюймов | 111,2 дюйма | ||||
2015 Infiniti QX50 | 182,3 дюйма | 71 дюйма | 61,9 дюйма | 5,7 -5 -in. | . | ||
Volvo XC60 2015 | 182,8–183 дюйма | 73 — 74,4 дюйма | 67 — 67,4 дюйма. — 62,6 дюйма | 7 дюймов. | 102,5 дюйма | ||
2015 Audi Q5 | 182,6 дюйма | 74,7 дюйма | 65 — 65,2 дюйма | 7,9 -дюймового | |||
BMW X3 2015 | 183,8 дюйма | 74,1 дюйма | 66,1 дюйма | 8 дюймов. | 110,6 дюйма | ||
2015 Acura RDX | 183,5 — 184 дюйма | 73,7 — 74 дюйма | 66 — 66,1 в. | 105,7 дюйма |
2014 Infiniti QX50 Размеры
Наименование | Длина | Шид | Ground Clearans0007 | Путешествие 4DR SUV AWD (3,7L 6CYL 7A) | 182,3 дюйма | 71 дюйма | 61,9 дюйма | 5,7 дюйма | 110,2 дюйма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jourders 4dr. | 182,3 дюйма | 71 дюйма | 61,9 дюйма | 6,5 дюйма | 110,2 дюйма | |||||
4DR SUV AWD (3,7 л. 6CYL 7A) | 182,3 дюйма. 61,9 дюйма | 5,7 дюйма | 110,2 дюйма | |||||||
4DR SUV (3,7L 6CYL 7A) | 182,3 дюйма | 71 дюйма | 61,9 дюйма | 6,5 дюйма | 111,2 дюйма |
2014 Infiniti QX50 против размеров конкурента
Наименование автомобиля | Длина | Ширина | Высота | 0022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 Infiniti QX50 | 182,3 дюйма | 71 дюйма | 61,9 дюйма | 5,7 — 6,5 дюйма. | 67,4 дюйма | 9 — 9,1 дюйма. дюйм | 110,5 дюйм |
2014 BMW X3 | 183 in. | 74.1 in. | 65.4 in. | 8 in. | 110.6 in. | ||
2014 Land Rover Range Rover Evoque | 171.5 — 172 in. | 74.8 — 77,4 дюйма | 63 — 64,4 дюйма. | 8–8,3 дюйма | 104,7 дюйма | ||
2014 Mercedes-Benz GLK-Class | 178,3 дюйма | 74,3 дюйма | 66,9 дюйма | 7,9-8 дюймов. | 72,4 дюйма | 66,3 дюйма. — 8,1 дюйма | 105,7 дюйма |
2014 Lexus RX 350 | 187.8 — 188 in. | 74 — 74.2 in. | 66.7 — 67 in. | 7 — 7.3 in. | 107.9 in. | ||
2014 Mazda CX-5 | 178,7 — 179 дюймов | 72 — 72,4 дюйма | 65,7 — 67 дюймов. | 8,5 — 9 дюймов | 106 — 106,3 дюйма | ||
2014 Nissan Murano | 189,9 в. | 67 дюймов | 7–7,3 дюйма | 111,2 дюйма |
- 0-60 and Quarter Mile Times
- Towing Capacity
- MPG
- Dimensions
2018 Infiniti QX50 technical and mechanical specifications
These are standard specifications — не обязательно технические характеристики транспортных средств на фотографиях.
Расположение двигателя: | Передний |
Тип привода: | Переднее колесо (стандарт), AWD |
Body / Chassis: | Unitary Construction |
Производственные годы для серии: | 2018 — |
. Компет. | |
Представлено: | 2017 Автосалон в Лос-Анджелесе |
0-60 миль в час: | 6,3 секунды. |
Максимальная скорость: | 143 мили в час | 230,087 км/ч |
Рядный двигатель с турбонаддувом 4 | |
---|---|
Рабочий объем: | 1997 куб.см | 121,9 куб. Дюймов | 2,0 L. |
Питание: | 268 л.с. (197,248 кВт) при 5600 об / мин |
: | 280 FT-LBS (380 нм) @ 4400 RPM |
666666666666664.9007 | 6666666666666667676.7 9007 | 66666666666666676. | 9007 | 66666666666666676. 3,307 дюйма |
Ход : | 90,1 мм | 3,547 дюйма |
Клапанный механизм: | 16 DOHC (4 клапана на цилиндр) |
Multi-Point Port Monkection |
.