Городские новости | Официальный сайт администрации города Шарыпово
05.06.2020 10:42 Новости
Оснащению тахографами подлежат:
— транспортные средства категории N3 (технически допустимая максимальная масса более 12 т.), эксплуатируемых физическими лицами, экологический класс которых не определен – до 1 марта 2020 г.;
— транспортные средства категории N3 (технически допустимая максимальная масса более 12 т.), эксплуатируемых физическими лицами, экологические характеристики которых соответствуют требованиям экологического класса 3 или ниже – до 1 июня 2020 г.;
— транспортные средства категории N3 (технически допустимая максимальная масса более 12 т.), эксплуатируемых физическими лицами, экологические характеристики которых соответствуют требованиям экологического класса 4 или выше – до 1 сентября 2020 г.;
— транспортные средства категории M3 (автобусы имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т.
— транспортные средства категории M3 (автобусы имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т.), эксплуатируемых физическими лицами, экологические характеристики которых соответствуют требованиям экологического класса 3 или ниже – до 1 февраля 2020 г.;
— транспортные средства категории M3 (автобусы имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т.), эксплуатируемых физическими лицами, экологические характеристики которых соответствуют требованиям экологического класса 4 или выше – до 1 мая 2020 г.;
— транспортные средства категории N2 (технически допустимая максимальная масса свыше 3,5 т, но не более 12 т.), эксплуатируемых физическими лицами, экологический класс которых не определен – до 1 декабря 2020 г.;
— транспортные средства категории N2 (технически допустимая максимальная масса свыше 3,5 т, но не более 12 т.
), эксплуатируемых физическими лицами, экологические характеристики которых соответствуют требованиям экологического класса 3 или ниже – до 1 марта 2021 г.;— транспортные средства категории N2 (технически допустимая максимальная масса свыше 3,5 т, но не более 12 т.), эксплуатируемых физическими лицами, экологические характеристики которых соответствуют требованиям экологического класса 4 или выше – до 1 июня 2021 г.;
— транспортные средства категории M2 (автобусы имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн), эксплуатируемых физическими лицами, экологический класс которых не определен, – до 1 августа 2020 г.;
;— транспортные средства категории M2 (автобусы имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн), эксплуатируемых физическими лицами, экологические характеристики которых соответствуют требованиям экологического класса 4 или выше – до 1 февраля 2021 г.;
— транспортные средства категории М2 (автобусы имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн), принадлежащие многодетным родителям, которые используются ими для перевозки членов своей многодетной семьи — до 1 января 2022 г.
Начальник Западного отдела АТ и АДН С.Л.Саврилов
город Ташкент | |||||
1. | 1-я категория | 9 пар | 001, 007, 100, 111, 222, 555, 700, 777, 888. | 100 | 130 |
2. | 2-я категория | 21 пара | 002, 005, 010, 020, 050, 070, 077, 080. 101, 200, 202, 300, 333, 444, 500, 505, 666, 707, 800, 808, 999. | 30 | 40 |
3. | 3-я категория | 27 пар | 003, 004, 006, 008, 009, 011, 022, 030, 040, 055, 088, 090. 110, 303, 400, 404, 550, 600, 701, 717, 757, 770, 900, 909. | 10 | 15 |
4. | 4-я категория | 36 пар | 033, 044, 060, 066, 099. 220, 330, 440, 606, 660, 702, 703, 704, 705, 706, 708, 709, 710, 711, 712, 721, 722, 727, 737, 747, 767, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 778, 779, 787, 797, 880, 990. | 8 | 10 |
5. | 5-я категория | 75 пар | 121, 131, 141, 151, 161, 171, 177, 181, 191. 212, 232, 242, 252, 262, 272, 277, 282, 292. 313, 323, 343, 353, 363, 373, 383, 393. 414, 424, 434, 454, 464, 474, 484, 494. 515, 525, 535, 545, 565, 570, 571, 575, 577, 585, 595, 616, 626, 636, 646, 656, 676, 686, 696. 733, 744, 755, 766, 788, 799. 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 898. 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989. | 5 | 7 |
6. | 6-я категория | 160 пар | 012, 017, 071, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 133, 144, 155, 166, 170, 188, 199. 201, 207, 210, 211, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 233, 234, 244, 255, 266, 288, 299. 301, 307, 311, 322, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 344, 345, 355, 366, 377, 388, 399. 401, 407, 411, 422, 433, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 455, 456, 466, 477, 488, 499. 501, 507, 510, 511, 522, 533, 544, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 566, 567, 588, 599. 601, 607, 611, 622, 633, 644, 655, 661, 662, 663, 664, 665, 667, 668, 669, 677, 678, 688, 699. 720, 730, 740, 750, 760, 780, 789, 790. 801, 807, 811, 822, 833, 844, 855, 866, 877, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 889, 899. 901, 907, 911, 922, 933, 944, 955, 966, 977, 988, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998. | 3 | 5 |
Республика Каракалпакстан и области | |||||
7. | 1-я категория | 9 пар | 001, 007, 100, 111, 222, 555, 700, 777, 888. | 25 | 30 |
8. | 2-я категория | 21 пара | 002, 005, 010, 020, 050, 070, 077, 080. 101, 200, 202, 300, 333, 444, 500, 505, 666, 707, 800, 808, 999. | 10 | 15 |
9. | 3-я категория | 27 пар | 003, 004, 006, 008, 009, 011, 022, 030, 040, 055, 088, 090. 110, 303, 400, 404, 550, 600, 701, 717, 757, 770, 900, 909. | 5 | 7 |
10. | 4-я категория | 36 пар | 033, 044, 060, 066, 099. 220, 330, 440, 606, 660, 702, 703, 704, 705, 706, 708, 709, 710, 711, 712, 721, 722, 727, 737, 747, 767, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 778, 779, 787, 797, 880, 990. | 4 | 5 |
11. | 5-я категория | 75 пар | 121, 131, 141, 151, 161, 171, 177, 181, 191. 212, 232, 242, 252, 262, 272, 277, 282, 292. 313, 323, 343, 353, 363, 373, 383, 393. 414, 424, 434, 454, 464, 474, 484, 494. 515, 525, 535, 545, 565, 570, 571, 575, 577, 585, 595, 616, 626, 636, 646, 656, 676, 686, 696. 733, 744, 755, 766, 788, 799. 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 898. 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989. | 3 | 4 |
12. | 6-я категория | 160 пар | 012, 017, 071, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 133, 144, 155, 166, 170, 188, 199. 201, 207, 210, 211, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 233, 234, 244, 255, 266, 288, 299. 301, 307, 311, 322, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 344, 345, 355, 366, 377, 388, 399. 401, 407, 411, 422, 433, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 455, 456, 466, 477, 488, 499. 501, 507, 510, 511, 522, 533, 544, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 566, 567, 588, 599. 601, 607, 611, 622, 633, 644, 655, 661, 662, 663, 664, 665, 667, 668, 669, 677, 678, 688, 699. 720, 730, 740, 750, 760, 780, 789, 790. 801, 807, 811, 822, 833, 844, 855, 866, 877, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 889, 899. 901, 907, 911, 922, 933, 944, 955, 966, 977, 988, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998. | 2 | 3 |
Таблица VM-1 — Автодорожная статистика 2019 — Политика
Версия для печати Excel [39 КБ]
Версия для печати PDF [193 КБ]
Годовой пробег автомобиля в милях и сопутствующие данные — 2019 (1)
по категории шоссе и типу транспортного средства
Пересмотрено: октябрь 2021 г. 6/
| ГОД | ПУНКТ | ЛЕГКАЯ МОЩНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КОРОТКИЙ WB 2/ | МОТОР- ЦИКЛЫ | АВТОБУСЫ | ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛИННЫЙ WB 2/ | ОТДЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ 3/ | КОМБИНАЦИЯ ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ | ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГОВ | ВСЕ МОТОР ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕ ЛЕГКАЯ ГРУППА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 2/ | ОТДЕЛЬНЫЙ 2-ОСИ 6-ШИНЫ ИЛИ БОЛЬШЕ И КОМБИНАЦИЯ ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ | |||||||||||||
| Автопутешествие: (миллионы транспортных средств) | ||||||||||||||
| 2019 | Межгосударственный сельский | 148 257 | 1 175 | 1 717 | 48 499 | 10 887 | 51 110 | 196 755 | 61 997 | 261 644 | ||||
| 2018 | 147,065 | 1,312 | 1,664 | 46,092 | 10,418 | 50,688 | 193,158 | 61,106 | 257,240 | |||||
| 2019 | Другие сельские артерии | 234,142 | 2,607 | 2,339 | 96,414 | 18,238 | 30,068 | 330,556 | 48,306 | 383,808 | ||||
| 2018 | 233,941 | 2,667 | 2,271 | 92,830 | 17,656 | 30,166 | 326,771 | 47,822 | 379,531 | |||||
| 2019 | Другое сельское хозяйство | 210,062 | 2,835 | 1,980 | 93,946 | 17,043 | 12,534 | 304,008 | 29,577 | 338,401 | ||||
| 2018 | 212,919 | 2 786 | 2 081 | 92,630 | 17,339 | 14,277 | 305,549 | 31,277 | 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 340076767676767676767676767676767676767. 1976767676767676767676767676767676767. | |||||
| 2019 | Все для сельской местности | 592,461 | 6 618 | 6 036 | 238 859 | 46,168 | 93,712 | 931,319 | 139,8988.888.7676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767688воз. | |||||
| 2018 | 593,925 | 6,765 | 6,016 | 231,553 | 45,413 | 95,130 | 825,478 | 140,543 | 978 802 | |||||
| 2019 | Межгосударственный городской | 404,357 | 2 558 | 2 683 | 100,785 | 19,926 | 45,444 | 505,142 | 6571176767595757577577575757577595775775775777577577577тели | 505,52 | 65711767676795795795795795795795795795795795795795777779577h чем -л.![]() | |||
| 2018 | 398 748 | 2 606 | 2 793 | 100 541 | 19 427 | 47 300 | 499 289 | 66 727 | 571 415 | |||||
| 2019 | Другой городской | 1,257,491 | 10,512 | 9,261 | 330,101 | 58,652 | 36,149 | 1,587,592 | 94,800 | 1,702,166 | ||||
| 2018 | 1 239 915 | 10 705 | 9 494 | 332 401 | 55 859 | 41 735 | 1 572 316 | 97 594 | 1 690 110 | |||||
| 2019 | Все городские | 1,661,848 | 13,070 | 11,944 | 430,886 | 78,578 | 81,593 | 2,092,734 | 160,171 | 2,277,919 | ||||
| 2018 | 1 638 663 | 13,311 | 12 287 | 432 942 | 75,286 | 89,035 | 2 071,605 | 164,321 | 2,266,561,515959595959595959595959595959595959595959595659н559н5565656565659н55 | 164,321 | 2,2615 | .![]() | ||
| 2019 | Итого по сельским и городским районам 5/ | 2,254,309 | 19,688 | 17,980 | 669,744 | 124,746 | 175,305 | 2,924,053 | 300,050 | 3,261,772 | ||||
| 2018 | 2,232,588 | 20,076 | 18,303 | 664,495 | 120,699 | 184,165 | 2,897,083 | 304,864 | 3,240,327 | |||||
| 2019 | Количество автомобилей, зарегистрированных 2/ | 194 348 815 | 8 596 314 | 995 033 | 59 465 369 | 10 160 433 | 2 925 210 | 253 814 184 | 13 085 643 | 276 491 174 | ||||
| 2018 | 192,856,211 | 8,666,185 | 992,152 | 57,853,642 | 10,327,899 | 2,906,011 | 250,709,853 | 13,233,910 | 273,602,100 | |||||
| 2019 | Средний пробег в милях на одно транспортное средство | 11,599 | 2,290 | 18,070 | 11,263 | 12,278 | 59,929 | 11,520 | 22,930 | 11,797 | ||||
| 2018 | 11,576 | 2,317 | 18,448 | 11,486 | 11,687 | 63,374 | 11,556 | 23,037 | 11,843 | |||||
| 2019 | Человеко-мили путешествия (млн) 4/ | 3 765 896 | 22 846 | 381,176 | 1,128,489 | 124,746 | 175 305 | 4,894,385 | 175,305 | 4,894,385 | 9005,3054,894,385 | 9005,3054,894,385 | 9005,305.||
| 2018 | 3 729,610 | 23 297 | 388 032 | 1 119 644 | 120,699 | 184,165 | 4,849,254 | 4,849,254 | 4,849,254 | 4,849,254 | 4,849,254 | 4,849,254 | 4,849,254 | 4,849,254 | .0075 5 565 447
| 2019 | Расход топлива (тыс. галлонов) | 93,425,984 | 447,862 | 2,450,615 | 38,029,747 | 16,656,911 | 28,987,014 | 131,455,731 | 45,643,924 | 179,998,132 | ||||
| 2018 | 91 585 334 | 456 657 | 2 493 815 | 37 189 350 | 16 080 122 | 30 325 060 | 128 774 684 | 46 405 182 | 173,61 | |||||
| 2019 | Средний расход топлива на транспортное средство (галлоны) | 481 | 52 | 2 463 | 640 | 1 639 | 9,909 | 518 | 3,488 | 651966666 | 3,488 | 651966666666699 | ||
| 2018 | 475 | 53 | 2 514 | 643 | 1,557 | 10 435 | 514 | 3 507 | 5151966666 | 3,507 | 651 | 6666995 3,507651 | 6666667||
| 2019 | Средний пробег на галлон израсходованного топлива | 24. 1 | 44,0 | 7,3 | 17,6 | 7,5 | 6,0 | 22,2 | 6,6 | 18.1 | ||||
| 2018 | 24,4 | 44,0 | 7,3 | 17,9 | 7,5 | 6,1 | 22,5 | 6,6 | 18,2 | |||||
1/ FHWA оценивает тенденции в стране, используя данные Государственной системы контроля качества и эффективности дорог (HPMS), данные о расходе топлива (MF-21 и MF-27), данные о регистрации транспортных средств (MV-1, MV-9). и MV-10), другие данные, такие как данные о транспортном средстве RL Polk, и множество методов моделирования.
2/ Автомобили малой грузоподъемности Short WB — легковые автомобили, легкие грузовики, фургоны и внедорожники с колесной базой (WB) менее или равной 121 дюйму. Автомобили малой грузоподъемности Long WB — большие легковые автомобили, фургоны, пикапы и внедорожники с колесной базой (WB) более 121 дюйма.








1976767676767676767676767676767676767.


1