Kia Sorento 2.4 (модель 2003 года)
2.4 2003 sorento
↓ Добавить фото этого авто ↓ ↑ Скрыть загрузчик фотографий ↑
Мощность
139 л.с.
Скорость
167 км/час
Вес
2032 кг
Объем двигателя
2.4 литра
Расход топлива
14.8 л/100 км
Коробка передач
механическая, 5-ти ступенчатая
Мощность, разгон, скорость
Максимальная мощность | 139 л. с. (103.7 кВт) при 5500 об/мин |
---|---|
Максимальный крутящий момент | 192 Нм (19.6 кГм) при 2500 об/мин |
Разгон от 0 до 100 км/час | 14.8 секунд |
Максимальная скорость | 167 км/час |
Объем двигателя, длина, масса
Тип кузова | 4/5 местный внедорожник |
---|---|
Длина | 4567 мм |
Снаряженная масса | 2032 кг |
Объем двигателя | 2. 4 литра, 2351 |
Цилиндров | 4, расположение однорядное |
Расход топлива | в городе | 14.8 л/100 км |
---|---|---|
за городом | 8.6 л/100 км | |
смешанный цикл | 10.9 л/100 км | |
Выброс CO2 | 259 г/км |
Подробные технические характеристики
Тип кузова | 4/5 местный внедорожник | |
---|---|---|
Количество дверей | 5 | |
Длина | 4567 мм | |
Ширина | 1863 мм | |
Высота | 1804 мм | |
Колесная база расстояние между передней и задней осью | 2710 мм | |
Отношение длины к колесной базе | 1. 69 | |
Колея колес | передних | 1580 мм |
задних | 1580 мм | |
Снаряженная масса | 2032 кг |
Тип | бензиновый, без наддува | |
---|---|---|
Производитель | Kia | |
Цилиндров | 4, расположение однорядное | |
Рабочий объем | 2.4 литра, 2351 см3 | |
Диаметр цилиндра × ход поршня | 86.5 × 100 мм | |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 0. 87 | |
Клапанный механизм | с двумя верхними распределительными валами DOHC 4 клапана на цилиндр 16 клапанов всего | |
Максимальная мощность | 139 л.с. (103.7 кВт) при 5500 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 192 Нм (19. 6 кГм) при 2500 об/мин | |
Система подачи топлива | MPFi — многоточечный впрыск топлива | |
Разгон от 0 до 100 км/час | 14.8 секунд | |
Максимальная скорость | 167 км/час | |
Мощность на единицу массы | 68.36 л.с./тонну | |
Расход топлива | в городе | 14.8 л/100 км |
за городом | 8. 6 л/100 км | |
смешанный цикл | 10.9 л/100 км | |
Выброс CO2 | 259 г/км | |
Расположение двигателя | переднее | |
Привод | на 4 колеса | |
передних | 225/70 R 16 | |
задних | 225/70 R 16 | |
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая | |
Передаточное число высшей передачи | 0. 88 | |
Передаточное число главной передачи | 4.88 |
предыдущее авто следующее авто
Kia Sorento Prime Luxe 5S 2.2CRDi 8AT
Sorento Prime Luxe 5S 2.2CRDi 8AT
Большой кроссовер. 5 мест, 5 дверей. Выпускается с 2017 года. Родина бренда — Южная Корея.
Добавить к сравнению
Распечатать
Нашли ошибку? Пришлите — исправим!
Как называется | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|
Luxe 5S 2. 2CRDi 8AT | добавить | ||||
Classic 5S 2.4GDI 6AT | бензиновый 2.4 | 188 | автоматическая (6) | добавить | |
Comfort 5S 2.4GDI 6AT | бензиновый 2.4 | 188 | автоматическая (6) | добавить | |
Luxe 5S 2. 4GDI 6AT | бензиновый 2.4 | 188 | автоматическая (6) | добавить | |
Prestige 7S 2.4GDI 6AT | бензиновый 2.4 | 188 | автоматическая (6) | добавить | |
Prestige+ 7S 2.4GDI 6AT | бензиновый 2. 4 | 188 | автоматическая (6) | добавить | |
Prestige 7S 2.2CRDi 8AT | дизельный 2.2 | 200 | автоматическая (8) | добавить | |
Prestige 7S 3.5MPI 8AT | бензиновый 3.5 | 249 | автоматическая (8) | добавить | |
Prestige+ 7S 2. 2CRDi 8AT | дизельный 2.2 | 200 | автоматическая (8) | добавить | |
Premium 7S 2.2CRDi 8AT | дизельный 2.2 | 200 | автоматическая (8) | добавить | |
GT Line 5S 2.2CRDi 8AT | дизельный 2. 2 | 200 | автоматическая (8) | добавить | |
Premium 7S 3.5MPI 8AT | бензиновый 3.5 | 249 | автоматическая (8) | добавить | |
GT Line 5S 3.5MPI 8AT | бензиновый 3.5 | 249 | автоматическая (8) | добавить |
* Указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
** Приведена ориентировочная стоимость автомобиля с выбранным набором опций. В реальности ассортимент опций и цены могут быть другими. Некоторые типы дополнительного оборудования могут поставляться в пакете или же не поставляться для некоторых комплектаций. Пожалуйста, уточняйте информацию у своего дилера.
© 2005–2023 ООО «Драйв», свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-69924 16+
Полная версия сайта
Киа Соренто 2021 Технические характеристики
Киа Соренто 2021 года Технические характеристики
Выберите комплектацию
Выберите до 3 комплектаций для сравнения:
Все
Двигатель | ||||||
Тип | 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель с прямым впрыском (GDI) | 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель с прямым впрыском (GDI) | 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива (GDI) | 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском (GDI) | 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском (GDI) | 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском (GDI) |
Рабочий объем (см3) | 2497 см3 | 2497 см3 | 2497 см3 | 2497 см3 | 2497 см3 | 2497 см3 |
Диаметр x Ход (мм) | 88,5 х 101,5 | 88,5 х 101,5 | 88,5 х 101,5 | 88,5 х 101,5 | 88,5 х 101,5 | 88,5 х 101,5 |
Степень сжатия | 13,0:1 | 13,0:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Макс. мощность (л.с. при об/мин) | 191 л.с. при 6100 об/мин | 191 л.с. при 6100 об/мин | 281 л.с. при 5800 об/мин | 281 л.с. при 5800 об/мин | 281 л.с. при 5800 об/мин | 281 л.с. при 5800 об/мин |
Макс. крутящий момент (фунт-фут при об/мин) | 181 фунт-фут. при 4000 об/мин | 181 фунт-фут. при 4000 об/мин | 311 фунт-фут. при 1700–4000 об/мин | 311 фунт-фут. при 1700–4000 об/мин | 311 фунт-фут. при 1700–4000 об/мин | 311 фунт-фут. при 1700–4000 об/мин |
Система зажигания | Без распределителя (тип катушки с заглушкой) | Без распределителя (тип катушки с заглушкой) | Без распределителя (тип катушки с заглушкой) | Без распределителя (тип катушки с заглушкой) | Без распределителя (тип катушки с заглушкой) | Без распределителя (тип катушки с заглушкой) |
Клапанная система | DOHC, 16-клапанный HLA (4 клапана на каждый цилиндр) | DOHC, 16-клапанный HLA (4 клапана на каждый цилиндр) | DOHC, 16-клапанный HLA (4 клапана на каждый цилиндр) | DOHC, 16-клапанный HLA (4 клапана на каждый цилиндр) | DOHC, 16-клапанный HLA (4 клапана на каждый цилиндр) | DOHC, 16-клапанный HLA (4 клапана на каждый цилиндр) |
Система впрыска топлива | GDI (прямой впрыск бензина) + MPI (многоточечный впрыск) | GDI (прямой впрыск бензина) + MPI (многоточечный впрыск) | GDI (прямой впрыск бензина) + MPI (многоточечный впрыск) | GDI (прямой впрыск бензина) + MPI (многоточечный впрыск) | GDI (прямой впрыск бензина) + MPI (многоточечный впрыск) | GDI (прямой впрыск бензина) + MPI (многоточечный впрыск) |
Система контроля выбросов | ЕСРК | ЕСРК | ТС/САС | ТС/САС | ТС/САС | ТС/САС |
Емкость смазочного масла (литр) | 6,5 л | 6,5 л | 6,7 л | 6,7 л | 6,7 л | 6,7 л |
Холодопроизводительность (литр) | 3,8 л | 3,8 л | 3,3 л | 3,3 л | 3,3 л | 3,3 л |
Емкость топливного бака (гал. ) | 17,7 галлона | 17,7 галлона | 17,7 галлона | 17,7 галлона | 17,7 галлона | 17,7 галлона |
Электрическая система | ||||||
Аккумулятор (Ач) | АГМ 70Ач | АГМ 70Ач | АГМ 70Ач | АГМ 70Ач | АГМ 70Ач | АГМ 70Ач |
Генератор | 13,5 В 150 А | 13,5 В 150 А | 13,5 В 150 А | 13,5 В 150 А | 13,5 В 150 А | 13,5 В 150 А |
Стартер | 12 В 1,2 кВт (не ISG) / 12 В 1,4 кВт (ISG) | 12 В 1,2 кВт (не ISG) / 12 В 1,4 кВт (ISG) | 12 В 1,2 кВт (не ISG) / 12 В 1,4 кВт (ISG) | 12 В 1,2 кВт (не ISG) / 12 В 1,4 кВт (ISG) | 12 В 1,2 кВт (не ISG) / 12 В 1,4 кВт (ISG) | 12 В 1,2 кВт (не ISG) / 12 В 1,4 кВт (ISG) |
Трансмиссия | ||||||
8-ступенчатая автоматическая коробка передач | — | — | — | — | — | — |
Первый | 4,487:1 | 4,487:1 | — | — | — | — |
Второй | 2,764:1 | 2,764:1 | — | — | — | — |
Третий | 1,773:1 | 1,773:1 | — | — | — | — |
Четвертый | 1,388:1 | 1,388:1 | — | — | — | — |
Пятый | 1,208:1 | 1,208:1 | — | — | — | — |
Шестой | 1. 000:1 | 1.000:1 | — | — | — | — |
Седьмой | 0,799:1 | 0,799:1 | — | — | — | — |
Восьмой | 0,635:1 | 0,635:1 | — | — | — | — |
Реверс | 3,081:1 | 3,081:1 | — | — | — | — |
Главная передача | 3,798:1 (передний привод) / 4,081:1 (полный привод) | 3,798:1 (передний привод) / 4,081:1 (полный привод) | — | — | — | — |
Тип сцепления | Гидротрансформатор | Гидротрансформатор | — | — | — | — |
План/привод | Передний привод / Полный привод | Передний привод / Полный привод | — | — | — | — |
8-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | — | — | — | — | — | — |
Первый | — | — | 3,429:1 | 3,429:1 | 3,429:1 | 3,429:1 |
Второй | — | — | 2,217:1 | 2,217:1 | 2,217:1 | 2,217:1 |
Третий | — | — | 2,217:1 | 2,217:1 | 2,217:1 | 2,217:1 |
Четвертый | — | — | 1,621:1 | 1,621:1 | 1,621:1 | 1,621:1 |
Пятый | — | — | 0,860:1 | 0,860:1 | 0,860:1 | 0,860:1 |
Шестой | — | — | 0,673:1 | 0,673:1 | 0,673:1 | 0,673:1 |
Седьмой | — | — | 0,791:1 | 0,791:1 | 0,791:1 | 0,791:1 |
Восьмой | — | — | 0,653:1 | 0,653:1 | 0,653:1 | 0,653:1 |
Реверс | — | — | 3,967:1 | 3,967:1 | 3,967:1 | 3,967:1 |
Главная передача | — | — | 4,846:1 (1-й) / 3,316:1 (2-й) | 4,846:1 (1-й) / 3,316:1 (2-й) | 4,846:1 (1-й) / 3,316:1 (2-й) | 4,846:1 (1-й) / 3,316:1 (2-й) |
Тип сцепления | — | — | Двойное мокрое сцепление | Двойное мокрое сцепление | Двойное мокрое сцепление | Двойное мокрое сцепление |
План/привод | — | — | Передний привод / Полный привод | Передний привод / Полный привод | ПЕРЕДНИЙ | Полный привод |
Динамические характеристики | ||||||
Макс. Скорость (миль/ч) | — | — | — | — | — | — |
ВПЕРЕД | 124 | 124 | 131 | 131 | 131 | — |
Полный привод | 124 | 124 | 131 | 131 | — | 131 |
Ускорение (сек) | — | — | — | — | — | — |
0–100 км/ч (вперед) | 9,5 | 9,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | — |
0–100 км/ч (полный привод) | 10,0 | 10,0 | 7,6 | 7,6 | — | 7,6 |
80–120 км/ч (вперед) | 6,8 | 6,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | — |
80–120 км/ч (полный привод) | 7. 1 | 7.1 | 4,6 | 4,6 | — | 4,6 |
Тормозная характеристика (футы) | — | — | — | — | — | — |
62,1 — 0 км/ч | 132 фута | 132 фута | 132 фута | 132 фута | 132 фута | 132 фута |
Внешние размеры | ||||||
Колесная база (дюймы) | 110,8 дюйма | 110,8 дюйма | 110,8 дюйма | 110,8 дюйма | 110,8 дюйма | 110,8 дюйма |
Длина (дюймы) | 189,0 дюйма | 189,0 дюйма | 189,0 дюйма | 189,0 дюйма | 189,0 дюйма | 189,0 дюйма |
Ширина (дюймы) | 74,8 дюйма | 74,8 дюйма | 74,8 дюйма | 74,8 дюйма | 74,8 дюйма | 74,8 дюйма |
Высота (дюймы) | 66,7 дюйма | 66,7 дюйма | 66,7 дюйма | 66,7 дюйма | 66,7 дюйма | 70,3 дюйма |
Высота (дюймы) с багажником на крыше | 66,9 дюйма | 66,9 дюйма | 66,9 дюйма | 66,9 дюйма | 66,9 дюйма | 70,3 дюйма |
Свес, передний/задний (дюймы) | 36,4 дюйма / 41,7 дюйма | 36,4 дюйма / 41,7 дюйма | 36,4 дюйма / 41,7 дюйма | 36,4 дюйма / 41,7 дюйма | 36,4 дюйма / 41,7 дюйма | 36,4 дюйма / 41,7 дюйма |
Гусеница (дюймовая), (передняя/задняя) | 65,0 дюйма / 65,4 дюйма | 64,8 дюйма / 65,2 дюйма | 64,8 дюйма / 65,2 дюйма | 64,5 дюйма / 64,8 дюйма | 64,5 дюйма / 64,8 дюйма | 64,5 дюйма / 64,8 дюйма |
Дорожный просвет (дюймы) (FWD) | 6,9 дюйма | 6,9 дюйма | 6,9 дюйма | 6,9 дюйма | 6,9 дюйма | — |
Дорожный просвет (дюймы) (полный привод) | 6,9 дюйма | 6,9 дюйма | 6,9 дюйма | 6,9 дюйма | — | 8,2 дюйма |
Угол въезда (градусы) | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 18,4 |
Угол съезда (градусы) | 22. 1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 23,3 |
Угол наклона линейного тормоза (градусы) | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 18,6 |
Внутренние размеры | ||||||
Пассажировместимость | 7 Пассажирский | 7 Пассажирский | 6 Пассажирский | 6 Пассажирский | 6 Пассажирский | 6 Пассажирский |
Подсобное помещение | — | — | — | — | — | — |
Передний (дюйм) | 40,3 дюйма | 40,3 дюйма | 40,3 дюйма | 40,3 дюйма | 40,3 дюйма | 40,3 дюйма |
Средний (дюйм) | 39,1 дюйма | 39,1 дюйма | 39,1 дюйма | 39,1 дюйма | 39,1 дюйма | 39,1 дюйма |
Задний (дюйм) | 36,8 дюйма | 36,8 дюйма | 36,8 дюйма | 36,8 дюйма | 36,8 дюйма | 36,8 дюйма |
Место для ног | — | — | — | — | — | — |
Передний (дюйм) | 41,4 дюйма | 41,4 дюйма | 41,4 дюйма | 41,4 дюйма | 41,4 дюйма | 41,4 дюйма |
Средний (дюйм) | 41,7 дюйма | 41,7 дюйма | 41,7 дюйма | 41,7 дюйма | 41,7 дюйма | 41,7 дюйма |
Задний (дюйм) | 29,6 дюйма | 29,6 дюйма | 29,6 дюйма | 29,6 дюйма | 290,6 дюйма | 29,6 дюйма |
Плечо | — | — | — | — | — | — |
Передний (дюйм) | 59,1 дюйма | 59,1 дюйма | 59,1 дюйма | 59,1 дюйма | 59,1 дюйма | 59,1 дюйма |
Средний (дюйм) | 58,1 дюйма | 58,1 дюйма | 58,1 дюйма | 58,1 дюйма | 58,1 дюйма | 58,1 дюйма |
Задний (дюйм) | 53,0 дюйма | 53,0 дюйма | 53,0 дюйма | 53,0 дюйма | 53,0 дюйма | 53,0 дюйма |
Модная комната | — | — | — | — | — | — |
Передний (дюйм) | 55,6 дюйма | 55,6 дюйма | 55,6 дюйма | 55,6 дюйма | 55,6 дюйма | 55,6 дюйма |
Средний (дюйм) | 55,1 дюйма | 55,1 дюйма | 55,1 дюйма | 55,1 дюйма | 55,1 дюйма | 55,1 дюйма |
Задний (дюйм) | 42,5 дюйма | 42,5 дюйма | 42,5 дюйма | 42,5 дюйма | 42,5 дюйма | 42,5 дюйма |
Объем багажника за 1-м рядом (куб. футов) (SAE) | 75,5 куб. футов | 75,5 куб. футов | 75,5 куб. футов | 75,5 куб. футов | 75,5 куб. футов | 75,5 куб. футов |
Объем багажника за 2-м рядом (куб. футов) (SAE) | 38,5 куб. футов — 45,0 куб. футов | 38,5 куб. футов — 45,0 куб. футов | 38,5 куб. футов — 45,0 куб. футов | 38,5 куб. футов — 45,0 куб. футов | 38,5 куб. футов — 45,0 куб. футов | 38,5 куб. футов — 45,0 куб. футов |
Объем багажника за 3-м рядом (куб. футов) (SAE) | 12,6 куб. футов | 12,6 куб. футов | 12,6 куб. футов | 12,6 куб. футов | 12,6 куб. футов | 12,6 куб. футов |
Объем багажника за 1-м рядом (куб. футов) (VDA) | 71,1 куб. футов | 71,1 куб. футов | 72,6 куб. футов | 72,6 куб. футов | 72,6 куб. футов | 72,6 куб. футов |
Объем багажника за 2-м рядом (куб. футов) (VDA) | 21,8 — 29,0 куб. футов | 21,8 — 29,0 куб. футов | 21,8 — 29,0 куб. футов | 21,8 — 29,0 куб. футов | 21,8 — 29,0 куб. футов | 21,8 — 29,0 куб. футов |
Объем багажника за 3-м рядом (куб. футов) (VDA) | 6,6 куб. футов | 6,6 куб. футов | 6,6 куб. футов | 6,6 куб. футов | 6,6 куб. футов | 6,6 куб. футов |
Шасси/подвеска | ||||||
Передняя подвеска | Макферсон Стойка | Стойка McPherson | Стойка McPherson | Стойка McPherson | Стойка McPherson | Стойка McPherson |
Задняя подвеска | Многоканальный | Многоканальный | Многоканальный | Многоканальный | Многоканальный | Многоканальный |
Рулевое управление | ||||||
Тип/источник питания | C-MDPS (усилитель рулевого управления с электроприводом на стойке) | C-MDPS (рулевое управление с гидроусилителем на стойке) | C-MDPS (рулевое управление с гидроусилителем на стойке) | C-MDPS (рулевое управление с гидроусилителем на стойке) | C-MDPS (рулевое управление с гидроусилителем на стойке) | C-MDPS (рулевое управление с гидроусилителем на стойке) |
Передаточное отношение | 13,72:1 | 13,72:1 | 13,72:1 | 13,72:1 | 13,72:1 | 13,72:1 |
Поворот руля (от упора до упора) | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
Радиус поворота от бордюра к бордюру (футы) | 5,78 фута | 5,78 фута | 5,78 фута | 5,78 футов | 5,78 фута | 5,78 фута |
Диаметр поворота от бордюра к бордюру (футы) | 18,96 футов | 18,96 футов | 18,96 футов | 18,96 футов | 18,96 футов | 18,96 футов |
Тормоза | ||||||
Тип спереди/сзади | Вентилируемый диск / Вентилируемый диск | Вентилируемый диск / Вентилируемый диск | Вентилируемый диск / Вентилируемый диск | Вентилируемый диск / Вентилируемый диск | Вентилируемый диск / Вентилируемый диск | Вентилируемый диск / Вентилируемый диск |
Размер (дюймы) спереди/сзади | 12,8 дюйма / 12,0 дюйма | 12,8 дюйма / 12,0 дюйма | 12,8 дюйма / 12,0 дюйма | 12,8 дюйма / 12,0 дюйма | 12,8 дюйма / 12,0 дюйма | 12,8 дюйма / 12,0 дюйма |
Размер бустера (дюймы) | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма |
Размер вакуумного усилителя (дюймы) | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма | 11,6 дюйма |
Размер главного цилиндра (дюймы) | 0,9 дюйма | 0,9 дюйма | 0,9 дюйма | 0,9 дюйма | 0,9 дюйма | 0,9 дюйма |
Шины и колеса | ||||||
Размер колеса (дюймы) | 7,0J x 17 дюймов, сплав | 7,5J x 18 дюймов, сплав | 7,5J x 18 дюймов, сплав / 8,5J x 20 дюймов, сплав (ОПТ) | 8,5J x 20 дюймов, сплав | 8,5J x 20 дюймов, сплав | 8,5J x 20 дюймов, сплав |
Размер шин | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/60R18 / 255/45R20 (ОПТ) | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 |
Лонжеронная шина | Временный | Временный | Временный (ТМК ОПТ) | Временный (ТМК ОПТ) | Временный (ТМК ОПТ) | Временный (ТМК ОПТ) |
Снаряженная масса | ||||||
Передний привод (4×2) | — | — | — | — | — | — |
Минимум (фунты) | 3715 фунтов. | 3715 фунтов. | 3856 фунтов. | 3856 фунтов. | 3856 фунтов. | — |
Максимум (фунты) | 3,794 фунта. | 3794 фунта. | 3999 фунтов. | 3999 фунтов. | 3999 фунтов. | — |
Полный привод (4×4) | — | — | — | — | — | — |
Минимум (фунты) | 3856 фунтов. | 3856 фунтов. | 3931 фунт. | 3931 фунт. | — | 3931 фунт. |
Максимум (фунты) | 3935 фунтов. | 3935 фунтов. | 4120 фунтов. | 4120 фунтов. | — | 4120 фунтов. |
Полная масса | ||||||
Автоматическая коробка передач, FWD (фунты) | 5357 фунтов. | 5357 фунтов. | 5357 фунтов. | 5357 фунтов. | 5357 фунтов. | — |
Автоматическая коробка передач, полный привод (фунты) | 5468 фунтов. | 5468 фунтов. | 5468 фунтов. | 5468 фунтов. | — | 5468 фунтов. |
Тяговое усилие | ||||||
ВПЕРЕД | — | — | — | — | — | — |
С тормозом (фунты) | 2000 фунтов. | 2000 фунтов. | 2000 фунтов. | 2000 фунтов. | 2000 фунтов. | — |
Буксировочный комплект (фунты) | — | — | 3500 фунтов. | 3500 фунтов. | 3500 фунтов. | — |
Без тормозов (фунты) | 1654 фунта. | 1654 фунта. | 1654 фунта. | 1654 фунта. | 1654 фунта. | — |
Полный привод | — | — | — | — | — | — |
С тормозом (фунты) | 2000 фунтов. | 2000 фунтов. | 2000 фунтов. | 2000 фунтов. | — | 2000 фунтов. |
Буксировочный комплект (фунты) | — | — | 3500 фунтов. | 3500 фунтов. | — | 3500 фунтов. |
Без тормозов (фунты) | 1654 фунта. | 1654 фунта. | 1654 фунта. | 1654 фунта. | — | 1654 фунта. |
Экономия топлива | ||||||
Автоматическая коробка передач (FWD) (оценка) | — | — | — | — | — | — |
Город | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | — |
Шоссе | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | — |
Комбинированный | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | — |
Автоматическая коробка передач (AWD) (оценка) | — | — | — | — | — | — |
Город | 23 | 23 | 21 | 21 | — | 21 |
Шоссе | 25 | 25 | 28 | 28 | — | 28 |
Комбинированный | 24 | 24 | 24 | 24 | — | 24 |
Kia Sorento LX 2020 Технические характеристики
Цена 30 995–46 345 долл. США 90 003 90 002 Расход топлива 90,0–12,3 л/100 км
Рейтинг Car Guide 77%(рейтинг просмотров)
Характеристики
Платежи Сравните
В значительной степени обновленный год назад, Sorento представляет собой внедорожник среднего размера с пятью или семью сиденьями, в зависимости от конфигурации. В 2020 году система Dynamax AWD входит в стандартную комплектацию всех комплектаций. Топовый SXL больше не предлагается (в основном из-за появления нового, более крупного Kia Telluride), но доступны новые цвета кузова. 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель и 3,3-литровый двигатель V6 по-прежнему выдают 185 и 29 л.с.0 лошадиных сил с шести- и восьмиступенчатой коробками передач соответственно.
Новости, обзоры, видео Рейтинги Технические характеристики Подержанные автомобили
Kia Sorento LX — 30 995 канадских долларов LX+ — 32 995 канадских долларов LX+ V6 — 36 095 канадских долларов EX — 39 195 канадских долларов EX+ — 43 245 канадских долларов SX — 46 345 канадских долларов
Цена | |
---|---|
Рекомендуемая производителем розничная цена | 30 995 канадских долларов |
Сборы | 1 910 канадских долларов |
Налог на пожирателей газа | |