Технические характеристики MAZDA CX-5. Официальный дилер Автоцентр на Таганке
2.0 6MT 2WD
2.0 6AT 2WD
2.0 6AT 4WD
2.5 6AT 4WD
Выбор не более 2-x одновременно
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРСТИКИ | 2.0 6MT 2WD | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6AT 4WD | 2.5 6AT 4WD |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Степень сжатия | 13.0:1 | 13.0:1 | 13.0:1 | 13.0:1 |
| Максимальная мощность двигателя [л.с. (кВт.)/мин-1] | 150 (110) @ 6 000 | 150 (110) @ 6 000 | 150 (110) @ 6 000 | 194 (143) @ 6 000 |
| Максимальный крутящий момент [Нм/мин-1] | 213 @ 4 000 | 213 @ 4 000 | 213 @ 4 000 | 258 @ 4 000 |
| Примeняемое топливо | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 |
| ТРАНСМИССИЯ | 2. 0 6MT 2WD | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6AT 4WD | 2.5 6AT 4WD |
| Тип | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT |
| ШАССИ | 2.0 6MT 2WD | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6AT 4WD | 2.5 6AT 4WD |
| Передняя подвеска | со стойками MacPherson | со стойками MacPherson | со стойками MacPherson | со стойками MacPherson |
| Задняя подвеска | многорычажная | многорычажная | многорычажная | многорычажная |
| Привод | 2WD (передний) | 2WD (передний) | 4WD (полный) | 4WD (полный) |
| Тормозные механизмы | передние дисковые вентилируемые / задние дисковые невентилируемые | передние дисковые вентилируемые / задние дисковые невентилируемые | передние дисковые вентилируемые / задние дисковые невентилируемые | передние дисковые вентилируемые / задние дисковые невентилируемые |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | 2. 0 6MT 2WD | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6AT 4WD | 2.5 6AT 4WD |
| Снаряженная масса мин/макс [кг] | 1462/1480 | 1491/1555 | 1573/1630 | 1594/1650 |
| Длина [мм] | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
| Ширина (без зеркал) [мм] | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| Высота [мм] | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Колесная база [мм] | 2700 | 2700 | 2700 | |
| Дорожный просвет (нагруженый а/м, водитель — 75кг) [мм] | 185 | 185 | 193 | 193 |
| Дорожный просвет (ненагруженый а/м) [мм] | 192 | 192 | 200 | 200 |
| Объем багажного отделения (VDA) [л] | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Объем топливного бака [л] | 56 | 56 | 58 | 58 |
| РАСХОД ТОПЛИВА л/100км | 2. 0 6MT 2WD | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6AT 4WD | 2.5 6AT 4WD |
| Городской | 8.6 | 8.7 | 8.9 / 8.2* | 9.8 / 9.0* |
| Загородный | 5.8 | 6.1 | 6.2 / 6.2* | 6.4 / 6.3* |
| Комбинированный | 6.8 | 7.0 | 7.2 / 6.9* | 7.6 / 7.3* |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 2.0 6MT 2WD | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6AT 4WD | 2.5 6AT 4WD |
| Максимальная скорость | 199 | 189 | 184 | 195 |
| Разгон 0-100 км/ч | 10.3 | 9.8 | 10.3 | 8.9 |
*Данные по расходу топлива для версий c i-stop
Подробности у менеджеров отдела продаж
Mazda CX-5 2011 — цена, характеристики и фото, описание модели авто
2.0 2WD MT62.0 2WD АТ62.
0 4WD АТ62.2 Diesel AWD АТ62.5 4WD АТ6
| Кузов | |
|---|---|
| Число дверей/мест | 5/5 |
| Длина, мм | 4540 |
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1670 |
| Дорожный просвет, см | 21,5 |
| Объем багажника, л | 515 |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Двигатель | |
|---|---|
| Мощность двигателя, л.с. | 150 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём двигателя, л | 2. 0 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | МКПП 6-ступ. |
| Привод | Передний привод |
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 203 |
| Расход топлива | |
|---|---|
| В городском цикле | 7,5 |
| В загородном цикле | 5,1 |
| В смешанном цикле | 6,0 |
| Кузов | |
|---|---|
| Число дверей/мест | 5/5 |
| Длина, мм | 4540 |
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1670 |
| Дорожный просвет, см | 21,5 |
| Объем багажника, л | 515 |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Двигатель | |
|---|---|
Мощность двигателя, л. с. | 150 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём двигателя, л | 2.0 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | АКПП 6-ступ. |
| Привод | Передний привод |
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 193 |
| Расход топлива | |
|---|---|
| В городском цикле | 7.![]() |
| В загородном цикле | 5.4 |
| В смешанном цикле | 6.3 |
| Кузов | |
|---|---|
| Число дверей/мест | 5/5 |
| Длина, мм | 4540 |
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1670 |
| Дорожный просвет, см | 21,5 |
| Объем багажника, л | 515 |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Двигатель | |
|---|---|
Мощность двигателя, л. с. | 150 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём двигателя, л | 2.0 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | АКПП 6-ступ. |
| Привод | Полный привод (4х4) |
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 189 |
| Расход топлива | |
|---|---|
| В городском цикле | 8,1 |
| В загородном цикле | 5,8 |
| В смешанном цикле | 6,6 |
| Кузов | |
|---|---|
| Число дверей/мест | 5/5 |
| Длина, мм | 4540 |
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1670 |
| Дорожный просвет, см | 21,5 |
| Объем багажника, л | 515 |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Двигатель | |
|---|---|
Мощность двигателя, л. с. | 175 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объём двигателя, л | 2.2 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | АКПП 6-ступ. |
| Привод | Полный привод (4х4) |
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 204 |
| Расход топлива | |
|---|---|
| В городском цикле | 7 |
| В загородном цикле | 5. 3 |
| В смешанном цикле | 5.9 |
| Кузов | |
|---|---|
| Число дверей/мест | 5/5 |
| Длина, мм | 4540 |
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1670 |
| Дорожный просвет, см | 21,5 |
| Объем багажника, л | 515 |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Двигатель | |
|---|---|
| Мощность двигателя, л.с. | 192 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём двигателя, л | 2. 5 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | АКПП 6-ступ. |
| Привод | Полный привод (4х4) |
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 7.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 194 |
| Расход топлива | |
|---|---|
| В городском цикле | 9.3 |
| В загородном цикле | 6.1 |
| В смешанном цикле | 7.3 |
Размеры Mazda CX-5 2022 года — длина, ширина, высота, радиус поворота, дорожный просвет, колесная база и размер АВТОМАТИЧЕСКИЙ.
Чтобы отобразить параметры другого варианта, щелкните одну из строк в таблице ниже.внедорожник
| 2022 Мазда СХ-5 | Характеристики | Высота x Ширина x Длина (мм) |
|---|---|---|
| CX-5 Akera (полный привод) | Технические характеристики: 2,5 л, -, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 Akera Turbo (полный привод) | Технические характеристики: 2,5 л, -, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 GT SP (полный привод) | Технические характеристики: 2,5 л, -, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 GT SP Turbo (полный привод) | Технические характеристики: 2,5 л, -, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 Maxx (передний) | Технические характеристики: 2,0 л, -, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 Maxx Sport (полный привод) | Технические характеристики: 2,5 л, -, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 Maxx Sport (передний) | Технические характеристики: 2,5 л, -, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 Touring (полный привод) | Технические характеристики: 2,5 л, -, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 Touring Active (полный привод) | Технические характеристики: 2,5 л, -, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 Akera (полный привод) | Технические характеристики: 2,2 л, дизель, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 GT (полный привод) | Технические характеристики: 2,2 л, дизель, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 Maxx Sport (полный привод) | Технические характеристики: 2,2 л, дизель, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 Touring (полный привод) | Технические характеристики: 2,2 л, дизель, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 Touring Active (полный привод) | Технические характеристики: 2,2 л, дизель, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 Akera (полный привод) | Технические характеристики: 2,5 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 Akera Turbo (полный привод) | Технические характеристики: 2,5 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 GT (полный привод) | Технические характеристики: 2,5 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 GT SP (полный привод) | Технические характеристики: 2,5 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 GT SP Turbo (полный привод) | Технические характеристики: 2,5 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 GT Turbo (полный привод) | Технические характеристики: 2,5 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 Maxx (полный привод) | Технические характеристики: 2,5 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 Maxx (передний) | Технические характеристики: 2,0 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 Maxx Sport (полный привод) | Технические характеристики: 2,5 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 Maxx Sport (передний) | Технические характеристики: 2,0 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 Touring (полный привод) | Технические характеристики: 2,5 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 Touring Active (полный привод) | Технические характеристики: 2,5 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |
| CX-5 Maxx (передний) | Технические характеристики: 2,0 л, неэтилированный бензин, 6-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1675 х 1840 х 4550 |

0 6MT 2WD
0 6MT 2WD
0 6MT 2WD
0
с.
с.
с.
3
5
01.2021 классифицирован как CX5K. CX-5 считается средним внедорожником, построенным в Японии с 9Цены на 0242 у дилера как на подержанный автомобиль начинаются от 49 800 долларов США .
Требуется обслуживание каждые 12 месяцев или 10 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия 60 месяцев без ограничения пробега.
01.2021
2L
0021
1 inches)
3 lbs)
Сиденья