| код | опция | LE | LT | Premier |
| Двигатель и Ходовая часть | ||||
|---|---|---|---|---|
| LFY | Двигатель 3.6 V6 | S | S | S |
| KL9 | Система Stop/Start | |||
| NE9 | Экологический класс — Евро 5 | |||
| BTV | Дистанционный запуск двигателя | S | S | S |
| KA3 | Подогрев двигателя, 220V | S | S | S |
| M3V | 9-ступенчатая автоматическая коробка передач | S | S | S |
| FXC | Передаточное отношение главной передачи 3.49 | S | S | S |
| F48 | Система полного привода | S | S | S |
| FE2 | Передняя подвеска McPherson, задняя назависимая 5-рычажная | S | S | S |
| J61 | АБС, тормозные диски 17″ | S | S | S |
| KW7 | Генератор 170 A | S | S | S |
| DLT | Завод-изготовитель: «Lansing Delta», Мичиган, США | S | S | S |
| Цвета окраски кузова | ||||
| GAN | Silver Ice Metallic, серебристый металлик | S | S | S |
| G2X | Sable Brown Metallic, коричневый металлик | O | O | |
| GB8 | Mosaic Black Metallic, черный металлик | O | O | O |
| GPA | Graphite Metallic, серый металлик | O | O | O |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat, белый металлик | O | O | |
| Варианты отделки интерьера | ||||
| TAS6 | Обивка сидений из натуральной кожи, Jet Black | S | S | |
| 4AA | Интерьер черного цвета c акцентами Jet Black | |||
| TAS7 | Обивка сидений из натуральной перфорированной кожи, Jet Black | S | ||
| 4AA | Интерьер черного цвета c акцентами Jet Black | |||
| Колеса и Шины | ||||
| RT1 | Колесные диски 18 X 7.5, легкосплавные Bright Silver | S | S | |
| QO6 | Шины 255/65R18 SL 111T | |||
| SLY | Колесные диски 20 X 8.0, легкосплавные Light Argent | S | ||
| Q3N | Шины 255/55R20 SL 107H | |||
| RTI | Колесный диск, докатка, 18 X 4.5 | S | S | S |
| ZCD | Шина, докатка T135/70R18 SL 104M | |||
| VR5 | Знак аварийной остановки | |||
| V33 | Набор инструментов | |||
| Мультимедиа | ||||
| IO6 | Мультимедийная система MyLink с 8″ цветным сенсорным дисплеем и Навигацией | S | S | S |
| Голосовое управление, AM/FM, 6 USB портов, поддержка Apple CarPlay и Android Auto | ||||
| UQA | Акустическая система Bose 10 динамиков с сабвуфером в центральной консоли | S | S | S |
| Система активного шумоподавления | ||||
| K4C | Беспроводное индукционное зарядное устройство | S | ||
| UDD | Приборная панель с 4.2″ цветным дисплеем | S | S | S |
| UVH | Камеры кругового обзора на 360° | S | S | S |
| CWA | Омыватель камеры заднего вида | S | S | S |
| DRZ | Камера заднего вида с функцией потоковой передачи видео на внутрисалонное зеркало заднего вида | S | S | S |
| Интерьер | ||||
| CJ2 | Трехзонный климат-контроль c автоматическим датчиком влажности и системой предотвращения запотевания стекол | S | S | S |
| KA1 | Подогрев передних сидений | S | S | S |
| KA6 | Подогрев задний сидений | S | ||
| UVD | Подогрев рулевого колеса | S | ||
| KU9 | Вентиляция передних сидений | S | ||
| AAB | Пакет памяти настроек регулировки сиденья водителя, боковых зеркал, рулевого колеса | S | ||
| AHT | Сиденье водителя с регулировкой в 10 направлениях | S | S | S |
| Электрорегулировка наклона подушки сидений | ||||
| Продольная электрорегулировка сидений | ||||
| Вертикальная электрорегулировка сидений | ||||
| Электрорегулировка наклона спинки сидений | ||||
| Электрорегулировка поясничного упора | ||||
| AQ5 | Сиденье переднего пассажира с регулировкой в 8 направлениях | S | S | S |
| Продольная электрорегулировка сидений | ||||
| Вертикальная электрорегулировка сидений | ||||
| Электрорегулировка наклона спинки сидений | ||||
| Электрорегулировка поясничного упора | ||||
| ABE | Сиденья второго ряда раздельные (капитанские). Количество мест в салоне — 7 | S | S | S |
| ABC | Сиденья второго ряда совмещенные (диван). Количество мест в салоне — 8 | O | ||
| N38 | Электрорегулировка рулевого колеса | S | ||
| NP5 | Рулевое колесо с кожаной отделкой | S | S | S |
| C3U | Двухсекционный люк (2 солнцезащитные шторки) | O | O | S |
| Стеклоподъемники электрические с функцией комфортного открывания | S | S | S | |
| AKO | Тонировка задних стекол | S | S | S |
| Бесключевой запуск двигателя | S | S | S | |
| Электрический стояночный тормоз | S | S | S | |
| URC | Селектор режимов вождения: Normal FWD, Normal AWD, Offroad/All Terrain | S | S | S |
| KI7 | Розетка 220В | S | S | |
| Коврики салона, велюровые | S | S | S | |
| Экстерьер | ||||
| ATS | Бесключевой доступ в салон | S | S | S |
| T4F | Ксеноновые фары головного света | S | S | S |
| TR6 | Регулировка уровня фар | |||
| T7E | Светодиодные ходовые огни | |||
| TQ5 | Автоматическое переключение дальнего света на ближний | S | ||
| T3U | Противотуманные фары | S | S | S |
| TB5 | Электропривод крышки багажника | S | S | |
| TC2 | Электропривод крышки багажника с функцией открывания «без рук», проекция логотипа при приближении водителя с ключом | S | ||
| D75 | Дверные ручки в цвет кузова | S | S | S |
| DWM | Наружные зеркала, со складыванием (подогреваемые) | S | S | |
| DZE | Наружные зеркала, со складыванием (подогреваемые), светочувствительное со стороны водителя | S | ||
| V64 | Рейлинги на крыше | S | S | S |
| Двухпоточная выхлопная система | S | S | S | |
| T79 | Задний противотуманный фонарь | S | S | S |
| Горловина топливного бака без крышки | S | S | S | |
| Безопасность | ||||
| UD7 | Задние датчики парковки | S | S | S |
| AYQ | Подушки безопасности: фронтальные, боковые, шторки и центральная подушка водителя и переднего пассажира | S | S | S |
| AT8 | Система крепления детских сидений ISOFIX | S | S | S |
| Система динамической стабилизации StabiliTrak | S | S | S | |
| Датчики давления в шинах | S | S | S | |
| Круиз-контроль | S | S | S | |
| AX4 | Преднатяжители ремней безопасности передних сидений | S | S | S |
| UKJ | Система определения пешеходов | S | ||
| UHY | Система предотвращения столкновения при движении передним ходом до 68 км/ч | S | ||
| UE4 | Система определения расстояния до идущего впереди автомобиля | S | ||
| UEU | Предупреждение о возможном столкновении, светодиодная индикация на лобовое стекло | S | ||
| AL0 | Индикатор деактивации подушки безопасности переднего пассажира | S | S | S |
| UHX | Активная система предупреждения о выезде с занимаемой полосы движения | S | ||
| UFG | Система предупреждения о появлении объекта, двигающегося поперечным курсом сзади | S | S | S |
| UKC | Система предупреждения о появлении объектов в «слепой» зоне автомобиля | S | S | S |
| N08 | Блокировка лючка бензобака | S | S | S |
| N06 | Блокировка рулевой колонки | S | S | S |
| UI3 | Функция интеллектуального экстренного вызова «ЭPA-ГЛОНAСС» | S | S | S |
chevrolet.avto-city.ru
Chevrolet Traverse (Шевроле Траверс) в наличии у официального дилера в Санкт-Петербурге

Система предупреждения о фронтальном столкновении
Система использует фронтальную камеру для распознавания автомобилей, движущихся впереди и предупреждает об опасности при быстром сокращении дистанции. Предусмотрена возможность настройки индикаторов системы на дальнюю, среднюю или ближнюю дистанции.

Система предотвращения столкновения с пешеходом
Обнаружив пешехода, система сигнализирует об опасности и может автоматически активировать торможение, которое уменьшит риск столкновения.

Система торможения при движении передним ходом
При движении на низких скоростях (меньше 80 км/ч) система выявляет случаи неизбежного столкновения и автоматически активирует тормозную систему во избежание аварийной ситуации.

Система удержания в полосе движения
При непроизвольном приближении к линии разметки электроника автомобиля автоматически прикладывает к рулевому колесу небольшое усилие в противоположном направлении.

Камера заднего вида
При движении задним ходом изображение с камеры транслируется на центральный экран MyLink.

Система помощи при движении задним ходом
При движении задним ходом эта система с помощью радаров отслеживает появление объектов, двигающихся поперечным курсом сзади и предупреждает водителя.

Система помощи при смене полосы движения
Во время смены полосы движения система предупреждает водителя об автомобиле, быстро приближающимся по соседней полосе, с помощью индикатора на боковом зеркале заднего вида.

Система контроля слепых зон
Используя датчики радара, система предупреждает водителя о движущихся транспортных средствах в слепых зонах.

Система помощи при парковке
Система помощи при парковке задним ходом предупреждает о неподвижных объектах, находящихся на пути. При движении задним ходом автоматически активируется камера, которая передает изображение происходящего позади автомобиля на дисплей MyLink, одновременно проецируя траекторию движения автомобиля.
chevrolet.xn—-7sbgbje0bf0aafbeuvx.xn--p1ai
Chevrolet Traverse 2019 — описание и цены нового Шевроле Траверс 2018 | Олимп Шевроле
Лучший семейный автомобиль
Комфортный и очень просторный салон кроссовера Chevrolet Traverse идеально подойдет для путешествия всей семьей или романтического свидания. Любая поездка станет приятной – автопроизводитель оснастил машину всем необходимым, включая систему бесконтактного открытия двери багажного отсека.
Больше фото
Системы безопасности
В поездке важно предотвратить любую угрозу для жизни и здоровья людей. Для этого новый Шевроле Треверс оснащен 14 системами безопасности, включая ультразвуковые датчики, различные камеры и радар. Современные системы помогают предупреждать возникновение аварийных ситуаций и обеспечивать эффективную защиту водителя и пассажиров.

Система обзора 360°
Система кругового обзора Surround Vision показывает вид автомобиля сверху. Четыре камеры при движении на небольшой скорости воспроизводят на дисплее MyLink ситуацию позади и вокруг кроссовера.
|
|
|
|
Система INTELLIBIAN управляет включением дальнего света. Переключение на ближний свет головной оптики происходит автоматически при улавливании датчиками света фар встречного автомобиля. |
Система предупреждения подает звуковой сигнал и включает индикатор на приборной панели при открытии задних дверей в ходе движения или перед отправлением. |
Технические характеристики
Вы будете на связи везде
Любая поездка станет интереснее для всех членов семьи благодаря мультимедийной системе Chevrolet MyLink с поддержкой мобильных сервисов Android Auto™ и Apple CarPlay™.

|
|
|
|
Мультимедийная система Шевроле Тревес поддерживает мобильный сервис Apple CarPlay™ с дублированием экрана смартфона на дисплее MyLink, обеспечивая доступ к звонкам, сообщениям, навигации и музыке. |
Мобильный сервис Android Auto™ дает возможность подключить смартфон к дисплею MyLink для управления приложениями, включая музыку или Google Maps™. |
Режим вождения
Вы будете уверенно чувствовать себя на любом дорожном покрытии, выбрав соответствующий режим работы трансмиссии. Используйте для этого удобный переключатель.



|
|
|
|
Кроссовер Шевроле Треверс – первая модель автопроизводителя, оснащенная системой Stop/Start для уменьшения расхода горючего. |
Кроссовер оснащен 9-ступенчатой АКПП с очень плавным переключением скоростей. Коробка-автомат значительно сокращает расход горючего. |
Комплектации
* Интерфейс пользователя транспортного средства – продукты Apple и Google, на которые распространяются соответствующие условия и положения о конфиденциальности. Требуется наличие совместимого смартфона и тарифного плана.
Показана предсерийная модель. Реальная модель автомобиля может отличаться.
www.olimp-chevrolet.ru
Chevrolet Traverse 2018 с ценами и комплектациями для России

Американская компания Chevrolet озвучила российский ценник на новый большой полноразмерный 7- или 8-местный кроссовер Chevrolet Traverse 2018. В Росси данная модель кроссовера будет доступна в трех комплектациях и только с одним бензиновым 3,6-литровым двигателем V6 с отдачей 318 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Расход топлива в смешанном цикле заявлен в 10 л/100 км.
Работает силовой агрегат в паре с новой 9-ступенчатой АКПП и полным приводом. До первой сотни огромный американский внедорожник Шевроле Траверс разгоняется за 7,6 сек. (полный обзор читайте здесь).

На Traverse доступен дистанционный запуск двигателя, к тому же это первая модель от Chevrolet оснащенная новой технологией Stop/Start, которая распознает еще и отдельные маневры при вождении (например, въезд в гараж) для определения необходимости срабатывания Stop/Start.
Выбор режимов вождения системы Traction Mode Select осуществляется селектором на консоли. Всего доступно 3 режима. Normal использует передний привод, режим 4×4 задействует полный привод в условиях скольких дорог, а режим Off-Road передает больше крутящего момента на задние колеса для езды по траве, гравию и бездорожью.
Сзади у кроссовера полностью новая пятирычажная независимая подвеска, в которой впервые применили вспомогательную пружину внутри каждой из основных. Она помогает улучшить ездовые характеристики при большой загрузке, например, с 6 или 7 пассажирами в салоне.

В салоне на 7 или 8 мест — сдвижной второй ряд кресел. Багажник вмещает до 2781 л, что производитель заявляет как один из лучших показателей в классе. Под поклажу еще есть секция под полом багажника и скрытый отсек за экраном медиасистемы с дополнительным USB-портом. Также есть 10 подстаканников и держателей для бутылок, отделение для зонтов, перчаточный ящик на 10 л, карман для планшетов. В автомобиле также есть 9 точек для подзарядки, включая 7 USB-портов, розетку 220 V и беспроводное устройство для смартфонов.
Багажник можно открыть и закрыть, проведя ногой под задним бампером автомобиля. Более того, в помощь водителю автомобиль проецирует логотип Chevrolet на дорожную поверхность. Дверь багажного отделения имеет программируемую высоту открывания для более легкого доступа и безопасного использования.

В комплектации Premier доступны опции подогрева и вентиляции передних сидений, подогрева рулевого колеса и второго ряда сидений, обеспечивающие комфорт при любой температуре. Пакет памяти настроек включает в себя регулировки водительского сиденья, боковых зеркал и рулевого колеса.
За безопасность отвечают зеркало заднего видео, на которое камера заднего вида с омывателем транслирует потоковое видео находящихся сзади объекто
natachku.ru
| код | опция | LE | LT | Premier |
| Двигатель и Ходовая часть | ||||
|---|---|---|---|---|
| LFY | Двигатель 3.6 V6 | S | S | S |
| KL9 | Система Stop/Start | |||
| NE9 | Экологический класс — Евро 5 | |||
| BTV | Дистанционный запуск двигателя | S | S | S |
| KA3 | Подогрев двигателя, 220V | S | S | S |
| M3V | 9-ступенчатая автоматическая коробка передач | S | S | S |
| FXC | Передаточное отношение главной передачи 3.49 | S | S | S |
| F48 | Система полного привода | S | S | S |
| FE2 | Передняя подвеска McPherson, задняя назависимая 5-рычажная | S | S | S |
| J61 | АБС, тормозные диски 17″ | S | S | S |
| KW7 | Генератор 170 A | S | S | S |
| DLT | Завод-изготовитель: «Lansing Delta», Мичиган, США | S | S | S |
| Цвета окраски кузова | ||||
| GAN | Silver Ice Metallic, серебристый металлик | S | S | S |
| G2X | Sable Brown Metallic, коричневый металлик | O | O | |
| GB8 | Mosaic Black Metallic, черный металлик | O | O | O |
| GPA | Graphite Metallic, серый металлик | O | O | O |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat, белый металлик | O | O | |
| Варианты отделки интерьера | ||||
| TAS6 | Обивка сидений из натуральной кожи, Jet Black | S | S | |
| 4AA | Интерьер черного цвета c акцентами Jet Black | |||
| TAS7 | Обивка сидений из натуральной перфорированной кожи, Jet Black | S | ||
| 4AA | Интерьер черного цвета c акцентами Jet Black | |||
| Колеса и Шины | ||||
| RT1 | Колесные диски 18 X 7.5, легкосплавные Bright Silver | S | S | |
| QO6 | Шины 255/65R18 SL 111T | |||
| SLY | Колесные диски 20 X 8.0, легкосплавные Light Argent | S | ||
| Q3N | Шины 255/55R20 SL 107H | |||
| RTI | Колесный диск, докатка, 18 X 4.5 | S | S | S |
| ZCD | Шина, докатка T135/70R18 SL 104M | |||
| VR5 | Знак аварийной остановки | |||
| V33 | Набор инструментов | |||
| Мультимедиа | ||||
| IO6 | Мультимедийная система MyLink с 8″ цветным сенсорным дисплеем и Навигацией | S | S | S |
| Голосовое управление, AM/FM, 6 USB портов, поддержка Apple CarPlay и Android Auto | ||||
| UQA | Акустическая система Bose 10 динамиков с сабвуфером в центральной консоли | S | S | S |
| Система активного шумоподавления | ||||
| K4C | Беспроводное индукционное зарядное устройство | S | ||
| UDD | Приборная панель с 4.2″ цветным дисплеем | S | S | S |
| UVH | Камеры кругового обзора на 360° | S | S | S |
| CWA | Омыватель камеры заднего вида | S | S | S |
| DRZ | Камера заднего вида с функцией потоковой передачи видео на внутрисалонное зеркало заднего вида | S | S | S |
| Интерьер | ||||
| CJ2 | Трехзонный климат-контроль c автоматическим датчиком влажности и системой предотвращения запотевания стекол | S | S | S |
| KA1 | Подогрев передних сидений | S | S | S |
| KA6 | Подогрев задний сидений | S | ||
| UVD | Подогрев рулевого колеса | S | ||
| KU9 | Вентиляция передних сидений | S | ||
| AAB | Пакет памяти настроек регулировки сиденья водителя, боковых зеркал, рулевого колеса | S | ||
| AHT | Сиденье водителя с регулировкой в 10 направлениях | S | S | S |
| Электрорегулировка наклона подушки сидений | ||||
| Продольная электрорегулировка сидений | ||||
| Вертикальная электрорегулировка сидений | ||||
| Электрорегулировка наклона спинки сидений | ||||
| Электрорегулировка поясничного упора | ||||
| AQ5 | Сиденье переднего пассажира с регулировкой в 8 направлениях | S | S | S |
| Продольная электрорегулировка сидений | ||||
| Вертикальная электрорегулировка сидений | ||||
| Электрорегулировка наклона спинки сидений | ||||
| Электрорегулировка поясничного упора | ||||
| ABE | Сиденья второго ряда раздельные (капитанские). Количество мест в салоне — 7 | S | S | S |
| ABC | Сиденья второго ряда совмещенные (диван). Количество мест в салоне — 8 | O | ||
| N38 | Электрорегулировка рулевого колеса | S | ||
| NP5 | Рулевое колесо с кожаной отделкой | S | S | S |
| C3U | Двухсекционный люк (2 солнцезащитные шторки) | O | O | S |
| Стеклоподъемники электрические с функцией комфортного открывания | S | S | S | |
| AKO | Тонировка задних стекол | S | S | S |
| Бесключевой запуск двигателя | S | S | S | |
| Электрический стояночный тормоз | S | S | S | |
| URC | Селектор режимов вождения: Normal FWD, Normal AWD, Offroad/All Terrain | S | S | S |
| KI7 | Розетка 220В | S | S | S |
| Коврики салона, велюровые | S | S | S | |
| Экстерьер | ||||
| ATS | Бесключевой доступ в салон | S | S | S |
| T4F | Ксеноновые фары головного света | S | S | S |
| TR6 | Регулировка уровня фар | |||
| T7E | Светодиодные ходовые огни | |||
| TQ5 | Автоматическое переключение дальнего света на ближний | S | ||
| T3U | Противотуманные фары | S | S | S |
| TB5 | Электропривод крышки багажника | S | S | |
| TC2 | Электропривод крышки багажника с функцией открывания «без рук», проекция логотипа при приближении водителя с ключом | S | ||
| D75 | Дверные ручки в цвет кузова | S | S | S |
| DWM | Наружные зеркала, со складыванием (подогреваемые) | S | S | |
| DZE | Наружные зеркала, со складыванием (подогреваемые), светочувствительное со стороны водителя | S | ||
| V64 | Рейлинги на крыше | S | S | S |
| Двухпоточная выхлопная система | S | S | S | |
| T79 | Задний противотуманный фонарь | S | S | S |
| Горловина топливного бака без крышки | S | S | S | |
| Безопасность | ||||
| UD7 | Задние датчики парковки | S | S | S |
| AYQ | Подушки безопасности: фронтальные, боковые, шторки и центральная подушка водителя и переднего пассажира | S | S | S |
| AT8 | Система крепления детских сидений ISOFIX | S | S | S |
| Система динамической стабилизации StabiliTrak | S | S | S | |
| Датчики давления в шинах | S | S | S | |
| Круиз-контроль | S | S | S | |
| AX4 | Преднатяжители ремней безопасности передних сидений | S | S | S |
| UKJ | Система определения пешеходов | S | ||
| UHY | Система предотвращения столкновения при движении передним ходом до 68 км/ч | S | ||
| UE4 | Система определения расстояния до идущего впереди автомобиля | S | ||
| UEU | Предупреждение о возможном столкновении, светодиодная индикация на лобовое стекло | S | ||
| AL0 | Индикатор деактивации подушки безопасности переднего пассажира | S | S | S |
| UHX | Активная система предупреждения о выезде с занимаемой полосы движения | S | ||
| UFG | Система предупреждения о появлении объекта, двигающегося поперечным курсом сзади | S | S | S |
| UKC | Система предупреждения о появлении объектов в «слепой» зоне автомобиля | S | S | S |
| N08 | Блокировка лючка бензобака | S | S | S |
| N06 | Блокировка рулевой колонки | S | S | S |
| UI3 | Функция интеллектуального экстренного вызова «ЭPA-ГЛОНAСС» | S | S | S |
chevrolet.avto-city.ru
