Технические характеристики Kia Sorento Prime 3 (UM) (рестайлинг) Внедорожник 5 дв., 3.5 AT 4WD (249 л.с.) -, (2017-2019)
- Модель: Kia Sorento Prime 3 (UM) (рестайлинг)
- На русском: Киа Соренто
- Модификация: 3.5 AT 4WD (249 л.с.) —
- Года выпуска: 2017, 2018, 2019
- Кузов: Внедорожник 5 дв.
- Привод: —
Размеры, масса, клиренс и объем багажника Kia Sorento Prime Внедорожник 5 дв. 3.5 AT 4WD (249 л.с.)
| Длина, мм | — |
| Ширина, мм | — |
| Высота, мм | — |
| Колёсная база, мм | — |
| Колея передняя, мм | — |
| Колея задняя, мм | — |
| Диаметр разворота, м | — |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | — |
| Количество мест в салоне | — |
| Погрузочная высота, мм | — |
| Снаряженная масса, кг | — |
| Грузовой отсек (длина x ширина x высота), мм | — |
| Размер колёс | — |
| Дорожный просвет/клиренс, мм | — |
| Объем багажника максимальный, л | — |
| Объем багажника минимальный, л | — |
| Объём грузового отсека, м3 | — |
| Полная масса, кг | — |
| Грузоподъёмность, кг | — |
Двигатель
| Тип впуска | — |
| Тип двигателя | — |
| Объем двигателя, см3 | — |
Мощность двигателя, л. с. | — |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | — |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | — |
| Газораспределительный механизм | — |
| Расположение цилиндров | — |
| Количество цилиндров | — |
| Степень сжатия | — |
| Диаметр цилиндра,мм | — |
| Количество клапанов на цилиндр | — |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | — |
| Ход поршня,мм | — |
| Расположение двигателя | — |
| Тип наддува | — |
| Обороты максимального крутящего момента,об/мин | — |
Коробка
| Тип КПП | — |
| Количество передач | — |
Какое топливо (бензин / дизель) заливать и средний расход на 100 км Kia Sorento Prime Внедорожник 5 дв.
3.5 AT 4WD (249 л.с.)| Марка топлива | — |
| Расход топлива в городе на 100 км, л | — |
| Расход топлива на трассе на 100 км, л | — |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | — |
| Экологический стандарт | — |
| Объём топливного бака, л | — |
| Разгон до 100 км/ч, сек | — |
| Максимальная скорость, км/ч | — |
| Запас хода, км | — |
Подвеска
| — | |
| Задняя подвеска | — |
Тормозная система
| Передние тормоза | — |
| Задние тормоза | — |
→ Выбери лучшее ОСАГО у всех страховых на Сравни.ру! Вы сможете сэкономить до 3 000 ₽
→ Карта для автомобилистов Tinkoff Drive! Бонусы: 10% от покупок на любых АЗС, 5% за автоуслуги (мойка, автосервис, парковка).
От 0 ₽ в месяц — стоимость обслуживания.
Kia Sorento 2019 г. Вместимость багажника, длина кузова и объем багажника
Kia Sorento 2019 г. Вместимость багажника, длина кузова и объем багажника Коллекция автомобилей Мейсона стоит более 70 миллионов долларов. Подробнее »
2019 Kia Sorento Cargo Capacity, Bed Length and Trunk Volume
| Trim Name | Cargo Volume | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
|---|---|---|---|
EX Sport 4dr SUV ( 3.3L 6cyl 8A) EX 4dr SUV AWD (3.3L 6cyl 8A) L 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A) S 4dr SUV AWD (3.3L 6cyl 8A) SX 3L 4dr6 SUV (3. 8A 4dr6 SUV ) LX 4dr SUV (2,4 л, 4 цилиндра, 6 А) S 4dr SUV (3,3 л, 6 цилиндров, 8A) SX 4dr SUV, полный привод (3,3 л, 6 цилиндров, 8A) LX 4dr, внедорожник, полный привод (2,4 л, 4 цилиндра, 6A) 4dr SUV (3,3 л, 6 цилиндров, 8A) SX Limited 4dr SUV, полный привод (3,3 л, 6 цилиндров, 8A) LX 4dr SUV, полный привод (3,3 л, 6 цилиндров, 8A) EX Sport 4dr SUV, полный привод (3,3 л, 6 цилиндров, 8A) EX 400 Внедорожник (3,3 л, 6 цилиндров, 8 А)+13 Еще | 11,3 куб. футов | 11,3 куб. футов | 73 куб.фута |
Подержанный 2019 Kia Sorento на продажу
Новый Kia Sorento на продажу
Подержанный Kia Sorento на продажу
Просмотреть еще
Еще от Kia Sorento
$1 Sorento для менее Kia Sorento | Ознакомьтесь со скидками и популярными вариантами здесь!
Купить новый Kia Sorento по цене от 20695 $ | Ознакомьтесь с последними предложениями здесь!
Kia Sorento Exclusive 2019 Фотографии интерьера и экстерьера | Посмотреть последние фотографии
2019 Kia Sorento против грузоподъемности конкурента, длина кровати и объема ствола
| Наименование автомобиля | Гор. | 11,3 куб. футов | 11,3–12 куб. футов | 73 куб.фута |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Atlas 2019 | 20,6–55,5 куб. футов | 20,6–54,9 куб. футов | 96,8 куб. футов | |
| 2019 Nissan GT-R NISMO Coupe | 8,8 куб. футов | — | 8,8 куб. футов | |
| Volkswagen Beetle 2019 | 15,4 куб. футов | 15,4 куб. футов | 29,9 куб. футов | |
| Mazda CX-9 2019 | 14,4 куб. футов | 14,4–41,8 куб. футов | 71,2 куб.фута | |
| Киа Оптима 2019 | 15,9 куб. футов | 15,9–35,5 куб. футов | 15,9 куб. футов | |
| 2019 Hyundai Tucson | 31 куб.фут. | 31 куб.фут | 61,9 куб. футов | |
| Chevrolet Traverse 2019 | 23 куб.фута | 23 куб.фута | 98,2 куб. футов | |
| Mercedes-Benz AMG GT | 10,1 куб. футов 2019 г. | 10,1 куб. футов | 10,1 куб. футов | |
| Volkswagen Tiguan | 2019 г. 12 — 37,6 куб. футов | 12 — 47,8 куб. футов | 65,7–73,5 куб. футов | |
| 2019 GMC Acadia | 12,8 куб. футов | 12,8–27,2 куб. футов | 79 куб. футов | |
| 2019 Nissan Rogue | 39,3 куб. футов | 39,3 куб. футов | 70 куб. футов | |
| Chevrolet Corvette ZR1 2019 | 15 куб. футов | 14,9–15 куб. футов | 15 куб. футов | |
| 2019 Mclaren 600LT | 5,3 куб.фута | — | 5,3 куб.фута | |
| 2019 Jeep Cherokee | 24,6 куб.фута | 24,6–25,8 куб. футов | 54,7–54,9 куб. футов | |
| 2019 Porsche 718 Cayman | 4,4 куб.фута | 14,9 куб. футов | 14,9–15 куб. футов | |
| Toyota Highlander 2019 | 13,6–13,8 куб. футов | 13,6–55 куб. футов | 78,6–83,7 куб. футов | |
| 2019 Porsche 911 GT3 | 9,2 куб. футов | 4,4 куб.фута | 13,6 куб. футов | |
| Honda Pilot 2019 | — | 16 — 16,5 куб. футов | 82,1–83,9 куб. футов | |
| 2019 Porsche 911 GT2 RS | 9,2 куб. футов | — | 13,2 куб. футов | |
| 2019 Mini Clubman | 17,5 куб. футов | 12,7–17,5 куб. футов | 44,1–47,9 куб. футов | |
| Ford Escape 2019 | 34 куб.фута | 34 куб.фута | 68 куб. футов | |
| 2019 Chevrolet Camaro SS Coupe | 9,1 куб. футов | 9,1–15 куб. футов | 9,1 куб. футов | |
| Внедорожник Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2019 года | 36,3 куб. футов. | 12,3 куб. футов | 68,3 куб. футов | |
| 2019 Dodge Durango | — | 17,2 — 43,3 куб.фута | 85,1 куб. футов | |
| 2019 Dodge Durango R/T SUV | 17,2 куб. футов | 13,5–17,2 куб. футов | 84,5–85,1 куб. футов | |
| Toyota RAV4 2019 | 37,5–37,6 куб. футов | 37,5–52,6 куб. футов | 69,8 куб. футов | |
| 2019 Mitsubishi Outlander | 10,3 куб. футов. | 10,3 куб. футов | 61 — 63,3 куб.фута | |
| Hyundai Santa Fe 2019 | 35,9 куб. футов | 35,9 куб. футов | 71,3 куб.фута | |
| Mazda CX-5 2019 | 30,9 куб. футов | 30,9 куб. футов | 59,6 куб. футов | |
| 2019 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 21,7 куб. футов. | 21,7 куб. футов | 49,5 куб. футов | |
| 2019 Chevrolet Equinox | — | 29,9 куб. футов. | 63,5–63,9 куб. футов | |
| Nissan Pathfinder 2019 | 16,2 куб. футов. | 16,2 куб. футов | 78,9–79,5 куб. футов | |
| 2019 Dodge Journey | 10,7 куб. футов | 10,7–43,5 куб. футов | 67,6 куб. футов | |
| Ford Explorer 2019 | — | 21 куб.фут.![]() | 80,7–81,7 куб. футов | |
| 2019 Ferrari Portofino | 10,3 куб. футов | — | 10,3 куб. футов | |
| 2019 Subaru Ascent | 17,6 — 17,8 куб. футов. | 17,6–17,8 куб. футов | 86–86,5 куб. футов | |
| 2019 Nissan Armada | 16,5 куб. футов | 16,5–60,5 куб. футов | 95,4 куб. футов | |
| 2019 BMW M2 | 13,8 куб. футов | 18,8 куб. футов | 13,8 куб. футов |
2018 Kia Sorento Cargo Capacity, Bed Length and Trunk Volume
| Trim Name | Cargo Volume | Cargo Volume w/ Seat Area | Max Cargo Volume |
|---|---|---|---|
SX Limited 4-цилиндровый внедорожник AWD (3,3 л, 6 цилиндров, 6 А) LX 4-цилиндровый внедорожник (3,3 л, 6 цилиндров, 6 А) EX 4dr SUV (2,0 л, 4 цилиндра, Turbo 6A) LX 4dr SUV, полный привод (2,4 л, 4 цилиндра, 6A) EX 4dr SUV, полноприводный внедорожник (3,3 л, 6 цилиндров, 6A) LX 4dr SUV, полный привод (3,3 л, 6 цилиндров, 6A) EX 4003 SUV AWD (2. SX 4dr SUV (3.3L 6cyl 6A) EX 4dr SUV AWD (3.3L 6cyl 6A) SX 4dr SUV AWD (3.3L 6cyl 6A) 4dr. SUV. L 4cyl 6A) SX Limited 4dr SUV (3,3 л 6cyl 6A) LX 4dr SUV (2,4 л 4cyl 6A) +11 Подробнее | 73,5 куб.фута | 38,8 куб. футов | 73,5 куб.фута |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 2018 KIA SORENTO для продажи
Новый Kia Sorento для продажи

с.
футов
футов
футов
футов
футов
0L 4cyl Turbo 6A)
футов
фута
футов.
футов
футов
футов