Online расчет плотности по ASTM D1250:
Расчет(Таблица 53, B:Нефтепродукты):
Плотность(измеренная, пример :800.5):
Температура(измеренная):
Плотность при 15°C =
Обратный расчет плотности(Таблица 53, B:Нефтепродукты):
Плотность при 15°C:
Температура(измеренная):
Плотность при 25 °C=
Перейти в каталог
МХ-900 Автоматический аппарат для определения ПТФ по ГОСТ684 600 q
595 602 q
МХ-700 ( ПЭ-7200И)Выберите исполнение
Температура охлаждения -50 Температура охлаждения -40
199 000 q
Новинка
Пробоотборник Энергия ПЭ-1620Л-0. 5Выберите исполнение
Глубина отбора (м.) 25, Латунь Л59 Глубина отбора (м.) 30, Латунь Л59 Глубина отбора (м.) 5, Латунь Л59 Глубина отбора (м.) 20, Латунь Л59 Глубина отбора (м.) 15, Латунь Л59 Глубина отбора (м.) 10, Латунь Л59 Глубина отбора (м.) 5, Тип подъемного устройства- Трос с катушкой, Латунь Л59
11 625 q
Пробоотборник Энергия ПМ-51ЛВыберите исполнение
Глубина отбора (м. ) 30, Латунь Л59 Глубина отбора (м.) 25, Латунь Л59 Глубина отбора (м.) 20, Латунь Л59 Глубина отбора (м.) 15, Латунь Л59 Глубина отбора (м.) 10, Латунь Л59 Латунь Л59, 5, Трос одинарный без катушки
8 231 q
Таблица Поправок Плотности Дизельного Топлива в Зависимости от Температуры • Зимняя солярка
Анжелика Модина 0 Комментариев государственный стандарт, зимняя солярка, летнее дизтопливо, табличные значения, шаг изменения плотности дт
Качество дизельного топлива – его удельный вес, который напрямую влияет на его деформационные свойства. Так, чем больше удельный вес, тем больше вязкость, что, снова же, влияет на плотность и на другие свойства жидкости.
Плотность дизельного топлива в зависимости от температуры
Специфика хранения дизельного топлива |
Ассортимент, качество и состав дизельных топлив |
Требования, предъявляемые к дизтопливу |
Характеристики зимних дизельных топлив с депрессорными присадками |
Методы очистки дизельного топлива |
Плотность бензина и других нефтепродуктов — Таблица
Плотность топлива во многом зависит от плотности нефти из которой оно получено. Согласно ГОСТ Р 52368-2005 плотность топлива при температуре +15 °С должна быть в пределах 0,820-0,845 г/см3, а по ГОСТ 305-82 не должна превышать 0,860 (при 20°С) Удельная теплота сгорания некоторых горючих материалов.
Что для Вас важнее при выборе обуви?
УдобствоКрасота
Мнение эксперта
Знайка, главный эксперт в Цветочном городе
Если у вас возникли сложности, обращайтесь ко мне, и я помогу разобраться 🦉
Задать вопрос эксперту
От чего зависит плотность дизельного топлива Дл каждого сезона нужно выбирать приемлемый тип топлива. Расход диз топлива напрямую зависит от его плотности и цетанового числа. Лучшее дизельное топливо сгорает практически полностью, одновременно сохраняя нужный температурный режим в камерах и продлевая срок работы ДВС.
Зимний и арктический тип топлива наделен меньшим количеством кг на кубометр. Это значит, что после сжигания выделяется меньше энергии от мотора, чем в сравнении с используемой летней маркой углеводородов.
Точный расчет плотности бензина
Плотность при 20 o С | Температурная поправка на 1 o С | Плотность при 20 o С | Температурная поправка на 1 o С |
---|---|---|---|
0,650-0,659 | 0,000962 | 0,8300-0,8399 | 0,000725 |
0,660-0,669 | 0,000949 | 0,8400-0,8499 | 0,000712 |
0,670-0,679 | 0,000936 | 0,8500-0,8599 | 0,000699 |
0,680-0,689 | 0,000925 | 0,8600-0,8699 | 0,000686 |
0,6900-0,6999 | 0,00091 | 0,8700-0,8799 | 0,000673 |
0,7000-0,7099 | 0,000897 | 0,8800-0,8899 | 0,00066 |
0,7100-0,7199 | 0,000884 | 0,8900-0,8999 | 0,000647 |
0,7200-0,7299 | 0,00087 | 0,9000-0,9099 | 0,000633 |
0,7300-0,7399 | 0,000857 | 0,9100-0,9199 | 0,00062 |
0,7400-0,7499 | 0,000844 | 0,9200-0,9299 | 0,000607 |
0,7500-0,7599 | 0,000831 | 0,9300-0,9399 | 0,000594 |
0,7600-0,7699 | 0,000818 | 0,9400-0,9499 | 0,000581 |
0,7700-0,7799 | 0,000805 | 0,9500-0,9599 | 0,000567 |
0,7800-0,7899 | 0,000792 | 0,9600-0,9699 | 0,000554 |
0,7900-0,7999 | 0,000778 | 0,9700-0,9799 | 0,000541 |
0,8000-0,8099 | 0,000765 | 0,9800-0,9899 | 0,000528 |
0,8100-0,8199 | 0,000752 | 0,9900-1,000 | 0,000515 |
0,8200-0,8299 | 0,000738 |
Плотность топлива во многом зависит от плотности нефти из которой оно получено. Согласно ГОСТ Р 52368-2005 плотность топлива при температуре +15 °С должна быть в пределах 0,820-0,845 г/см3, а по ГОСТ 305-82 не должна превышать 0,860 (при 20°С)
Плотность зимнего дизельного топлива
Название марки | Плотность, кг/м3 | Температура замера, С |
Летнее д/т | 860 | +20 |
Зимнее д/т | 840 | +20 |
Арктическое д/т | 830 | +20 |
Содержание:
- 1 Плотность дизельного топлива в зависимости от температуры
- 2 Плотность бензина и других нефтепродуктов — Таблица
- 3 Точный расчет плотности бензина
- 4 Плотность зимнего дизельного топлива
Объемные поправочные коэффициенты — дизельное топливо, биодизельное топливо и дизельные смеси
Выпущено: июль 2018 г.
Плотность при 15 °C = 840 кг/м 3 (таблица 54B)
Дополнительную информацию см. классы продуктов.
Temperature °C | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-40 | 1.0457 | 1.0458 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0460 | 1.0461 | 1.0462 | 1.0463 | 1.0464 | 1.0464 | ||||||||||||
-39 | 1.0449 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0451 | 1.0452 | 1.0453 | 1.0454 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0456 | ||||||||||||
-38 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0442 | 1.0443 | 1. 0444 | 1.0445 | 1.0446 | 1.0446 | 1,0447 | 1.0448 | ||||||||||||
-37 | 1,0432 | 1,0433 | 1,0434 | 1,0433 | 1,0434 | 1,0435 | 1,0434 | 1,0433 | 1,0434 | 1,0433 | 1.0434 | 1,0433 | 1,0434 | 1,0433 | 00441.0436 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0438 | 1.0439 | 1.0440 | ||
-36 | 1.0424 | 1.0425 | 1.0426 | 1.0427 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0429 | 1.0430 | 1,0431 | 1.0432 | ||||||||||||
-35 | 1,0416 | 1,0417 | 1,0418 | 1,0417 | 1.0419 | 1.0420 | 1.0421 | 1.0422 | 1.0423 | 1.0423 | ||||||||||||
-34 | 1. 0408 | 1.0409 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0411 | 1.0412 | 1.0413 | 1.0414 | 1,0414 | 1,0415 | ||||||||||||
-33 | 1,0400 | 1,0401 9004 1,00404 1,00404 1,004010041 1.0402 | 1.0403 | 1.0404 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0406 | 1.0407 | ||||||||||||||
-32 | 1.0391 | 1.0392 | 1.0393 | 1.0394 | 1.0395 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0397 | 1.0398 | 1,0399 | ||||||||||||
-31 | 1,0383 | 1,0384 | 1,0385 | 1,0384 | 1,0385 | 1,0384 | 1,0385 | 1,0384 | 1,0389 | 00441.0386 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0388 | 1.0389 | 1.0390 | 1.0391 | ||||||
-30 | 1. 0375 | 1.0376 | 1.0377 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0379 | 1.0380 | 1.0381 | 1.0382 | 1.0382 | ||||||||||||
-29 | 1.0367 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0369 | 1.0370 | 1.0371 | 1.0372 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0374 | ||||||||||||
-28 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0360 | 1.0361 | 1.0362 | 1.0363 | 1.0364 | 1,0364 | 1.0365 | 1,0366 | ||||||||||||
-27 | 1,0350 | 1,0351 | 1,0355 | 1,0351 | 1,0355 | 1,0351 | 1,03550 | 1,0351 | 1,0350 | 1,0351 | 1,0350 | 1,0351 | 1,0350 | 00441.0353 | 1.0354 | 1.0354 | 1. 0355 | 1.0356 | 1.0357 | 1.0358 | ||
-26 | 1.0342 | 1.0343 | 1.0344 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0346 | 1.0347 | 1.0348 | 1.0349 | 1.0350 | ||||||||||||
-25 | 1.0334 | 1.0335 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0337 | 1.0338 | 1.0339 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0341 | ||||||||||||
-24 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0327 | 1.0328 | 1.0329 | 1.0330 | 1.0331 | 1,0331 | 1.0332 | 1,0333 | ||||||||||||
-23 | 1,0317 | 1,0318 | 1,0317 | 1,0318 | 1,031 | ,0317 | 1,0318 | 1,0317 | 1,0318 | 1,0317 | 1. 0320 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0322 | 1.0323 | 1.0324 | 1.0325 | |||||
-22 | 1.0309 | 1.0310 | 1.0311 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0313 | 1.0314 | 1.0315 | 1.0316 | 1.0317 | ||||||||||||
-21 | 1.0301 | 1.0030110041 1.03021.0303 | 1.0304 | 1.0305 | 1.0306 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0308 | ||||||||||||||
-20 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0294 | 1.0295 | 1.0296 | 1.0297 | 1.0298 | 1.0298 | 1,0299 | 1,0300 | ||||||||||||
-19 | 1,0284 | 1,0285 | 1,0284 | 1,0285 | 1,0284 | 1,0285 | 00441.0286 | 1.0287 | 1. 0288 | 1.0288 | 1.0289 | 1.0290 | 1.0291 | 1.0292 | ||||||||
-18 | 1.0276 | 1.0277 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0279 | 1.0280 | 1.0281 | 1.0282 | 1.0283 | 1.0283 | ||||||||||||
-17 | 1.0268 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0270 | 1.0271 | 1.0272 | 1.0273 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0275 | ||||||||||||
-16 | 1.0259 | 1.0260 | 1.0261 | 1.0262 | 1.0263 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0265 | 1.0266 | 1.0267 | ||||||||||||
-15 | 40041 1.0252 | 1.0253 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0255 | 1.0256 | 1. 0257 | 1.0258 | 1.0259 | |||||||||||||
-14 | 1.0243 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0245 | 1.0246 | 1,0247 | 1.0248 | 1,0249 | 1,0249 | 1,0250 | ||||||||||||
-13 | 1,0235 -13 | 1,0235 900 -13 | 1.0235 -130044 | 1.0235 | 1.0236 | 1.0237 | 1.0238 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0240 | 1.0241 | 1.0242 | ||||||||||
-12 | 1.0226 | 1.0227 | 1.0228 | 1.0229 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0231 | 1.0232 | 1.0233 | 1.0234 | ||||||||||||
-11 | 1.0218 | 1.0219 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0221 | 1.0222 | 1.0223 | 1. 0224 | 1.0225 | 1.0225 | ||||||||||||
-10 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0211 | 1.0212 | 1.0213 | 1.0214 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0216 | 1.0217 | ||||||||||||
-9 | 1.0201 | 1.0202 | 1.0203 | 1.0204 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0206 | 1.0207 | 1.0208 | 1.0209 | ||||||||||||
-8 | 1.0193 | 1.0194 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0196 | 1,0197 | 1.0198 | 1,0199 | 1,0200 | 1,0200 | ||||||||||||
-7 | 1,0185 | -7 | 1,0185 | -7 | 1,0185 | -7 | 1,0185 | -70044 | 1.0185 | 1.0186 | 1.0187 | 1.0188 | 1. 0189 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0191 | 1.0192 | |||||
-6 | 1.0176 | 1.0177 | 1.0178 | 1.0179 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0181 | 1.0182 | 1.0183 | 1.0184 | ||||||||||||
-5 | 1.0168 | 1.0169 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0171 | 1.0172 | 1.0173 | 1.0174 | 1.0175 | 1.0175 | ||||||||||||
-4 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0161 | 1.0162 | 1.0163 | 1.0164 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0166 | 1.0167 | ||||||||||||
-3 | 1.0151 | 1.0152 | 1.0153 | 1.0154 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0156 | 1.0157 | 1. 0158 | 1.0159 | ||||||||||||
-2 | 1.0143 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0145 | 1.0146 | 1.0147 | 1.0148 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0150 | ||||||||||||
-1 | 1.0134 | 1.0135 | 1.0136 | 1.0137 | 1.0138 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0140 | 1.0141 | 1.0142 | ||||||||||||
0 | 1.0126 | 1.0127 | 1.0128 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0130 | 1.0131 | 1.0132 | 1.0133 | 1.0134 | ||||||||||||
6 0 0044 | 1.0125 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0123 | 1.0122 | 1.0121 | 1.0120 | 1.0119 | 1.0119 | |||||||||||||
1 | 1. 0118 | 1.0117 | 1.0116 | 1.0115 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0113 | 1.0112 | 1.0111 | 1.0110 | ||||||||||||
23 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0107 | 1.0106 | 1.0105 | 1.0104 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0102 | |||||||||||||
3 | 1.0101 | 1.0100 | 1.0099 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0097 | 1.0096 | 1.0095 | 1.0094 | 1.0093 | ||||||||||||
43 | 1.0092 | 1.0091 | 1.0090 | 1.0089 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0087 | 1.0086 | 1.0085 | |||||||||||||
5 | 1.0084 | 1.0083 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0081 | 1.0080 | 1. 0079 | 1,0078 | 1,0077 | 1,0077 | ||||||||||||
6 | 1.0076 | 6 | 1.0076 | 0044 | 1.0075 | 1.0074 | 1.0073 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0071 | 1.0070 | 1.0069 | 1.0068 | |||||||||
7 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0066 | 1.0065 | 1.0064 | 1,0063 | 1,0062 | 1,0061 | 1,0061 | 1,0060 | ||||||||||||
1,00044 5,0044 8 | 1.0058 | 1.0057 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0055 | 1.0054 | 1.0053 | 1.0052 | 1.0051 | |||||||||||||
9 | 1.0051 | 1.0050 | 1.0049 | 1.0048 | 1.0047 | 1.0046 | 1.0046 | 1,0045 | 1.0044 | 1,0043 | ||||||||||||
10 | 1. 0042 | 10 | 1.0042 | 10 | 1,0042 | 10 | ||||||||||||||||
1.0041 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0039 | 1.0038 | 1.0037 | 1.0036 | 1.0035 | 1.0035 | ||||||||||||||
11 | 1.0034 | 1.0033 | 1.0032 | 1.0031 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0029 | 1,0028 | 1.0027 | 1,0026 | ||||||||||||
12 | 1,0025 | 12 | 1,0025 | 0044 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0023 | 1.0022 | 1.0021 | 1.0020 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0018 | |||||||||
13 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0015 | 1.0014 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0012 | 1.0011 | 1.0010 | 1. 0009 | ||||||||||||
14 | 1.0008 | 14 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0007 | 1.0006 | 1.0005 | 1.0004 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0001 | ||||||||||
15 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9997 | 0.9997 | 0,9996 | 0,9995 | 0,9994 | 0,9993 | 0,9992 | ||||||||||||
2 16 | 92 | 0.9991 | 0.9990 | 0.9989 | 0.9988 | 0.9987 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9985 | 0.9984 | ||||||||||||
17 | 0.9983 | 0.9982 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9980 | 0,9979 | 0,9978 | 0,9977 | 0,9976 | 0,9976 | ||||||||||||
3 | 3 1 8 0041 0.9975 | 0. 9974 | 0.9973 | 0.9972 | 0.9971 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9969 | 0.9968 | 0.9967 | ||||||||||||
19 | 0.9966 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9964 | 0,9963 | 0,9962 | 0,9961 | 0,9960 | 0,9959 | 0,9959 | 20||||||||||||
0044 | 0.9958 | 0.9957 | 0.9956 | 0.9955 | 0.9954 | 0.9954 | 0.9953 | 0.9952 | 0.9951 | 0.9950 | ||||||||||||
21 | 0.9949 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9947 | 0,9946 | 0,9945 | 0,9944 | 0,9943 | 0,9943 | 0,9942 | 40043 | 0.9941 | 0.9940 | 0.9939 | 0.9938 | 0.9937 | 0.9937 | 0. 9936 | 0.9935 | 0.9934 | 0.9933 | |
23 | 0.9932 | 0.9932 | 0.9931 | 0.9930 | 0,9929 | 0,9928 | 0,9927 | 0,9926 | 0,9926 | 0,9925 9004 9 | 0.9924 | 0.9923 | 0.9922 | 0.9921 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9919 | 0.9918 | 0.9917 | 0.9916 | ||
25 | 0.9915 | 0.9915 | 0.9914 | 0,9913 | 0,9912 | 0,9911 | 0,9910 | 0,9909 | 0,9909 | 0,8 0,0041 260.9907 | 0.9906 | 0.9905 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9903 | 0.9902 | 0.9901 | 0.9900 | 0.9899 | |||
27 | 0. 9898 | 0.9898 | 0.9897 | 0,9896 | 0,9895 | 0,9894 | 0,9893 | 0,9893 | 0,9892 9004 | 9001428 | 0.9890 | 0.9889 | 0.9888 | 0.9887 | 0.9887 | 0.9886 | 0.9885 | 0.9884 | 0.9883 | 0.9882 | ||
29 | 0.9881 | 0.9881 | 0,9880 | 0,9879 | 0,9878 | 0,9877 | 0,9876 | 0,9876 | 0, | 0,9874 40038|||||||||||||
30 | 0.9873 | 0.9872 | 0.9871 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9869 | 0.9868 | 0.9867 | 0.9866 | 0.9865 | ||||||||||||
31 | 0.9864 | 0.9864 | 0,9863 | 0,9862 | 0,9861 | 0,9860 | 0,9859 | 0,9859 | 90170,8 0,80044 | |||||||||||||
32 | 0. 9856 | 0.9855 | 0.9854 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9852 | 0.9851 | 0.9850 | 0.9849 | 0.9848 | ||||||||||||
33 | 0.9847 | 0.9847 | 0,9846 | 0,9845 | 0,9844 | 0,9843 | 0,9842 | 0,9841 | 0,9841 | 0,91 0,91 0,91 0,91 0,9841 | 0,9841 | 0,91 0,941 | 0,9841 | 0,9841 | 0,9841 | 0,9841 | 0,9842 | 0,9841 | 0,9844 | 0,9841 | 0,9844 | 0,9841840 |
34 | 0.9839 | 0.9838 | 0.9837 | 0.9836 | 0.9836 | 0.9835 | 0.9834 | 0.9833 | 0.9832 | 0.9831 | ||||||||||||
35 | 0.9830 | 0,9830 | 0,9829 | 0,9828 | 0,9827 | 0,9826 | 0,9825 | 4 40041 0. 9823 | ||||||||||||||
36 | 0.9822 | 0.9821 | 0.9820 | 0.9819 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9817 | 0.9816 | 0.9815 | 0.9814 | ||||||||||||
37 | 0.9813 | 0,9813 | 0,9812 | 0,9811 | 0,9810 | 0,9809 | 0,9808 | 0, | ||||||||||||||
0.9806 | ||||||||||||||||||||||
38 | 0.9805 | 0.9804 | 0.9803 | 0.9802 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9800 | 0.9799 | 0.9798 | 0.9797 | ||||||||||||
39 | 0.9796 | 0,9795 | 0,9795 | 0,9794 | 0,9793 | 0,9792 | 0,9791 | 0,9790 | 0,91 0,97 | 0,9790 | 0,91 0,91 0,9791 | .789 | 0.9789 | |||||||||
40 | 0. 9788 | 0.9787 | 0.9786 | 0.9785 | 0.9784 | 0.9784 | 0.9783 | 0.9782 | 0.9781 | 0.9780 | ||||||||||||
41 | NBSP; |
Плотность при 15 °C = 840 кг/м некомпенсированное показание счетчика на объемный поправочный коэффициент, соответствующий средней измеренной температуре жидкости при подаче.
Плотность нефти — О трибологии
Содержание
Что такое плотность масла?
Плотность масла является важным свойством не только смазочных материалов, но и всех жидкостей. Например, по мере увеличения плотности смазки жидкость становится гуще. Это приводит к увеличению времени, необходимого для осаждения частиц из суспензии. Но прежде чем идти дальше, нам нужно понять, что такое плотность?
Плотность, также известная как удельная масса, представляет собой массу на единицу объема. Математически плотность определяется как масса, деленная на объем.
Формула плотности d = M / V , где d — плотность, M — масса, а V — объем.
Плотность предлагает удобный способ получения массы тела из его объема или наоборот; масса равна объему, умноженному на плотность ( M = Vd ), а объем равен массе, деленной на плотность ( V = M / d ). Вес тела, который обычно представляет больший практический интерес, чем его масса, можно получить, умножив массу на ускорение свободного падения.
Измерение плотности смазочных материалов:
Плотность играет решающую роль в функционировании смазочных материалов и работе машин. Большинство систем предназначены для перекачки жидкости определенной плотности, поэтому, когда плотность начинает меняться, эффективность насоса также начинает меняться.
Плотность большинства масел колеблется от 700 до 950 кг на кубический метр (кг/м3). В маслах обычно указывается при температуре +15°С или +20°С, в единицах кг/м3. Вода имеет плотность 1000 кг/м3. Это означает, что большинство масел будут всплывать на поверхность воды, поскольку они легче по объему. Если плотность объекта меньше плотности воды, то этот объект будет плавать. Вот почему, если у вас есть проблема с влажностью в вашей системе смазки, вода оседает на дно поддона и сливается в первую очередь всякий раз, когда вытягивается пробка или открывается клапан. Это не всегда так, поскольку некоторые базовые масла группы IV могут иметь более высокую плотность, чем вода, что приводит к тому, что масло тонет в воде.
Преобразование единиц плотности
Вот простой инструмент преобразования единиц плотности (и вязкости):
Зависимость плотности от температуры
Плотность зависит от температуры, хотя эта зависимость относительно мала по сравнению с вязкостью смазочного материала. Вот эмпирическая формула, которую можно использовать для расчета изменения плотности в зависимости от температуры (консистентная смазка в подшипниках качения):
(1)
где
для и для . Как видно, это эмпирическое соотношение справедливо только для масел, плотность которых находится в определенном диапазоне, однако этот диапазон охватывает наиболее часто используемые смазочные масла (860-980 )
Вот простой калькулятор, который использует это уравнение для расчета плотности при заданной температуре:
Отношение плотности к давлению
Когда смазочное масло сжимается, плотность масла увеличивается. Это увеличение начинает быть заметным при относительно высоких давлениях (> 0,1 ГПа), что, однако, довольно характерно для эластогидродинамических условий (ЭГД). В EHL наиболее широко используемая формула для описания изменения плотности нефти в зависимости от давления известна как уравнение плотности Доусона и Хиггинсона:
(2)
Вот простой калькулятор плотности на основе давления:
Стандарт определения плотности
ASTM D5002-19: Стандартный метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API сырой нефти с помощью цифрового анализатора плотности. Этот метод испытаний охватывает определение плотности, относительной плотности и плотности в градусах API сырой нефти, с которой обычно можно обращаться как с жидкостью при температуре испытания от 15 °C до 35 °C с использованием либо ручного, либо автоматического оборудования для ввода проб. Этот метод испытаний применяется к сырой нефти с высоким давлением паров при условии принятия соответствующих мер предосторожности для предотвращения потери паров во время переноса пробы в анализатор плотности.
Этот метод испытаний оценивался в ходе межлабораторных испытаний с использованием сырой нефти в диапазоне концентраций от 0,75 г/мл до 0,95 г/мл. Более легкая сырая нефть может потребовать особого обращения для предотвращения потери паров.
ASTM D1298-12: Стандартный метод определения плотности, относительной плотности (удельного веса) или плотности в градусах API сырой нефти и жидких нефтепродуктов методом ареометра. Этот метод испытаний охватывает лабораторное определение с использованием стеклянного ареометра в сочетании с серией расчетов плотности, относительной плотности или плотности в градусах API сырой нефти, нефтепродуктов или смесей нефти и ненефтяных продуктов, обычно обрабатываемых как жидкости и имеющих Давление пара по Рейду 101,325 кПа (14,696 фунтов на квадратный дюйм) или меньше. Значения определены при существующих температурах и скорректированы на 15°C или 60°F с помощью серии расчетов и таблиц международных стандартов.
Калькулятор плотности масла:
Пересчет плотности масла для различных значений температуры и давления. Формулы взяты из российского ГОСТ Р 8.610-2004. «Государственная система обеспечения единства измерений плотности нефти. Таблицы для пересчета». Используемые формулы перечислены под калькулятором.
Примечание: https://planetcalc.com/2834/ Ссылка на калькулятор плотности нефти. Есть возможность встроить калькулятор. Вы можете использовать этот калькулятор.