Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | Major β ΠΎΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ»Π΅Ρ Π’ΠΎΠΉΠΎΡΠ° Π² ΠΠΎΡΠΊΠ²Π΅
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ
ΠΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π΄ΠΈΡΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°
* Π² ΡΠΊΠΎΠ±ΠΊΠ°Ρ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π΄Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ ΠΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ°
Π ΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅
Π’ΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΠΈ ΡΠΈΠ½Ρ
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠ°
|
ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Toyota Land Cruiser
autodmir. ru ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ ΠΌΠ°ΡΠΎΠΊ toyota Toyota Land Cruiser ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Toyota Land Cruiser
- ΠΠ½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ 2007 — Π½.Π².
- ΠΠ½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ 1998 — 2007
- ΠΠ½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ 1998 — 2002
- ΠΠ½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ 1990 — 1997
- ΠΠ½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ 1984 — 1997
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Toyota Land Cruiser, ΠΠ½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ 2007-Π½.Π².
- Land Cruiser 200 4.5 D V8 AT (235 Hp), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 4461 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 235 Π».Ρ.
- Land Cruiser 200 4.5 D V8 AT (265 Hp), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 4461 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 265 Π».Ρ.
-
- Land Cruiser 200 4. 5 D V8 AT (286 Hp), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 4461 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 286 Π».Ρ.
- Land Cruiser 200 4.6 V8 AT (309 Hp), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 4608 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 309 Π».Ρ.
- Land Cruiser 200 4.6 V8 AT (318 Hp), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 4608 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 318 Π».Ρ.
- Land Cruiser 200 4.7 i V8 AT (288 Hp), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 4664 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 288 Π».Ρ.
- Land Cruiser 200 5.7 4WD AT (381 Hp) , ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 5690 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 381 Π».Ρ.
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Toyota Land Cruiser, ΠΠ½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ 1998-2007
- Land Cruiser 100 J10 4.2 TD (HDJ 100), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 4164 ΠΊΡΠ±. ΡΠΌ., 204 Π».Ρ.
- Land Cruiser 100 J10 4.2 TD (HDJ 100), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 4164 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 204 Π».Ρ.
- Land Cruiser 100 J10 4.7 V8 32V (UZJ 100), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 4664 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 235 Π».Ρ.
- Land Cruiser 100 J10 4.7 V8 32V (UZJ 100), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 4664 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 238 Π».Ρ.
- Land Cruiser 100 J10 4.7 V8 32V (UZJ 100), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 4664 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 238 Π».Ρ.
- Land Cruiser 105 4.2 D, ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 4164 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 135 Π».Ρ.
- Land Cruiser 105 4.2 D, ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 4164 ΠΊΡΠ±. ΡΠΌ., 135 Π».Ρ.
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Toyota Land Cruiser, ΠΠ½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ 1998-2002
- Land Cruiser , ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 4664 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 238 Π».Ρ.
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Toyota Land Cruiser, ΠΠ½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ 1990-1997
- Land Cruiser 80 (J8) 4.0 (FJ80), ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 3955 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 249 Π».Ρ.
- Land Cruiser 80 (J8) 4.0 (FJ80), Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 3955 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 249 Π».Ρ.
- Land Cruiser 80 (J8) 4.2 TD (HDJ80), Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 4164 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 204 Π».Ρ.
- Land Cruiser 80 (J8) 4. 2 TD (HDJ80), ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 4164 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 204 Π».Ρ.
-
Land Cruiser 80 (J8) 4.2 TD 24V (HDJ80)
- Land Cruiser 80 (J8) 4.2 TD 24V (HDJ80), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 4164 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 204 Π».Ρ.
- Land Cruiser 80 (J8) 4.5 24V (FZJ80), ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 4477 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 205 Π».Ρ.
- Land Cruiser 80 (J8) 4.5 24V (FZJ80), Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 4477 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 205 Π».Ρ.
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Toyota Land Cruiser, ΠΠ½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ 1984-1997
- Land Cruiser J70 3.5 D, ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 3470 ΠΊΡΠ±. ΡΠΌ., 115 Π».Ρ.
- Land Cruiser J70 4.2 TD, ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 4164 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 135 Π».Ρ.
- Land Cruiser J70 4.2 TD, ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 4164 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 135 Π».Ρ.
Π±/Ρ Toyota Land Cruiser
ΠΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ
ΠΠΎΠ²ΡΠ΅ Toyota Land Cruiser
ΠΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ
2000 Toyota Land Cruiser 4.2DT 100 VX limited Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ, Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ, ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°
ΠΠΠΠΠ
ΠΡΠΈ Π²Π΅ΡΠ΅ 5489 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² (2490 ΠΊΠ³) Toyota Land Cruiser 4.2DT 100 VX limited ΠΎΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½ 6-ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²ΡΠΌ ΡΡΡΠ±ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ Ρ Π²Π΅ΡΡ Π½ΠΈΠΌ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π²Π°Π»Π° , ΠΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ 1HD-FTE. ΠΡΠΎΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ 1HD-FTE ΡΠ°Π·Π²ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ 207,8 Π».Ρ. (205 Π».Ρ. β 152,8 ΠΊΠΡ) ΠΏΡΠΈ 3400 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ ΠΈ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ 431,4 ΠΠΌ (318,2 ΡΡΠ½Ρ-ΡΡΡ β 44 ΠΊΠ³Β·ΠΌ) ΠΏΡΠΈ 1800 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Π΅ΡΡΡ Π½Π° Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° (4WD) Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ 4AT. Π’ΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Toyota Land Cruiser 4.2DT 100 VX Ρ ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡΡ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°Π΅Ρ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ ΡΠ·Π°Π΄ΠΈ ΠΈ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ. Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ½: 275/70 Π½Π° 16-Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²ΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ·Π°Π΄ΠΈ ΠΈ 275/70 Π½Π° 16-Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²ΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ. ΠΠ΅ΡΠ°Π»ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΈ — Toyota Land Cruiser 4.2DT 100 VX limited ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΡ Π½Π° ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΡ ΡΡΡΠ°Π³Π°Ρ ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΡ Π½Π° Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΡΡΡΠ°Π³Π°Ρ Π΄Π»Ρ ΡΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Ρ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡΠ° ΠΏΡΠΈ Π΅Π·Π΄Π΅.
Add to Compare List
ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ° | 4WD | ||||||||||||||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΠΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ | ||||||||||||||
Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ β ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ΠΉ | 4AT | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ β ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ||||||||||||||
0018 | 4163 ΡΠΌ3 ΠΈΠ»ΠΈ 254 Cu-in | ||||||||||||||
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°ΠΌΡ | ΠΊΠ³-HDJ101K | ||||||||||||||
Π¦Π΅Π½Π° Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π² Π’ΠΎΠΊΠΈΠΎ, ΠΈΠ΅Π½ | 4050000 | ||||||||||||||
ΠΠ½Π΅ΡΠ½ΡΡ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° | 489 ΡΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ 192,51 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | ||||||||||||||
ΠΠ½Π΅ΡΠ½ΡΡ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° | 194 ΡΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ 76,37 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | ||||||||||||||
2 -ΠΉ Π²ΡΡΠΎΡΠΎΠΉ | 2 | 6 2Ρ176 | 6 7176 7.176 2Ρ176 | 6 7.176 2Ρ176 | 6 7.176 2Ρ176 | 6 7.176 7176 7.176 7176 | 6 7.176 7176 7.176.18 | 6 7.176 2176 | 6 | 6 73.618 | 6 73.618 | 6 7.176.0018 | |||
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 285 ΡΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ 112,2 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | ||||||||||||||
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΠΈ | 162 ΡΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ 63,77 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | ||||||||||||||
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΠΈ | 161. 5mes | ||||||||||||||
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΠΈ | 161.5mes | ||||||||||||||
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΠΈ | 161.5mes | ||||||||||||||
. | 22 ΡΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ 8,66 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | ||||||||||||||
ΠΠ΅Ρ | 2490 ΠΊΠ³ ΠΈΠ»ΠΈ 5489 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² | ||||||||||||||
ΠΠΎΠ». ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | ||||||||||||||
ΠΠΎΠ». ΠΠ²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 | ||||||||||||||
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΠΆΠΎΠΊ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ° — Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ°, M | 5.9 | ||||||||||||||
. Π’ΡΠΆΠ΅Π»Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 25,3 ΠΠ°Π»Π»ΠΎΠ½Ρ Π‘Π¨Π 21,1 Gallons 96 L | ||||||||||||||
9000 2 | |||||||||||||||
9000 LANDTA 4.2. | |||||||||||||||
ΠΠΎΠ΄ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 1HD-FTE | ||||||||||||||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ β Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ β Π»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΠ»Ρ | 207,8 Π».Ρ. ΠΈΠ»ΠΈ 205 Π».Ρ. ΠΈΠ»ΠΈ 152,8 ΠΊΠΡ0018 | 3400 ΠΎΠ± / ΠΌΠΈΠ½ | |||||||||||||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 431,4 ΠΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ 318,2 ΡΡΠ½ΡΠ°. Turbo | ||||||||||||||
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ | ΠΠ°ΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ | ||||||||||||||
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | Π‘Π²Π΅ΡΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎ | ||||||||||||||
1st Gear Sutio | 2,95 | ||||||||||||||
2N | 2,95 | ||||||||||||||
2 -ΠΉ. 0018 | 1.53 | ||||||||||||||
3rd Gear Ratio | 1 | ||||||||||||||
4th Fear Ratio | 0.765 | ||||||||||||||
Rear Gear Ratio | 2.678 | ||||||||||||||
Compression Ratio | 19 | ||||||||||||||
Bore | 9.4 ΡΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ 3,7 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | ||||||||||||||
Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ | 10 ΡΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ 3,93 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° | ||||||||||||||
TOYOTA LAND CRUISER 4.2DT 100 VX LIMITED SUSPENSION | |||||||||||||||
Ventilated disk | |||||||||||||||
Rear Brakes — DisΡ Dimensions | Ventilated disk | ||||||||||||||
Front Suspension | double wishbone | ||||||||||||||
Rear Suspension | trailing link axle type | ||||||||||||||
Front Tyres — Rims Dimensions | 275/70 R16 | ||||||||||||||
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ β ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² | 275/70 R16 | ||||||||||||||
Π¨ΠΈΠ½Ρ β ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² | 275 / 70 R16 | ||||||||||||||
TOYOTA LAND CRUISER 4. 2DT 100 VX LIMITED EXTERIOR | |||||||||||||||
Sunroof | |||||||||||||||
Tilt Sunroof | |||||||||||||||
Twin Sunroof | |||||||||||||||
Front Spoiler | |||||||||||||||
Rear Π‘ΠΏΠΎΠΉΠ»Π΅Ρ | |||||||||||||||
ΠΠ°ΡΡΠΆΠ½ΡΠ΅ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»Π° Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π° Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ | |||||||||||||||
ΠΡΠ΅Π½ΠΎΠ½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ | |||||||||||||||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΌΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ0018 | |||||||||||||||
Rear Fog Lamps | |||||||||||||||
Cornering Lamps | |||||||||||||||
Ultraviolet Glass Protection | |||||||||||||||
Roof Rail | |||||||||||||||
Back Wiper | |||||||||||||||
TOYOTA LAND CRUISER 4.2DT 100 VX LIMITED INTERIOR | |||||||||||||||
Π‘ΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΊΠΈ | |||||||||||||||
Π ΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ | |||||||||||||||
Tachometer | |||||||||||||||
Centralized Door Lock | |||||||||||||||
Keyless Enter | |||||||||||||||
Right Hand Drive | |||||||||||||||
Left Hand Drive | |||||||||||||||
Leather Winding | |||||||||||||||
Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠ΅ ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | |||||||||||||||
Π’Π΅Π»Π΅ΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | |||||||||||||||
Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠ΅ ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | |||||||||||||||
Wood Panel | |||||||||||||||
Cruise Control | |||||||||||||||
Leather Seat | |||||||||||||||
Power Adjustable Seats | |||||||||||||||
Power Ajustable Front Seat | |||||||||||||||
Power Ajustable ΠΠ°Π΄Π½Π΅Π΅ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠ΅ | |||||||||||||||
Π‘ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΡ Ρ ΠΎΡΠΊΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠΏΠΈΠ½ΠΊΠΎΠΉ | |||||||||||||||
Π‘ΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΡ | |||||||||||||||
Turning Seats | |||||||||||||||
TOYOTA LAND CRUISER 4. 2DT 100 VX LIMITED SAFETY | |||||||||||||||
Drivers Airbag | |||||||||||||||
Passengers Airbag | |||||||||||||||
Side Airbag | |||||||||||||||
Side Impact Bar | |||||||||||||||
TCS | |||||||||||||||
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠΊΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ | |||||||||||||||
ΠΠ°ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π΄Π°Ρ | 0015 | ||||||||||||||
Central Power Window Control | |||||||||||||||
Additional Stop Light | |||||||||||||||
Safety Belt Pretensioner | |||||||||||||||
Safety Belt Limiter | |||||||||||||||
3 Point Safety Belt | |||||||||||||||
ΠΠ΅ΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡΠΈΠ΅ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²Π° | |||||||||||||||
ΠΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°ΠΌΠ° | |||||||||||||||
Π£ΠΠΠΠ‘Π’ΠΠ | |||||||||||||||
ΠΡ Π»Π°Π΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | |||||||||||||||
Automatic Air Conditioning | |||||||||||||||
Twin Conditioning System | |||||||||||||||
Air Purifier | |||||||||||||||
Radio | |||||||||||||||
Autoreverse Casette | |||||||||||||||
CD Player | |||||||||||||||
CD-ΡΠ΅ΠΉΠ½Π΄ΠΆΠ΅Ρ | |||||||||||||||
MD-ΠΏΡΠΎΠΈΠ³ΡΡΠ²Π°ΡΠ΅Π»Ρ | |||||||||||||||
