Π-Π₯ΠΈΠΌ.ΠΠ΅ΡΡΠ΅Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ.
12 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 2008 β’ 0 Comments
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π°ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ² (Π±Π΅Π½Π·ΠΎΠ»Π° ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΎΠ»Π°).
ΠΠ°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΡΡ Π½Π° ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ Π Π-35-8/ΠΠΠΠ, ΡΡΡΡΠ΅ΠΌ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ ΡΠ»ΡΠΆΠΈΡ ΡΡΠ°ΠΊΡΠΈΡ 62-105Β°Π‘. Π ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΡΠΎΡΠΌΠΈΠ½Π³Π°, ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ Π½Π° ΠΏΠΎΒΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΎΠΊΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΡΡ
ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠΎΠ² Π°Π²ΡΠΎΠ±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½Π°, ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π² ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π±Π»ΠΎΠΊΠΈ, ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Π±Π»ΠΎΠΊ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π³ΠΈΠ΄ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π½Π΅ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ
ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΒΡΠΎΠ΄ΠΎΠ² (Π΄ΠΎΠ³ΠΈΠ΄ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ), Π±Π»ΠΎΠΊ ΡΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΈ Ρ ΡΠ΅Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠ΅ΠΉ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ Π±Π»ΠΎΠΊ ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡΠ° Π½Π° ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π°ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅ΒΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠ΄Ρ.
Π‘Π΅Π»Π΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ Π³ΠΈΠ΄ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ
ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ². Π ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ ΡΡΡΠ°ΒΠ½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π°ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΠΈΠΌΠ΅Π΅ΡΡΡ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ, ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΒΠ³ΠΎ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΎΡ Π΄ΠΎΠ³ΠΈΠ΄ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ, Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π½ΡΠΉ Π°Π»ΡΠΌΠΎΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΌ ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠΎΠΌ Ρ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ½Ρ ΠΠ-10, ΠΠ-15 ΠΈΠ»ΠΈ ΠΠ-1.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠΎΠ² ΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π³ΠΈΠ΄ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ | ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΡ | ||
ΠΠ-10 | ΠΠ-15 | ΠΠ-1 | |
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ»Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠ° ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ½Π° | 0. | 0,15 Β±0.01 | 0,10 Β±0,01 |
ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ | β | β | 0,25 Β±0,005 |
ΠΊΠ°Π΄ΠΌΠΈΠΈ | β | β | 0,01 Β±0,002 |
ΠΠ°ΡΡΠΏΠ½Π°Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π³/ΡΠΌ | 0,64 +0,4 | 0,64 +0,4 | 0.63 Β±0,05 |
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ (ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ), ΠΊΠ³/ΠΌΠΌ, Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ | 0,97 | ||
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΎΠΊ, ΠΌΠΌ: Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | 2, 8 Β±0.2 | ||
Π΄Π»ΠΈΠ½Π° | 5 Β±2 | ||
ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°: Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ β Π±ΡΠΎΠΌΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ Π³ΠΈΠ΄ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠ°, Π³ Π±ΡΠΎΠΌΠ° Π½Π° 100 ΡΠΌ’ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ | 0,1 | ||
ΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡβ Π°Π±ΡΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠ»Π΅ΠΉ Π°ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ
ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΒΠ΄ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² ΡΡΡΡΠ΅ ΠΈ Π² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ΅. | 1 | 2 | 1 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΡΠ°ΡΡΠΈ
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡ Π»Π°ΠΊΠΎΠΊΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΉ ΡΠ°ΡΡΡ II
14 ΠΈΡΠ»Ρ 2017
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡ Π»Π°ΠΊΠΎΠΊΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΉ
14 ΠΈΡΠ»Ρ 2017
ΠΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΎΡΡΠΏΠ°ΡΡΠ΅ΠΉΡΡ ΡΠΆΠ°Π²ΡΠΈΠ½Ρ
14 ΠΈΡΠ»Ρ 2017
Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°
ΠΠ°ΡΡΠ½Π΅ΡΡ
ΠΡΠ΅ ΠΏΡΠ°Π²Π° Π·Π°ΡΠΈΡΠ΅Π½Ρ Β© 2008 — 2023, Π-Π₯ΠΈΠΌ.ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ° e-him.ru ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΎ, ΠΏΡΠΈ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠΈ ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Ρ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°ΠΉΡΠ° ΠΈ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡ ΡΡΡΠ»ΠΊΠΈ Π½Π° ΡΡΠΎΡ ΡΠ°ΠΉΡ. Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½Π°, Π΅Π³ΠΎ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΠΈ Π²ΡΠ·ΠΊΠΎΡΡΡ
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½Π° Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ
ΠΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π° ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½Π° ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ Π’-1 Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ.
ΠΠ΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½Π° Π΄Π°Π½Π° Π² ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈΒ ΠΊΠ³/ΠΌ3 ΠΏΡΠΈ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ
ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°Ρ
Π² ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π»Π΅ ΠΎΡ 20 Π΄ΠΎ 270Β°Π‘.
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΎΠΌ ΠΈ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈ Π½Π΅ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ΅. ΠΠ½Π° ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Ρ ΡΠΎΡΡΠΎΠΌ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ Π² Π΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ ΡΡΠΆΠ΅Π»ΡΡ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ².
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½Π° ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ
ΠΌΠ°ΡΠΎΠΊ ΠΈ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ Π½Π° 5β¦10%. ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π°Π²ΠΈΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½Π° Π’Π‘-1 ΠΏΡΠΈ 20Β°Π‘ ΡΠ°Π²Π½Π° 780 ΠΊΠ³/ΠΌ3, Π’Π‘-2 β 766 ΠΊΠ³/ΠΌ
ΠΡΠΈ Π½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΈΠ·-Π·Π° ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ° Π·Π° ΡΡΠ΅Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ. ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, ΠΏΡΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅ 270Β°Π‘ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½Π° Π’-1 ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΡΡ ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΉ 618 ΠΊΠ³/ΠΌ3.
ΠΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΎΠΊ ΠΏΠΎ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π΅ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π°ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°. ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 860 ΠΊΠ³/ΠΌ3, Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ β ΠΎΡ 680 Π΄ΠΎ 800 ΠΊΠ³/ΠΌ3. ΠΡΠ»ΠΈ ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΡ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½Π° ΠΈ Π²ΠΎΠ΄Ρ, ΡΠΎ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π²ΠΎΠ΄Ρ. ΠΡΠΈ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π΄Π°Π½ΠΈΠΈ Π² Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΊΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΠΈΡΡΡΡ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΡ Π½Π° Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ.
| t, Β°Π‘ | Ο, ΠΊΠ³/ΠΌ3 | t, Β°Π‘ | Ο, ΠΊΠ³/ΠΌ3 | t, Β°Π‘ | Ο, ΠΊΠ³/ΠΌ3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 819 | 110 | 759 | 200 | 685 |
| 30 | 814 | 120 | 751 | 210 | 676 |
| 40 | 808 | 130 | 744 | 220 | 668 |
| 50 | 801 | 140 | 736 | 230 | 658 |
| 60 | 795 | 150 | 728 | 240 | 649 |
| 70 | 788 | 160 | 720 | 250 | 638 |
| 80 | 781 | 170 | 711 | 260 | 628 |
| 90 | 774 | 180 | 703 | 265 | 623 |
| 100 | 766 | 190 | 694 | 270 | 618 |
Π£Π΄Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΠΊΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½Π° ΠΏΡΠΈ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°Ρ
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½Π° ΠΏΡΠΈ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ
ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°Ρ
.
Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΠΊΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½Π° ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π° Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΡ 20β¦270Β°Π‘. ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ (ΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ) ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½Π° ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΎΠΌ, ΡΠΎ Π΅ΡΡΡ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π°ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ
ΠΈ ΠΏΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΡ
ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ². Π§Π΅ΠΌ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ ΠΊΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½Π° ΠΏΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΎΠ»Π΅ΡΠΈΠ½ΠΎΠ², ΡΠ΅ΠΌ Π½ΠΈΠΆΠ΅ Π΅Π³ΠΎ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡ.
Π£Π΄Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΠΊΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½Π° Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ β ΠΎΠ½Π° ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ Π½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°. ΠΠ°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ Π½ΠΎΡΠΈΡ Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΡΠΉ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅Ρ. ΠΡΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅ Π΅Π³ΠΎ ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΡΠ°Π²Π½Π° 2000 ΠΠΆ/(ΠΊΠ³Β·Π). ΠΡΠΈ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°Ρ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΠΊΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π°ΡΡ 3300 ΠΠΆ/(ΠΊΠ³Β·Π).
ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΠΊΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΈ ΠΎΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ. ΠΡΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠ½Π° ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ β ΠΏΡΠΈ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°Ρ Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ. Π‘Π»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΡ, ΡΡΠΎ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½Π° ΠΎΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π΅ Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½Π°.
| t, Β°Π‘ | Cp, ΠΠΆ/(ΠΊΠ³Β·Π) | t, Β°Π‘ | Cp, ΠΠΆ/(ΠΊΠ³Β·Π) | t, Β°Π‘ | Cp, ΠΠΆ/(ΠΊΠ³Β·Π) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2000 | 110 | 2430 | 200 | 2890 |
| 30 | 2040 | 120 | 2480 | 210 | 2940 |
| 40 | 2090 | 130 | 2530 | 220 | 3000 |
| 50 | 2140 | 140 | 2580 | 230 | 3050 |
| 60 | 2180 | 150 | 2630 | 240 | 3110 |
| 70 | 2230 | 160 | 2680 | 250 | 3160 |
| 80 | 2280 | 170 | 2730 | 260 | 3210 |
| 90 | 2330 | 2790 | 265 | 3235 | |
| 100 | 2380 | 190 | 2840 | 270 | 3260 |
ΠΡΠ·ΠΊΠΎΡΡΡ ΠΊΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½Π° Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ
