Термометр жидкостный стеклянный | «РЦК»
Распечатать
Описание:
Термометры технические жидкостные ТТЖ-М исп.1 используются для определения точной температуры рабочей среды(газа или жидкости) в трубопроводе или воздушно-газопаровых установках. Термометр представляет собой капиллярную трубку, выполненную из высокопрочного стекла, с термометрической жидкостью(керосином или метилкарбитолом).
Технические данные.
Длина верхней части: 160, 240мм;
Длина нижней части: 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003мм;
Точность измерений: от 0,5 до 2ºС;
Диапазон показаний температур: -35, -50…+50ºС, 0…50, 100, 150, 200, 250, 600ºС
- Товары
- Прайс
- Контакты
Наименование | Оптовая цена c НДС | Розничная цена с НДС | Наличие на складе | |
---|---|---|---|---|
ТТЖ-М исп. 1П 1(0…+50)-1-240/66 | 332 | 347 | Есть в наличии | Заказать |
ТТЖ-М исп.1П 1(0…+50)-1-240/103 | 332 | 347 | Есть в наличии | Заказать |
ТТЖ-М исп.1П 1(0…+50)-1-240/163 | 332 | 347 | Есть в наличии | Заказать |
ТТЖ-М исп.1П 2(-35…+50)-1-240/66 | Цену уточняйте | Цену уточняйте | 4-7 дней | Заказать |
ТТЖ-М исп.1П 2(-35…+50)-1-240/103 | 332 | 347 | Есть в наличии | Заказать |
ТТЖ-М исп. 1П 2(-35…+50)-1-240/163 | 332 | 347 | Есть в наличии | Заказать |
ТТЖ-М исп.1П 3(-50…+50)-1-240/66 | 332 | 347 | Есть в наличии | Заказать |
ТТЖ-М исп.1П 3(-50…+50)-1-240/103 | Цену уточняйте | Цену уточняйте | 4-7 дней | Заказать |
ТТЖ-М исп.1П 3(-50…+50)-1-240/163 | Цену уточняйте | Цену уточняйте | 4-7 дней | Заказать |
ТТЖ-М исп.1П 4(0…+100)-1-240/66 | 332 | 347 | 4-7 дней | Заказать |
ТТЖ-М исп. 1П 4(0…+100)-1-240/103 | 332 | 347 | Есть в наличии | Заказать |
ТТЖ-М исп.1П 4(0…+100)-1-240/163 | 332 | 347 | Есть в наличии | Заказать |
ТТЖ-М исп.1П 5(0…+150)-2-240/66 | 332 | 347 | Есть в наличии | Заказать |
ТТЖ-М исп.1П 5(0…+150)-2-240/103 | 332 | 347 | Есть в наличии | Заказать |
ТТЖ-М исп.1П 5(0…+150)-2-240/163 | 332 | 347 | Есть в наличии | Заказать |
ТТЖ-М исп. 1П 6(0…+200)-2-240/66 | Цену уточняйте | Цену уточняйте | 4-7 дней | Заказать |
ТТЖ-М исп.1П 6(0…+200)-2-240/103 | 332 | 347 | Есть в наличии | Заказать |
ТТЖ-М исп.1П 6(0…+200)-2-240/163 | 332 | 347 | Есть в наличии | Заказать |
ТТЖ-М исп.1П 7(0…+250)-2-240/66 | 332 | 347 | Есть в наличии | Заказать |
ТТЖ-М исп.1П 7(0…+250)-2-240/103 | Цену уточняйте | Цену уточняйте | 4-7 дней | Заказать |
ТТЖ-М исп. 1П 7(0…+250)-2-240/163 | 332 | 347 | Есть в наличии | Заказать |
ТТЖ-М исп.1У 1(0…+50)-1-240/100 угловой | Цену уточняйте | Цену уточняйте | 4-7 дней | Заказать |
ТТЖ-М исп.1У 2(-35…+50)-1-240/100 угловой | Цену уточняйте | Цену уточняйте | 4-7 дней | Заказать |
ТТЖ-М исп.1У 4(0…+100)-1-240/100 угловой | Цену уточняйте | Цену уточняйте | 4-7 дней | |
ТТЖ-М исп.1У 5(0+150°С)-2-240/100 угловой | Цену уточняйте | Цену уточняйте | 4-7 дней | Заказать |
ТТЖ-М исп. 1У 6(0+200°С)-2-240/100 угловой | Цену уточняйте | Цену уточняйте | 4-7 дней | Заказать |
ТТЖ-М исп.1У 7(0…+250)-2-240/100 угловой | Цену уточняйте | Цену уточняйте | 4-7 дней | Заказать |
Прайс-лист
Назад в «Термометры»
Хроматограф жидкостный «Милихром-6»
Хроматографы жидкостные микроколоночные серии «Милихром» предназначены для разделения анализируемой смеси на компоненты, их детектирования, идентификации и количественного анализа методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЖЭХ).
«Милихром» выпускаются порядка 40 лет («Милихром», «Милихром-2», «Милихром-4», «Милихром-5», «Милихром-5М») и зарекомендовали себя как надёжные, экономичные в эксплуатации и техническом обслуживании приборы, многолетнее использование которых, доказало их высокую эффективность в решении самых разнообразных задач как в исследовательской работе, так и в рутинном анализе.
Организации-пользователи | Области применения | Примеры применения |
---|---|---|
| Обнаружение, идентификация и количественное определение вредных и опасных для здоровья человека веществ в объектах окружающей среды. | Обнаружение, идентификация и определение содержания токсинов (афлатоксинов, вомитоксина, зеараленона, солей тяжелых металлов и др.) в пищевых продуктах, продовольственном сырье и почве, аспартама, бензоата натрия, кофеина, сахарина в безалкогольных напитках, бенз(а)пирена в продуктах питания и воздухе рабочей зоны, фенола в сточных водах и проч. |
| Идентификация, количественный и качественный анализ лекарств. | Анализ сырья и конечной продукции в фармакологии и фармацевтике. |
| Идентификация, количественный и качественный анализ содержания лекарств и наркотических веществ в биожидкостях. | Идентификация, количественный и качественный анализ наркотических препаратов (морфина, опиума, канабиса и проч.) в крови, слюне, моче человека и др. объектах. |
| Количественный и качественный анализ кормов для животных. | Количественный и качественный анализ определения витаминов и премиксов в кормах. |
| Контроль качества нефтепродуктов и энергетических масел. | Идентификация нефтепродуктов, контроль содержания уровня фурановых соединений и присадок в энергетических маслах. |
* — Приведены лишь часть из обширного перечня сфер применения, в который входит масса контрольно-аналитических лабораторий различных отраслей, как промышленных, так и научно-исследовательских предприятий и организаций.
Перечень методик
Внимание! НАУЧПРИБОР постоянно совершенствует свои разработки и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своих аппаратов без специальных уведомлений об этом.
Для просмотра фотографии в полном масштабе кликните на неё.
Безопасная передовая платформа для торговли криптовалютой
Мощный API
Простой доступ к данным в режиме реального времени, а наш торговый API позволяет разрабатывать безопасных программируемых торговых ботов.
Прочитайте нашу документацию по APIВысокая ликвидность
Мы предлагаем рынки с высокой ликвидностью для популярных пар долларов США, японских иен, евро и других валют.
Низкие комиссии
Наши комиссии одни из самых низких в отрасли, они прозрачны, авансом и указываются при совершении сделки.
См. ТарифыОсновные продукты, определяющие Liquid Pro
Спотовая торговля
2000+ валютных пар+ Четыре дополнительных типа ордеров: лимитный, рыночный, стоп и трейлинг-стоп.
+ Молниеносное исполнение ордеров.
+ Управление портфелем стало проще благодаря Liquid Vision.
Исследуйте рынки
Маржинальная торговля
До 25x+ Создавайте позиции с кредитным плечом до 25x.
+ С легкостью следуйте и меняйте позиции.
+ Наслаждайтесь всеми возможностями инструментов и настроек TradingView.
+ Установить стоп-лосс и тейк-профит при входе в ордер.
+ Возможность закрывать позиции, «заявляя» их (покупая или продавая фактические активы, используя баланс вашего счета).
Начать торговать
Liquid Infinity
До 100xLiquid Infinity предлагает вам востребованную торговлю контрактами на разницу цен (CFD) с огромным кредитным плечом до 100x. Открывайте длинные или короткие позиции по BTC/USD или BTC/JPY с большей свободой, чем когда-либо прежде.
+ Кредитное плечо до 100x.
+ Выберите «Кросс-маржа» или «Изолированная маржа».
+ Пополните свою маржу любой фиатной валютой.
+ Без заемных средств и фиксированных комиссий за финансирование.
Начало работы
Liquid Pro
Мобильное приложениеКуда бы вы ни пошли, где бы вы ни находились, получайте доступ к своим активам, совершайте сделки и стройте свое финансовое будущее.
+ Получите доступ ко всем функциям Liquid из нашего приложения Pro.
+ Наслаждайтесь постоянно совершенствующимся и простым в использовании приложением.
+ Получение прибыли еще никогда не было таким гибким.
Доступно по номеру
Часто задаваемые вопросы
Мы собрали некоторые наиболее часто задаваемые вопросы наших клиентов. Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу круглосуточную службу поддержки клиентов.
Liquid предлагает более 3000 торговых пар. Перейдите к Рынкам, чтобы открыть для себя все доступные пары.
Liquid предлагает высокопроизводительный API, высокую ликвидность и низкие комиссии. Мы предлагаем одни из самых уникальных торговых решений в отрасли с широким спектром активов на одной платформе. Если у вас есть какие-либо вопросы, наши агенты службы поддержки готовы помочь вам 24/7.
Мы используем новейшие технологии для обеспечения безопасности ваших средств и предотвращения уязвимостей и попыток эксплуатации. Посетите раздел «Безопасность», чтобы узнать больше.
Liquid предлагает скидку на комиссию за торговлю для крупных трейдеров. Чем больше вы торгуете, тем лучшую ставку вы можете получить. Если вы очень крупный трейдер, свяжитесь с нами, чтобы узнать о наших индивидуальных торговых комиссиях.
Liquid поддерживает корпоративных клиентов и VIP-трейдеров с помощью специальных менеджеров по работе с клиентами. Свяжитесь с нами для более подробной информации.
Посетите наш Центр документации, чтобы узнать о наших продуктах. Если вам нужна дополнительная помощь, обратитесь в наш Центр поддержки, где наши агенты службы поддержки работают круглосуточно и без выходных, чтобы помочь вам с любым вопросом, который у вас может возникнуть.
Live Music in Madison, WI
November 2022
Tue 11.1 | Wed 11.2 | Thu 11.3 | Fri 11.4 | Sat 11.5 | Sun 11.6 | |
Mon 11.7 | Tue 11.8 | Wed 11.9 | Thu 11.10 | Fri 11.11 | Sat 11.12 | Sun 11.13 |
Mon 11.14 Tickets | Tue 11.15 | Wed 11.16 | Thu 11.17 | Fri 11.18 Tickets | SAT 11.19 Билеты | SUN 11. 20 |
MON 11.21 | Вт 11,22 | СР 11,23 | THU 11.24 | FRI 11.25 .0102 | Sat 11.26 | Sun 11.27 |
Mon 11.28 | Tue 11.29 | Wed 11.30 |
December 2022
Thu 12.1 | Пт 12,2 | SAT 12,3 | Солнце 12,4 | ||||
Пн 12,5 | Вт 12,6 | Ср 12,7 | THU 12,8 | FRI 12,9 | THU0102 | Sat 12.10 Tickets | Sun 12.11 |
Mon 12.12 | Tue 12.13 | Wed 12.14 | Thu 12.15 | Fri 12.16 | Sat 12.17 Tickets | Sun 12.18 | |
Mon 12. 19 | Tue 12.20 | Wed 12.21 | Thu 12.22 | Fri 12.23 | Sat 12.24 | Sun 12.25 | |
Mon 12.26 | Tue 12.27 | Wed 12.28 | Thu 12.29 | Fri 12.30 | Sat 12.31 |
January 2023
Sun 1.1 | ||||||||
Mon 1.2 | Вт 1,3 | Ср 1,4 | Ту 1,5 | пт 1,6 | Сб 1,7 | Солнце 1,8 | ||
Пн 1.9 | TUE 1.10 | 1. Сон 1,11 | TUE 1.10 | 1.0102 | Thu 1.12 | Fri 1.13 | Sat 1.14 | Sun 1.15 |
Mon 1.16 | Tue 1.17 | Wed 1.18 | Thu 1.19 | Fri 1.20 | Sat 1.21 | Sun 1.22 | ||
Mon 1. 23 | Tue 1.24 | Wed 1.25 | Thu 1.26 | Fri 1.27 | Sat 1.28 | Sun 1.29 | ||
Mon 1.30 | Tue 1.31 |
February 2023
Wed 2.1 | Thu 2.2 | Fri 2.3 | Sat 2.4 Tickets | Sun 2.5 | |||||||||||
Mon 2.6 | Вт 2,7 | Ср. 2,8 | ТУ 2,9 | пт 2.10 | Сб 2.11 | Солнце 2.12 | |||||||||
Пн 2.13 | TUE 2.14 | WED 2.15 | TUE 2.14 | WED 2.15 | TUE 2.14 | WED 2.15 | TUE 2.14 | WED 2.15 | TUE 2.14 | WED 2.15 | .0102 | Thu 2.16 | Fri 2.17 | Sat 2.18 | Sun 2.19 |
Mon 2. 20 | Tue 2.21 | Wed 2.22 | Thu 2.23 | Fri 2.24 | Sat 2.25 | Sun 2.26 | |||||||||
Mon 2.27 | Tue 2.28 |
March 2023
Wed 3.1 | Thu 3.2 | Fri 3.3 | Sat 3.4 | Sun 3.5 | ||
Mon 3.6 | Tue 3.7 | Wed 3.8 | Thu 3.9 | Fri 3.10 | Sat 3.11 | Sun 3.12 |
Mon 3.13 | Tue 3.14 | Wed 3.15 | Thu 3.16 | Fri 3.17 | Sat 3.18 | Sun 3.19 |
Mon 3.20 | Tue 3.21 | Wed 3.22 | Thu 3.23 | Fri 3.24 | Sat 3.25 | Sun 3.26 |
Mon 3.27 | Tue 3.28 | Wed 3. 29 | Thu 3.30 | Fri 3.31 |
April 2023
SAT 4.1 | Солнце 4,2 | ||||||||||||||||||
Пн 4.3 | Вт 4,4 | Ср 4.5 | ТУ 4.6 | FRI 4.5 | THU 4.6 | FRI 4.5 | THU 4.6 | FRI 4.5 | THU 4.6 | FRI 4.5 | THU 4.6 | .0102 | Sat 4.8 | Sun 4.9 | |||||
Mon 4.10 | Tue 4.11 | Wed 4.12 | Thu 4.13 | Fri 4.14 | Sat 4.15 | Sun 4.16 | |||||||||||||
Mon 4.17 | Tue 4.18 | Ср 4.19 | Чт 4,20 | пт 4,21 | SAT 4,22 | Солнце 4,23 | |||||||||||||
Рн 4.24 | TUE 4.25 | WED 4.26 | TUE 4.25 | WED 4.26 | .0102 | Sat 4. 29 | Sun 4.30 |
May 2023
Mon 5.1 | Tue 5.2 | Wed 5.3 | Thu 5.4 | Fri 5.5 | Sat 5.6 | Sun 5.7 |
Mon 5.8 | Tue 5.9 | Wed 5.10 | Thu 5.11 | Fri 5.12 | Sat 5.13 | Sun 5.14 |
Mon 5.15 | Tue 5.16 | Wed 5.17 | Thu 5.18 | Fri 5.19 | Sat 5.20 | Sun 5.21 |
Mon 5.22 | Tue 5.23 | Wed 5.24 | Thu 5.25 | Fri 5.26 | Sat 5.27 | Sun 5.28 |
Mon 5.29 | Tue 5.30 | Wed 5.31 |
June 2023
Thu 6. 1 | Fri 6.2 | Sat 6.3 | Sun 6.4 | |||
Mon 6.5 | Tue 6.6 | Wed 6.7 | Thu 6.8 | Fri 6.9 | Sat 6.10 | Sun 6.11 |
Mon 6.12 | Tue 6.13 | Wed 6.14 | Thu 6.15 | Fri 6.16 | Sat 6.17 | Sun 6.18 |
Mon 6.19 | Tue 6.20 | Wed 6.21 | Thu 6.22 | Fri 6.23 | Sat 6.24 | Sun 6.25 |
Mon 6.26 | Tue 6.27 | Wed 6.28 | Thu 6.29 | Fri 6.30 |
July 2023
Sat 7.1 | Sun 7.2 | ||||||||
Mon 7.3 | Tue 7.4 | Wed 7.5 | Thu 7.6 | Fri 7.7 | Sat 7. 8 | Sun 7.9 | |||
Mon 7.10 | Tue 7.11 | Wed 7.12 | Thu 7.13 | Fri 7.14 | Sat 7.15 | Sun 7.16 | |||
Mon 7.17 | Tue 7.18 | Wed 7.19 | Thu 7.20 | FRI 7.21 | SAT 7.22 | SUN 7,23 | |||
Рн 7,24 | Вт 7,25 | Ср. 7,26 | THU 7.27 | FAD 7.26 | THU 7.27 | FAL 7.26 | THU 7.27 | FAL 7.26 | .0101 Sun 7.30 |
Mon 7.31 |
August 2023
Tue 8.1 | Wed 8.2 | Thu 8.3 | Fri 8.4 | Sat 8.5 | Sun 8.6 | |
Mon 8.7 | Tue 8.8 | Wed 8.9 | Thu 8.10 | Fri 8. 11 | Sat 8.12 | Sun 8.13 |
Mon 8.14 | Tue 8.15 | Wed 8.16 | Thu 8.17 | Fri 8.18 | Sat 8.19 | Sun 8.20 |
Mon 8.21 | Tue 8.22 | Wed 8.23 | Thu 8.24 | Fri 8.25 | Sat 8.26 | Sun 8.27 |
Mon 8.28 | Tue 8.29 | Wed 8.30 | Thu 8.31 |
September 2023
Fri 9.1 | Sat 9.2 | Sun 9.3 | ||||
Mon 9.4 | Tue 9.5 | Wed 9.6 | Thu 9.7 | Fri 9.8 | Sat 9.9 | Sun 9.10 |
Mon 9.11 | Tue 9.12 | Wed 9.13 | Thu 9.14 | Fri 9.15 | Sat 9. 16 | Sun 9.17 |
Mon 9.18 | Tue 9.19 | Wed 9.20 | Thu 9.21 | Fri 9.22 | Sat 9.23 | Sun 9.24 |
Mon 9.25 | Tue 9.26 | Wed 9.27 | Thu 9.28 | Fri 9.29 | Sat 9.30 |
October 2023
Sun 10.1 | ||||||
Mon 10.2 | Tue 10.3 | Wed 10.4 | Thu 10.5 | Fri 10.6 | Sat 10.7 | Sun 10.8 |
Mon 10.9 | Tue 10.10 | Wed 10.11 | Thu 10.12 | Fri 10.13 | Sat 10.14 | Sun 10.15 |
Mon 10.16 | Tue 10.17 | Wed 10.18 | Thu 10.19 | Fri 10.20 | Sat 10.21 | Sun 10. 22 |
Mon 10.23 | Tue 10.24 | Wed 10.25 | Thu 10.26 | Fri 10.27 | Sat 10.28 | Sun 10.29 |
Mon 10.30 | Tue 10.31 |